竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0107-230365
一、竞标条件
本项目用于深圳市城市轨道交通12号线二期常规设备安装与装修四工区项目,采购材料计划使用工程款用于本次竞标后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备竞标条件,现进行公开竞标。
二、项目概况、竞标范围
1、中国水利水电第七工程局 深圳市城市轨道交通12号线二期常规设备安装与装修四工区项目经理部位于深圳市宝安区,线路全长约7.7km,包含蚝乡站、西环路站、沙三站、步涌站、沙浦站、松岗站、海蚝区间、蚝西区间、西沙区间、沙步区间、步沙区间、沙松区间、蚝乡站站后折返线,共6站6区间1站后折返线范围内的常规设备安装装修工程。主要施工内容包括常规设备安装工程(含动力照明、通风空调、给水排水与消防工程)和车站装饰装修工程和附属地面建筑及车站附属设施(含广告灯箱、导向标识、地下冷却塔等),以及隔墙砌筑、防火门窗、区间防火门等。
2、竞标范围:详见下述采购货物信息以及运输、装卸等相关服务。
3、采购货物名称、规格及数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量(米) | 技术标准 | 备注 |
1 | 电力电缆 | WDZBN-KYJY-1KV 10x1.5 | 60000 | 详见技术规格书 | 卖方卸车 |
2 | 电力电缆 | WDZB-KYJYP-10*1.5 | 4000 | 卖方卸车 | |
3 | 电力电缆 | WDZB-KYJYP-7*1.5 | 6000 | 卖方卸车 | |
4 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kv-1*240 | 1500 | 卖方卸车 | |
5 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kv-1*120 | 9600 | 卖方卸车 | |
6 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV-3*70+2*35(WDZB-YJY23-1KV -5*16) | 3400 | 卖方卸车 | |
7 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV-5*16(WDZB-YJY23-1KV -3*2.5) | 4500 | 卖方卸车 | |
8 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV-2*10(WDZB-YJY23-1KV -2*4) | 43000 | 卖方卸车 | |
9 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV-5*10(WDZB-YJY23-1KV -3*2.5) | 19000 | 卖方卸车 | |
10 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV-3*35+2*16(WDZB-YJY23-1KV -5*16) | 9000 | 卖方卸车 | |
11 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV-3*50+2*25(WDZB-YJY23-1KV -5*16) | 3700 | 卖方卸车 | |
12 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV-3*120+2*70(WDZB-YJY23-1KV -5*16) | 4600 | 卖方卸车 | |
13 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV -3*50+2*25 | 5300 | 卖方卸车 | |
14 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV -3*70+2*35 | 5000 | 卖方卸车 | |
15 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV -3*35+2*16 | 2800 | 卖方卸车 | |
16 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV -3*95+2*50 | 3400 | 卖方卸车 | |
17 | 电力电缆 | WDZB-YJY23-1KV -3*120+2*70 | 3100 | 卖方卸车 | |
18 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 5X16 | 11000 | 卖方卸车 | |
19 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 5X16 | 11000 | 卖方卸车 | |
20 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 5X6 | 10000 | 卖方卸车 | |
21 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kv-5*6 | 5000 | 卖方卸车 | |
22 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3X95+2X50 | 6000 | 卖方卸车 | |
23 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3X25+2X16 | 3100 | 卖方卸车 | |
24 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 3X25+2X16 | 1600 | 卖方卸车 | |
25 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 5X10 | 4000 | 卖方卸车 | |
26 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 5X10 | 8000 | 卖方卸车 | |
27 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 5 X 4 | 700 | 卖方卸车 | |
28 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1KV 5 X 4 | 1600 | 卖方卸车 | |
29 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3X70+2X35 | 2100 | 卖方卸车 | |
30 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 3X70+1X35 | 2000 | 卖方卸车 | |
31 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3X50+2X25 | 7000 | 卖方卸车 | |
32 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 3X50+1X25 | 3000 | 卖方卸车 | |
33 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4X150+1X70 | 300 | 卖方卸车 | |
34 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4X35+1X16 | 1750 | 卖方卸车 | |
35 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 4X35+1X16 | 200 | 卖方卸车 | |
36 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3X35+2X16 | 8000 | 卖方卸车 | |
37 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 3 X 35+2 X 16 | 600 | 卖方卸车 | |
38 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4 X 120+1 X 70 | 900 | 卖方卸车 | |
39 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4 X 50+1 X 25 | 1072 | 卖方卸车 | |
40 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4X50+1X25 | 3000 | 卖方卸车 | |
41 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1KV 3 X 4 | 1560 | 卖方卸车 | |
42 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 3 X 4 | 12000 | 卖方卸车 | |
43 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3 X 120+2 X 70 | 1550 | 卖方卸车 | |
44 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 3 X 120+2 X 70 | 600 | 卖方卸车 | |
45 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 3 X 2.5 | 3456 | 卖方卸车 | |
46 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1KV 3 X 6 | 2850 | 卖方卸车 | |
47 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-1KV 3x4 | 1620 | 卖方卸车 | |
48 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x25+1x16 | 200 | 卖方卸车 | |
49 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1KV 3x240+2x120 | 500 | 卖方卸车 | |
50 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4X6 | 6620 | 卖方卸车 | |
51 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 4X6 | 6800 | 卖方卸车 | |
52 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4X10 | 4400 | 卖方卸车 | |
53 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 4X10 | 5960 | 卖方卸车 | |
54 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4X16 | 2000 | 卖方卸车 | |
55 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV 4X16 | 4600 | 卖方卸车 | |
56 | 电力电缆 | WDZB-BYJ-2.5 | 320000 | 卖方卸车 | |
57 | 电力电缆 | WDZBN-BYJ-2.5 | 320000 | 卖方卸车 | |
58 | 电力电缆 | WDZB-BYJ-4 | 200000 | 卖方卸车 | |
59 | 电力电缆 | WDZBN-BYJ-4 | 200000 | 卖方卸车 | |
60 | 电力电缆 | WDZB-BYJ-6 | 50000 | 卖方卸车 | |
61 | 电力电缆 | WDZBN-BYJ-6 | 50000 | 卖方卸车 | |
62 | 电力电缆 | WDZB-RYSP-2*1.5 | 80000 | 卖方卸车 | |
63 | 电力电缆 | WDZB-RYSP-4*1.5 | 20000 | 卖方卸车 | |
合计 | 1574538 |
4、交货时间:计划使用时间为2023年12月至合同执行完成,按项目要求分批送货。
5、交货
6、水泥单价为浮动价。
7、本次竞标要求响应含税总价(填入竞标响应函及经济标报价总价中)。
8、本次招标数量仅为估算量,以实际工程需求供应,由于工程变更导致实际供应数量减少时,采购单位不对竞标响应人进行任何补偿。
9、被列入 股份公司及下属企业黑名单的供应商不得参与本次报价;中标通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的,将被列入黑名单;供应假冒伪劣、以次充好产品的,列入永久禁入黑名单。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金不低于1000万元,具有一般纳税人资格;应具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,ISO14001环境管理体系认证证书,GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书或质量、环境、职业健康安全三合一体系认证。根据业主单位 材料设备品牌库要求此次采购生产厂家应来自以下品牌:(1) 福建南平太阳电缆股份 、(2) 无锡江南电缆 、(3) 杭州电缆股份 、(4) 湖南华菱线缆股份 、(5) 安徽特力电缆 、(6) 深圳市东佳信电线电缆 、(7) 东莞市民兴电缆 、(8) 深圳市奔达康电缆股份 、(9) 恒飞电缆股份 、(10) 尚纬股份 、(11) 广州电缆厂 、(12) 江苏亨通电力电缆 、(13) 湖南神通光电科技 、(14) 远东电缆 、(15) 浙江万马股份 、(16) 江苏上上电缆集团 、(17) 金龙羽集团 ,非业主品牌库内品牌供应商参与竞标,应在竞标公告发布后自行按照业主品牌库管理办法进行品牌入库申报,并于投标前提供业主审核通过相关书面材料(
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人及一般纳税人,企业注册资本金不低于1000万元。
根据业主单位 材料设备品牌库要求此次采购生产厂家应来自以下品牌:(1) 福建南平太阳电缆股份 、(2) 无锡江南电缆 、(3) 杭州电缆股份 、(4) 湖南华菱线缆股份 、(5) 安徽特力电缆 、(6) 深圳市东佳信电线电缆 、(7) 东莞市民兴电缆 、(8) 深圳市奔达康电缆股份 、(9) 恒飞电缆股份 、(10) 尚纬股份 、(11) 广州电缆厂 、(12) 江苏亨通电力电缆 、(13) 湖南神通光电科技 、(14) 远东电缆 、(15) 浙江万马股份 、(16) 江苏上上电缆集团 、(17) 金龙羽集团 ,非业主品牌库内品牌供应商参与竞标,应在竞标公告发布后自行按照业主品牌库管理办法进行品牌入库申报,并于投标前提供业主审核通过相关书面材料(
3、竞标响应人在近3年内(2020年-至今)轨道交通、国家电网等大型工程的电缆供货合同不少于3个,单项合同金额不少于1000万元。(应附合同扫描件或中标通知书,提供资料应包含合同总额)。
4、竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉;无行政处罚、经营异常或严重违法失信等不良记录;没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录;近三年内参加招竞标活动中,有不良记录的将导致资格审查不合格。
5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时参加竞标。即使法定代表人不同,母、子公司也不可同时参与竞标。本次竞标不接受联合体竞标。生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,如出现此情况,采购人将只接受生产厂家的竞标响应文件。
6、本次竞标为平台全流程,请竞标响应人务必认真阅读公告第五节“竞标文件的递交”,尽早办理竞标所必须的电子密钥。