项目编号:POWERCHINA-0108-240101
水电八局
抚河下游尾闾综合整治项目
茌港闸、金凤闸及库区金属结构采购项目
询比价公告
中国水利水电第八工程局 采购中心
二○二四年三月
中国·长沙
询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0108-240101
一、询价条件
受中国水利水电第八工程局 (以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第八工程局 采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购抚河下游尾闾综合整治项目茌港闸、金凤闸及库区金属结构,采购计划使用项目工程款用于本次询价后所签订合同的支付。
二、工程项目情况
2.1项目概述:抚河下游尾闾综合整治项目项目位于江西省南昌市南昌县,主要建设内容为新建塔城枢纽、八字脑闸、茌港闸、金凤闸、茌港至西洲水系疏通整治、金凤至瑶湖水系疏通整治、抚河干流河道疏浚(焦石~塔城)等。
2.2询价范围:茌港闸、金凤闸及库区防护金属结构供应。
2.3项目交通条件:茌港闸、金凤闸及库区电排站交通条件报价方根据附件图纸名称在查询了解。
三、货物采购需求信息
1、货物需求表
序号 | 闸门名称 | 型式 | 重量(数量) | 单位 | 数量 | 总重(t) |
一 | 金凤闸 | |||||
1 | 检修闸门 | 平面滑动钢闸门 | 2.910 | 吨 | 1 | 2.910 |
2 | 门槽埋件 | 1.415 | 吨 | 1.0 | 1.415 | |
3 | 电动葫芦 | MD-2X50-12D | / | 台 | 1 | |
4 | 工作闸门 | 平面滑动钢闸门 | 4.465 | 吨 | 1 | 4.465 |
5 | 门槽埋件 | 2.118 | 吨 | 1 | 2.118 | |
6 | 螺杆式启闭机 | QL-2X200SD | / | 台 | 1 | |
7 | 锁定梁 | I160-1300mm | 0.027 | 吨 | 4 | 0.108 |
二 | 茌港闸 | |||||
1 | 检修闸门 | 平面滑动钢闸门 | 2.910 | 吨 | 1 | 2.910 |
2 | 门槽埋件 | 1.673 | 吨 | 1.0 | 1.673 | |
3 | 电动葫芦 | MD-2X50-12D | / | 台 | 1 | |
4 | 工作闸门 | 平面滑动钢闸门 | 4.465 | 吨 | 1 | 4.465 |
5 | 门槽埋件 | 2.423 | 吨 | 1 | 2.423 | |
6 | 螺杆式启闭机 | QL-2X200SD | / | 台 | 1 | |
7 | 锁定梁 | I160-1300mm | 0.027 | 吨 | 4 | 0.108 |
三 | 库区 | |||||
1 | 红旗联圩-金凤电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.700 | t | 1 | 1.700 |
1.1 | 门槽埋件 | / | 1.990 | t | 1 | 1.990 |
1.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD | / | 台 | 1 | 1.000 |
1.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm,重1吨 | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
2 | 红旗联圩-幸福电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.700 | t | 1 | 1.700 |
2.1 | 门槽埋件 | / | 2.520 | t | 1 | 2.520 |
2.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD | / | 台 | 1 | 1.000 |
2.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm,重1吨 | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
3 | 塔城枢纽-连花桥电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.740 | t | 1 | 1.740 |
3.1 | 门槽埋件 | / | 2.180 | t | 1 | 2.180 |
3.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD | / | 台 | 1 | 1.000 |
3.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm,重1.2吨 | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
4 | 红旗联圩-富盛电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.830 | t | 1 | 1.830 |
4.1 | 门槽埋件 | / | 2.140 | t | 1 | 2.140 |
4.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
4.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
5 | 长乐联圩-泾口电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 2.350 | t | 2 | 4.700 |
5.1 | 门槽埋件 | / | 2.380 | t | 2 | 4.760 |
5.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1吨 | / | 台 | 2 | 2.000 |
5.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 4 | 0.104 |
6 | 长乐联圩-广丰电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.710 | t | 1 | 1.710 |
6.1 | 门槽埋件 | / | 2.040 | t | 1 | 2.040 |
6.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1吨 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 |
6.3 | 锁定梁 | I160-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
7 | 红旗联圩-东港口电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.850 | t | 1 | 1.850 |
7.1 | 门槽埋件 | / | 2.680 | t | 1 | 2.680 |
7.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1吨 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 |
7.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
8 | 长乐联圩-鱼叉湖电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.720 | t | 1 | 1.720 |
8.1 | 门槽埋件 | / | 2.020 | t | 1 | 2.020 |
8.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1吨 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 |
8.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
9 | 长乐联圩-黄港电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 2.250 | t | 1 | 2.250 |
9.1 | 门槽埋件 | / | 2.860 | t | 1 | 2.860 |
9.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
9.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
10 | 长乐联圩-杨树电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 2.460 | t | 1 | 2.460 |
10.1 | 门槽埋件 | / | 2.600 | t | 1 | 2.600 |
10.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
10.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
11 | 长乐联圩-白沙电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 2.510 | t | 1 | 2.510 |
11.1 | 门槽埋件 | / | 2.840 | t | 1 | 2.840 |
11.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | 1.200 | 台 | 1 | 1.000 |
11.3 | 锁定梁 | I160-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
12 | 红旗联圩-八字脑电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 2.800 | t | 1 | 2.800 |
12.1 | 门槽埋件 | / | 2.980 | t | 1 | 2.980 |
12.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | 1.200 | 台 | 1 | 1.000 |
12.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
13 | 塔城枢纽-艾溪电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.950 | t | 2 | 3.900 |
13.1 | 门槽埋件 | / | 1.760 | t | 2 | 3.520 |
13.2 | 螺杆启闭机 | QL-100SD,重1吨 | / | 台 | 2 | 1.000 |
13.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 4 | 0.104 |
14 | 长乐联圩-泾口自排闸 | 平面滑动钢闸门 | 2.310 | t | 1 | 2.310 |
14.1 | 门槽埋件 | / | 2.170 | t | 1 | 2.170 |
14.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD | / | 台 | 1 | 1.000 |
14.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
15 | 长乐联圩-落沙塘电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 2.790 | t | 1 | 2.790 |
15.1 | 门槽埋件 | / | 2.350 | t | 1 | 2.350 |
15.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
15.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
16 | 长乐联圩-义务岭电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 2.410 | t | 1 | 2.410 |
16.1 | 门槽埋件 | / | 2.980 | t | 1 | 2.980 |
16.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
16.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
17 | 塔城枢纽-魏家自排闸 | 平面滑动钢闸门 | 3.060 | t | 1 | 3.060 |
17.1 | 门槽埋件 | / | 2.440 | t | 1 | 2.440 |
17.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
17.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
18 | 长乐联圩-厚田电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 3.140 | t | 1 | 3.140 |
18.1 | 门槽埋件 | / | 2.910 | t | 1 | 2.910 |
18.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD | / | 台 | 1 | 1.000 |
18.3 | 锁定梁 | I160-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
19 | 清白电排站防洪闸检修闸门 | 平面滑动钢闸门 | 0.820 | t | 1 | 0.820 |
19.1 | 门槽埋件 | / | 1.090 | t | 1 | 1.090 |
19.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
19.3 | 锁定梁 | I160-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
20 | 塔城铿溪电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.910 | t | 1 | 0.910 |
20.1 | 门槽埋件 | / | 1.070 | t | 1 | 1.070 |
20.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
20.3 | 锁定梁 | I160-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
21 | 塔城龙岗自排闸防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.000 | t | 1 | 1.000 |
21.1 | 门槽埋件 | / | 1.090 | t | 1 | 1.090 |
21.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
21.3 | 锁定梁 | I160-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
22 | 塔城麻石桥自排闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.860 | t | 1 | 0.860 |
22.1 | 门槽埋件 | / | 0.650 | t | 1 | 0.650 |
22.2 | 螺杆启闭机 | QL-100SD | / | 台 | 1 | 1.000 |
22.3 | 锁定梁 | I160-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
23 | 塔城南塘挡防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.800 | t | 1 | 0.800 |
23.1 | 门槽埋件 | / | 1.000 | t | 1 | 1.000 |
23.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,1.2t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 |
23.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
24 | 板溪电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.820 | t | 1 | 0.820 |
24.1 | 门槽埋件 | 0.900 | t | 1 | 0.900 | |
24.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,1.2t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 |
24.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
25 | 邓芳湖电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.860 | t | 1 | 0.860 |
25.1 | 门槽埋件 | 1.030 | t | 1 | 1.030 | |
25.2 | 螺杆启闭机QL-160SD,1.2t/台 | 1.200 | 台 | 1 | 1.200 | |
25.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
26 | 罗舍电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.910 | t | 1 | 0.910 |
26.1 | 门槽埋件 | 1.090 | t | 1 | 1.090 | |
26.2 | 螺杆启闭机QL-160SD,1.2t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 | |
26.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
27 | 猫儿井自排闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.660 | t | 1 | 0.660 |
27.1 | 门槽埋件 | 1.090 | t | 1 | 1.090 | |
27.2 | 螺杆启闭机QL-100SD,1t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 | |
27.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
28 | 泗洪电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.970 | t | 1 | 0.970 |
28.1 | 门槽埋件 | 1.090 | t | 1 | 1.090 | |
28.2 | 螺杆启闭机QL-160SD,1.2t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 | |
28.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
29 | 塔城李家庄排水闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.600 | t | 1 | 0.600 |
29.1 | 门槽埋件 | 0.400 | t | 1 | 0.400 | |
29.2 | 螺杆启闭机QL-100SD,1t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 | |
29.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.030 | t | 2 | 0.060 | |
30 | 西田电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.920 | t | 1 | 0.920 |
30.1 | 门槽埋件 | 1.280 | t | 1 | 1.280 | |
30.2 | 螺杆启闭机QL-2×100SD,1.5t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 | |
30.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
31 | 雅雀港电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.040 | t | 1 | 1.040 |
31.1 | 门槽埋件 | 1.460 | t | 1 | 1.460 | |
31.2 | 螺杆启闭机QL-160SD,1.2t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 | |
31.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
32 | 杨梅塘电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.850 | t | 1 | 0.850 |
32.1 | 门槽埋件 | 1.530 | t | 1 | 1.530 | |
32.2 | 螺杆启闭机QL-160SD,1.2t/台 | 1.200 | 台 | 1 | 1.200 | |
32.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
33 | 殷家电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.610 | t | 1 | 0.610 |
33.1 | 门槽埋件 | 0.720 | t | 1 | 0.720 | |
33.2 | 螺杆启闭机QL-160SD,1.2t/台 | 1.000 | 台 | 1 | 1.000 | |
33.3 | 锁定梁 I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 | |
34 | 长乐联圩-新增电排站 | 平面滑动钢闸门 | 2.390 | t | 1 | 2.390 |
34.1 | 门槽埋件 | / | 2.370 | t | 1 | 2.370 |
34.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
34.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
35 | 长乐联圩-芳溪湖电排站 | 平面滑动钢闸门 | 2.500 | t | 2 | 5.000 |
35.1 | 门槽埋件 | / | 1.630 | t | 2 | 3.260 |
35.2 | 螺杆启闭机 | QL-200SD,重1.2吨 | / | 台 | 2 | 1.000 |
35.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 4 | 0.104 |
36 | 红旗联圩-红旗电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 4.190 | t | 1 | 4.190 |
36.1 | 门槽埋件 | / | 3.870 | t | 1 | 3.870 |
36.2 | 螺杆启闭机 | QL-2x200SD,重2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
36.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
37 | 百亩山电排站 | 平面滑动钢闸门 | 0.520 | t | 1 | 0.520 |
37.1 | 门槽埋件 | / | 1.070 | t | 1 | 1.070 |
37.2 | 螺杆启闭机 | QL-100SD,重1吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
37.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
38 | 河头二电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 1.160 | t | 1 | 1.160 |
38.1 | 门槽埋件 | / | 0.750 | t | 1 | 0.750 |
38.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
38.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
39 | 河头一电排站防洪闸 | 平面滑动钢闸门 | 0.920 | t | 1 | 0.920 |
39.1 | 门槽埋件 | / | 0.730 | t | 1 | 0.730 |
39.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
39.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
40 | 红旗联圩-红湖电排站 | 平面滑动钢闸门 | 2.860 | t | 1 | 2.860 |
40.1 | 门槽埋件 | / | 3.240 | t | 1 | 3.240 |
40.2 | 螺杆启闭机 | QL-160SD,重1.2吨 | / | 台 | 1 | 1.000 |
40.3 | 锁定梁 | I16a-1500mm | 0.026 | t | 2 | 0.052 |
2、闸门受建设方、设计等条件影响存在取消、变更,若与询价文件拟采购数量、规格发生偏差时,报价人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
报价人应附件图纸和采购技术规范书提供完整金结闸门;报价人应按技术规范书和两年质保要求提供各系统安装、运行、维护所必须的零部件和材料、工器具及易损件等。
启闭机设备(包括螺杆启闭机及卷扬机)的产品制造图纸设计必须由报价人委托具有甲级设计资质的单位或相应规模的启闭机设计备案资质的单位承担,设计费含在投标报价中。
3、交货时间:2024年4月30日开始分批交货。
主支鱼道金结闸门交货
4、质量要求:报价人保证货物在装箱发货前经过严格测试,质量、技术参数及性能均满足图纸、采购技术规范书要求,产品质量、规格、技术参数达到国家标准、行业标准和竞标文件技术要求。
5、支款方式:
货到付款,本询价采购无预付款;每次办理结算30工作日内,供应商向采购方开具合法合规且符合要求的本次结算全额增值税专用发票,采购方收到发票后办理本期结算,办理本期结算后30工作日内支付70%合同价款,设备安装调试完成后,办理本期结算后30工作日内支付25%合同价款;剩余的5%为质量保证金。质保期后30天内,无息退还扣除因产品问题而发生保修费用后的质保金。
四、报价人资格要求
1、 报价人必须满足的条件:
1.1报价人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,具有一般纳税人资格。
1.2 报价人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,具有一般纳税人资格;且其代理的生产厂家须满足上述生产厂家资格条件的要求。
1.3报价人2022年以后具有与本次询价相同或相近规格型号产品平板闸门第三方检验报告一份,相同或相近规格型号产品的附载明合同金额和标的物的合同及该合同的全额发票扫描件供货业绩三份。
1.4报价人应具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有发生过被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.5法律、行政法规规定的其他条件。
2、本次询价不接受联合体报价。
五、询价方式
本次询价采用一次报价方式。询价函
六、询价函的获取
1、在线报名网
2、在线报名截止时间:请于2024年4月1日10:00前(北京时间)报名。
3、有意参加报价者需在线上传下列资料,方可下载询价文件:
经办人身份证和法定代表人签发的针对本询价项目授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件(合并文件上传)。
七、报价函的提交
1、报价截止时间:2024年4月3日10时00分(北京时间)(过时则不能报价。)
2、报价截止时间如有变动,采购人将及时在集采平台通知所有的潜在报价人。
3、报价截止时间前须在集采平台向“中国水利水电第八工程局 ”申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行报价。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,其报价无效。
4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服,客服电
咨询电话:010-51957458
联系人:李工
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com
未曾在中国电力招标采购网上注册会员的单位应先在www.dlztb.com注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网