项目概况
北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)智能化系统(市财政资金部分)建设项目设备购置及安装集成调试 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2024-04-24 09:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况
项目编号:11000023210200066319-XM001
项目名称:北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)智能化系统(市财政资金部分)建设项目设备购置及安装集成调试
预算金额:2191.697379 万元(人民币)
采购需求:
第1包 安防监控系统
编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 采购预算 (人民币 元) | 简要技术参数 | 是否可采购进口产品 |
一 | 网络与安全设备 | / | / |
|
|
|
1 | 千兆交换机 | 台 | 9 | 53,100.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
二 | 服务器与存储设备 | / | / |
|
|
|
1 | 视频安防监控管理服务器 | 套 | 1 | 20,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
2 | 视频分析服务器 | 套 | 1 | 300,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
3 | 流媒体管理服务器 | 套 | 1 | 55,680.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
4 | 客流统计分析服务器 | 套 | 1 | 20,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
5 | 视频云存储管理服务器1 | 套 | 3 | 63,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
6 | 视频云存储管理服务器2 | 套 | 1 | 21,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
7 | 出入口控制系统服务器 | 套 | 2 | 130,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
8 | 可视对讲系统服务器 | 套 | 1 | 23,999.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
9 | 视频云存储节点 | 台 | 28 | 6,300,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
10 | 音频存储设备 | 台 | 1 | 20,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
三 | 应用软件 | / | / |
|
|
|
1 | 视频安防监控管理软件 | 套 | 1 | 250,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
2 | 客流分析管理软件 | 套 | 1 | 150,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
3 | 视频云存储软件 | 套 | 1 | 230,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
4 | 视频云运维软件 | 套 | 1 | 70,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
5 | 视频三维融合系统 | 套 | 1 | 465,310.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
6 | 门禁管理软件(第三方软件集成) | 套 | 1 | 120,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
四 | 入侵报警及周界防范系统 | / | / |
|
|
|
1 | 八防区报警模块 | 个 | 110 | 30,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
2 | 紧急报警按钮 | 个 | 55 | 550.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
3 | 声光报警器 | 个 | 12 | 1,008.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
4 | 玻璃破碎探测器 | 个 | 289 | 82,654.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
5 | 红外微波双鉴探测器(吸顶) | 个 | 300 | 120,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
6 | 红外微波双鉴探测器(壁装) | 个 | 38 | 6,840.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
7 | 震动探测器 | 个 | 235 | 399,500.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
8 | 红外幕帘探测器 | 个 | 198 | 15,840.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
9 | 红外对射探测器 | 个 | 11 | 7,235.80 | 详见招标文件第五章 | 否 |
10 | 位移探测器 | 个 | 60 | 36,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
11 | 网络接口模块 | 个 | 1 | 1,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
12 | 入侵报警主机(含入侵报警系统管理软件) | 台 | 1 | 16,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
13 | 控制键盘 | 套 | 1 | 429.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
14 | 后备供电电池 | 组 | 16 | 1,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
15 | 工业振动传感系统及接口模块 | 个 | 1 | 20,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
16 | 展柜报警接口 | 个 | 20 | 200,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
17 | 声音复核系统接口 | 个 | 1 | 20,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
18 | 震动光纤探测器 | 个 | 1 | 14,900.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
19 | 防区分割包 | 套 | 4 | 6,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
20 | 防区终端盒 | 个 | 7 | 1,260.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
21 | 震动光缆 | 套 | 2550 | 178,500.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
22 | 音频功放 | 台 | 1 | 11,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
23 | 呼叫话筒 | 台 | 1 | 1,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
24 | 周界广播喇叭 | 台 | 7 | 7,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
五 | 视频监控系统 | / | / |
|
|
|
1 | 彩色枪式摄像头(含支架) | 个 | 318 | 292,560.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
2 | ▲彩色半球摄像头 | 个 | 1264 | 1,112,320.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
3 | 室内彩色一体化快球摄像头 | 个 | 152 | 729,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
4 | 室内广角彩色枪式摄像头 | 个 | 217 | 238,700.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
5 | 室内全景摄像头 | 个 | 38 | 988,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
6 | 电梯专用摄像头 | 个 | 23 | 18,400.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
7 | 彩色枪式摄像头(人脸识别) | 个 | 122 | 256,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
8 | 彩色半球摄像头(人脸识别) | 个 | 10 | 21,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
9 | 彩色快球摄像头(人脸识别) | 个 | 10 | 80,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
10 | 客流统计摄像头 | 个 | 44 | 112,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
11 | 室外枪机 | 台 | 55 | 110,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
12 | 室外彩色一体化快球摄像头 | 个 | 95 | 760,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
13 | 室外带云台彩色枪式摄像头 | 个 | 4 | 31,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
14 | 室外周界视频摄像头 | 个 | 24 | 48,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
15 | 室外全景摄像头 | 个 | 12 | 402,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
16 | LED高清小间距屏幕及配套(含LED拼接控制器) | 套 | 1 | 1,176,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
17 | 主控键盘 | 套 | 1 | 10,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
18 | 主扩音箱 | 台 | 2 | 17,680.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
19 | 主扩音箱功放 | 台 | 1 | 7,080.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
20 | 数字会议话筒主机 | 台 | 1 | 11,713.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
21 | 主席发言单元 | 台 | 1 | 3,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
22 | 代表发言单元 | 台 | 6 | 19,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
23 | 操作台 | 台 | 1 | 25,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
24 | 监视拼接屏 | 台 | 3 | 108,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
25 | 65寸液晶显示屏(65寸液晶监视器) | 台 | 2 | 15,998.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
六 | 声音复核系统 | / | / |
|
|
|
1 | 拾音器(壁装、吸顶) | 套 | 155 | 105,400.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
2 | 监听音箱 | 台 | 1 | 2,350.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
3 | 声强探测器 | 套 | 40 | 200,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
4 | 音频矩阵(含声音复核系统软件) | 台 | 1 | 50,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
七 | 出入口控制系统 | / | / |
|
|
|
1 | 门禁控制器 4门 | 台 | 323 | 540,056.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
2 | 读卡器 | 台 | 798 | 383,040.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
3 | 生物识别读卡器 | 台 | 6 | 168,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
4 | 人脸识别读卡器 | 台 | 430 | 1,371,700.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
5 | 出门按钮 | 个 | 583 | 12,826.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
6 | 电控锁(单门) | 台 | 74 | 33,670.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
7 | 电控锁(双门) | 台 | 779 | 502,455.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
8 | 紧急出门按钮 | 个 | 833 | 8,330.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
9 | 机电一体锁 | 套 | 50 | 175,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
10 | 消防联动模块 | 个 | 276 | 13,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
11 | 网络控制器 | 套 | 77 | 161,700.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
12 | 消费人脸POS机 | 台 | 2 | 140,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
13 | 可视对讲终端 | 台 | 52 | 83,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
14 | 对讲主机 | 台 | 2 | 19,300.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
15 | 发卡机 | 台 | 1 | 2,830.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
16 | 证卡打印机 | 台 | 1 | 5,500.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
17 | 智能卡 | 个 | 1000 | 16,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
八 | 访客管理系统 | / | / |
|
|
|
1 | 访客管理主机 | 台 | 1 | 14,300.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
2 | 授权设备 | 台 | 1 | 720.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
3 | 证件扫描仪 | 台 | 1 | 6,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
4 | 访客自助一体机 | 台 | 1 | 38,500.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
九 | 机房电气系统设备 | / | / |
|
|
|
1 | UPS互投配电柜1 | 台 | 1 | 85,570.88 | 详见招标文件第五章 | 否 |
2 | UPS互投配电柜2 | 台 | 1 | 89,584.81 | 详见招标文件第五章 | 否 |
3 | UPS输入配电柜A | 台 | 1 | 41,718.60 | 详见招标文件第五章 | 否 |
4 | UPS输入配电柜B | 台 | 1 | 37,735.89 | 详见招标文件第五章 | 否 |
5 | UPS输入配电柜C | 台 | 1 | 33,840.61 | 详见招标文件第五章 | 否 |
6 | UPS输出配电柜A | 台 | 1 | 32,531.58 | 详见招标文件第五章 | 否 |
7 | UPS输出配电柜B/C | 台 | 1 | 21,397.78 | 详见招标文件第五章 | 否 |
8 | UPS输出配电柜C | 台 | 1 | 32,108.54 | 详见招标文件第五章 | 否 |
十 | 信息系统集成 | / | / | 358,350.13 | 详见招标文件第五章 | / |
十一 | 配套设备安装调试 | / | / | 1,063,201.17 | 详见招标文件第五章 | / |
合同履行期限:合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试达到初验标准,3个月试运行结束后进行终验,终验合格后进入质保期,质保期至少24个月。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即:服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):/。
3.本项目的特定资格要求:
3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ■否;
3.2本项目是否属于政府购买服务:
■否
□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
3.3其他特定资格要求:
投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站 (www.ccgp. gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。
三、获取招标文件
时间:2024-04-03 至 2024-04-11 ,每天上午09:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台
方式:
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台(http://www.dlztb.com/file/upload/zbwj/goudian/202404031700031332.html style="mso-spacerun: 'yes'; font-family: 宋体; line-height: 150%; font-size: 12.0000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;">
售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024-04-24 09:00(北京时间)
地点:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦20层2026室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:
1.1 政府采购促进中小企业发展
1.2 政府采购支持监狱企业发展
1.3 政府采购鼓励节能、环保产品
1.4 扶持不发达地区和少数民族地区
1.5促进残疾人就业政府采购政策
2.本项目采用线上获取招标文件线下投标相结合的采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册,办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA认证证书服务热线 010-58511086
技术支持服务热线 010-86483801
2.1办理CA认证证书
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”,按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
2.5编制投标文件
供应商应自行编制投标文件并进行线下投标。
2.6提交投标文件
供应商应在招标文件要求的提交投标文件时间内,将投标文件提交至招标文件要求的地点。
2.7开标
供应商在招标公告中指定的地点进行现场开标。
3 本项目采购编号为23CNIC391079-116
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都博物馆
地址:北京市西城区复兴门外大街16号
联系方式: 张翼,63363388
2.采购代理机构信息
名 称:中国仪器进出口集团有限公司
地 址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心1区1号楼B座15层
联系方式:王颖杰、宁文秀、杨晓光、倪聪、王涛,010-81166243、81166242
3.项目联系方式
项目联系人:王颖杰、宁文秀、杨晓光、倪聪、王涛
电 话: 010-81166243、81166242