竞标公告(公开竞标)
招标编号:POWERCHINA-0103003-240127
一、招标条件
受中国水利水电第三工程局 第四工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局 设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购一批电线电缆,用于空港物流服务产业区项目施工,本次采购物资计划使用自有资金用于本次公开竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:
本工程项目位于乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)河南庄村片区的乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心,场地东侧为规划北二路,南侧为规划豫宾路,西侧为规划北四路,北侧为规划西五路。建设用地面积约55209平方米,总建筑面积约101000平方米。其中地上总建筑面积66521平方米,地下车库建筑面积34749平方米。本项目有8栋地上7层的住宅楼,4栋地上6层的住宅楼,1栋两层的配套用房,1栋1层社区用房,1座3层的幼儿园,1座地下1层停车场和其他配套附属设施,室外工程有绿化、场坪硬化、给排水管网工程、路灯工程。
2、竞标范围:中国水利水电第三工程局 空港物流服务产业区项目电线电缆供应及售后服务。
3、采购数量及设计要求:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 送货地点 | 备注 |
1 | 封闭母线槽 | LMAX-C-1000A | 米 | 60 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
2 | 封闭母线槽 | LMAX-C-1600A | 米 | 55 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
3 | 电缆 | BV-0.3 | 米 | 2434 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
4 | 电缆 | BV-0.9 | 米 | 230 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
5 | 电缆 | BV-1.0 | 米 | 6948 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
6 | 电缆 | BV-1.5 | 米 | 7699 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
7 | 电缆 | BV-2.5 | 米 | 244349 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
8 | 电缆 | BV-4.0 | 米 | 145676 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
9 | 电缆 | BV-6.0 | 米 | 3355 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
10 | 电缆 | BV-10 | 米 | 27480 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
11 | 电缆 | BV-16 | 米 | 1133 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
12 | 电缆 | BVR-4.0 | 米 | 20644 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
13 | 电缆 | BVR-6.0 | 米 | 4069 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
14 | 电缆 | BVR-10 | 米 | 298 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
15 | 电缆 | BVR-35 | 米 | 44 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
16 | 电缆 | BTTZ-5*4.0 | 米 | 48 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
17 | 电缆 | BXH-(2*16)*0.5 | 米 | 37 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
18 | 电缆 | GN-A-4*25+16 | 米 | 136 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
19 | 电缆 | GN-A-4*50+25 | 米 | 37 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
20 | 电缆 | GN-A-4*50+35 | 米 | 284 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
21 | 电缆 | GN-A-4*120+70 | 米 | 22 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
22 | 电缆 | GN-A-5*4.0 | 米 | 24 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
23 | 电缆 | GN-A-5*6.0 | 米 | 791 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
24 | 电缆 | GN-A-5*10 | 米 | 588 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
25 | 电缆 | JHS-4*6 | 米 | 83 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
26 | 电缆 | NH-BYR-2*1.5 | 米 | 2047 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
27 | 电缆 | NH-BYJR-2*1.5 | 米 | 1614 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
28 | 电缆 | NH-BYJR-2*2.5 | 米 | 3049 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
29 | 电缆 | NH-BVR-4*1.5 | 米 | 1802 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
30 | 电缆 | NH-RVS-2*1.0 | 米 | 2087 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
31 | 电缆 | NH-RVS-2*1.5 | 米 | 10319 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
32 | 电缆 | NH-RVS-2*2.5 | 米 | 7222 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
33 | 电缆 | NH-RVSP-2*2.5 | 米 | 518 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
34 | 电缆 | NH-KVV-4*1.5 | 米 | 1436 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
35 | 电缆 | RVVP-4*1.0 | 米 | 2425 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
36 | 电缆 | RVVP-5*1.0 | 米 | 10542 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
37 | 电缆 | SYWV-75-5 | 米 | 20771 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
38 | 电缆 | SYWV-75-9 | 米 | 1262 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
39 | 电缆 | SYWV-75-12 | 米 | 22 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
40 | 电缆 | WDZ-KYJV-7*1.5 | 米 | 1096 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
41 | 电缆 | WDZ-YJY-3*4 | 米 | 317 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
42 | 电缆 | WDZ-YJY-4*25+16 | 米 | 64 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
43 | 电缆 | WDZ-YJY-4*50+25 | 米 | 304 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
44 | 电缆 | WDZ-YJY-4*70 | 米 | 59 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
45 | 电缆 | WDZ-YJY-4*120 | 米 | 338 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
46 | 电缆 | WDZ-YJY-4*185 | 米 | 40 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
47 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 188 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
48 | 电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 79 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
49 | 电缆 | WDZA-YJY-4*25+16 | 米 | 1140 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
50 | 电缆 | WDZA-YJY-4*35+16 | 米 | 2683 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
51 | 电缆 | WDZA-YJY-4*50+35 | 米 | 2795 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
52 | 电缆 | WDZA-YJY-4*70+35 | 米 | 1828 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
53 | 电缆 | WDZA-YJY-4*95+50 | 米 | 751 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
54 | 电缆 | WDZA-YJY-4*120+70 | 米 | 80 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
55 | 电缆 | WDZA-YJY-5*4 | 米 | 58 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
56 | 电缆 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 542 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
57 | 电缆 | WDZA-YJY-5*10 | 米 | 173 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
58 | 电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 304 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
59 | 电缆 | WDZA-YJFE-4*35 | 米 | 11 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
60 | 电缆 | WDZA-YJFE-4*35+16 | 米 | 24 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
61 | 电缆 | WDZA-YJFE-4*70+35 | 米 | 59 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
62 | 电缆 | WDZA-YJFE-5*6 | 米 | 175 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
63 | 电缆 | WDZA-YJFE-5*10 | 米 | 41 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
64 | 电缆 | WDZB-YJY-4*16 | 米 | 24 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
65 | 电缆 | WDZB-YJY-4*25+16 | 米 | 782 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
66 | 电缆 | WDZB-YJY-4*35+16 | 米 | 150 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
67 | 电缆 | WDZB-YJY-4*50 | 米 | 24 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
68 | 电缆 | WDZB-YJY-4*50+25 | 米 | 24 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
69 | 电缆 | WDZB-YJY-4*50+35 | 米 | 335 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
70 | 电缆 | WDZB-YJY-4*70+35 | 米 | 96 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
71 | 电缆 | WDZB-YJY-4*120 | 米 | 182 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
72 | 电缆 | WDZB-YJY-4*150 | 米 | 60 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
73 | 电缆 | WDZB-YJY-4*185 | 米 | 229 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
74 | 电缆 | WDZB-YJY-4*240 | 米 | 265 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
75 | 电缆 | WDZB-YJY-5*6.0 | 米 | 847 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
76 | 电缆 | WDZB-YJY-5*10 | 米 | 19 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
77 | 电缆 | WDZB-YJY-5*16 | 米 | 949 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
78 | 电缆 | WDZBN-YJV-3*50+35 | 米 | 66 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
79 | 电缆 | WDZBN-YJV-3*70+35 | 米 | 78 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
80 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*25 | 米 | 182 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
81 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*150 | 米 | 228 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
82 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*240 | 米 | 182 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
83 | 电缆 | WDZN-4*120 | 米 | 12 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
84 | 电缆 | WDZN-KYY-8*1.5 | 米 | 2560 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
85 | 电缆 | WDZN-YJY-4*4 | 米 | 169 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
86 | 电缆 | WDZN-YJY-4*6 | 米 | 122 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
87 | 电缆 | WDZN-YJY-4*16 | 米 | 149 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
88 | 电缆 | WDZN-YJY-4*10 | 米 | 17 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
89 | 电缆 | WDZN-YJY-4*25+16 | 米 | 610 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
90 | 电缆 | WDZN-YJY-4*150 | 米 | 19 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
91 | 电缆 | WDZN-YJY-4*185 | 米 | 20 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
92 | 电缆 | WDZN-YJY-5*6 | 米 | 3784 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
93 | 电缆 | WDZN-YJY-5*10 | 米 | 196 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
94 | 电缆 | WDZN-YJY-5*16 | 米 | 13 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
95 | 电缆 | WDZN-YJFE-3*10 | 米 | 53 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
96 | 电缆 | WDZN-YJFE-4*10 | 米 | 53 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
97 | 电缆 | YJV-1KV-4*2.5 | 米 | 156 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
98 | 电缆 | YJV-1KV-4*16 | 米 | 20 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
99 | 电缆 | YJV-1KV-4*35 | 米 | 304 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
100 | 电缆 | YJV-1KV-4*50 | 米 | 338 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
101 | 电缆 | YJV-1KV-4*70 | 米 | 324 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
102 | 电缆 | YJV-1KV-4*120 | 米 | 421 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
103 | 电缆 | YJV-1KV-4*35+25 | 米 | 2309 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
104 | 电缆 | YJV-1KV-4*50+25 | 米 | 1675 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
105 | 电缆 | YJV-1KV-4*70+35 | 米 | 505 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
106 | 电缆 | YJV-1KV-5*1.5 | 米 | 150 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
107 | 电缆 | YJV-1KV-5*10 | 米 | 1762 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
108 | 电缆 | YJV-1KV-5*16 | 米 | 8856 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
109 | 电缆 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 1010 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
110 | 电缆 | ZR-YJY-4*25+16 | 米 | 115 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
111 | 电缆 | ZR-YJY-4*35+25 | 米 | 78 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
112 | 电缆 | ZR-YJY-4*70+35 | 米 | 726 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
113 | 电缆 | ZR-YJY-4*95+50 | 米 | 40 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
114 | 电缆 | ZR-YJY-4*185 | 米 | 29 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
115 | 电缆 | ZR-YJY-5*6.0 | 米 | 74 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
116 | 电缆 | ZR-YJY-5*10 | 米 | 70 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
117 | 电缆 | ZR-YJY-5*16 | 米 | 158 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
118 | 电线 | BV-3*2.5 | 米 | 89 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
119 | 电线 | BV-70 | 米 | 1214 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
120 | 电线 | BV-C-1.0 | 米 | 1046 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
121 | 电线 | BV-N-0.3 | 米 | 667 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
122 | 电线 | BX-2.5 | 米 | 156 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
123 | 电线 | BX-3*2.5 | 米 | 14 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
124 | 电线 | HYA-2*1.0 | 米 | 346 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
125 | 电线 | JYYh-(2*2)*0.8 | 米 | 132 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
126 | 电线 | NH-BV-1.0 | 米 | 571 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
127 | 电线 | NH-BV-1.5 | 米 | 1426 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
128 | 电线 | NH-BV-2.5 | 米 | 1854 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
129 | 电线 | NH-BYJ-1.5 | 米 | 997 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
130 | 电线 | NH-BYJ-4.0 | 米 | 1008 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
131 | 电线 | RVVP-2*1.0 | 米 | 10447 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
132 | 电线 | RVVP-2*1.5 | 米 | 5666 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
133 | 电线 | TJ-4.0 | 米 | 15118 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
134 | 电线 | WDZ-BYJ-1.5 | 米 | 643 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
135 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 53746 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
136 | 电线 | WDZ-BYJ-4.0 | 米 | 27451 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
137 | 电线 | WDZ-BYJF-1.5 | 米 | 4458 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
138 | 电线 | WDZ-BYJF-2.5 | 米 | 12631 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
139 | 电线 | WDZ-BYJS-2*1.5 | 米 | 10447 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
140 | 电线 | WDZ-KYJV-4*1.5 | 米 | 32 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
141 | 电线 | WDZAN-BYJ-2.5 | 米 | 2195 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
142 | 电线 | WDZB-BJY-1.5 | 米 | 80 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
143 | 电线 | WDZB-BJY-2.5 | 米 | 12904 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
144 | 电线 | WDZB-BJY-4.0 | 米 | 2782 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
145 | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 1228 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
146 | 电线 | WDZBN-BYJ-4.0 | 米 | 175 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
147 | 电线 | WDZBN-BYJR-2*1.0 | 米 | 17 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
148 | 电线 | WDZBN-BYJR-2*1.5 | 米 | 5213 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
149 | 电线 | WDZBN-BYJR-2*2.5 | 米 | 1344 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
150 | 电线 | WDZBN-RYJ-3*4.0 | 米 | 259 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
151 | 电线 | WDZBN-RYJ-4.0 | 米 | 12352 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
152 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米 | 859 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
153 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*2.5 | 米 | 1315 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
154 | 电线 | WDZBN-RYJSP-2*4.0 | 米 | 445 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
155 | 电线 | WDZBN-RYYP-2*4.0 | 米 | 454 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
156 | 电线 | WDZR-BYJ-2.5 | 米 | 18461 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
157 | 电线 | WDZR-BYJ-4.0 | 米 | 12089 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
158 | 电线 | WDZR-BYJ-10 | 米 | 20328 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
159 | 电线 | WDZVN-BVYR-4*1.5 | 米 | 79 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
160 | 电线 | WDZN-BYJ-1.5 | 米 | 714 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
161 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 22225 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
162 | 电线 | WDZN-BYJ-4.0 | 米 | 1018 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
163 | 电线 | WDZN-BYJF-1.5 | 米 | 76 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
164 | 电线 | WDZN-BYJF-2.5 | 米 | 1436 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
165 | 电线 | WDZN-BYJF-4.0 | 米 | 455 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
166 | 电线 | WDZN-RYYP-2*1.5 | 米 | 6452 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
167 | 电线 | WDZN-RYYP-3*1.5 | 米 | 956 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
168 | 电线 | WDZN-RYYP-4*1.5 | 米 | 1180 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
169 | 电线 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 18193 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
170 | 电线 | WDZN-RVS-2*2.5 | 米 | 6390 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
171 | 电线 | WDZN-RVS-3*1.5 | 米 | 1858 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
172 | 电线 | WDZN-RVS-3*2.5 | 米 | 12668 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
173 | 电线 | WDZN-RYJ-2*1.5 | 米 | 5141 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
174 | 电线 | WDZN-RYJF-2*1.5 | 米 | 720 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
175 | 电线 | WDZN-RYJS-2*1.5 | 米 | 330 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
176 | 电线 | WDZN-RYJS-2*2.5 | 米 | 15193 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
177 | 电线 | WDZN-RYJS-4*1.5 | 米 | 527 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
178 | 电线 | WDZN-RYJSP-2*4 | 米 | 4759 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
179 | 电线 | ZR-BV-2.5 | 米 | 1108 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
180 | 电线 | ZR-BV-4.0 | 米 | 1104 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
181 | 电线 | ZRNH-BVR-2.5 | 米 | 1802 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
182 | 电线 | ZRNH-BVR-2*1.5 | 米 | 5228 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
183 | 电线 | ZRNH-BVR-2*2.5 | 米 | 974 | 合同签订后 | 项目指定地点 | |
184 | 电线 | ZRNH-BVR-4*1.5 | 米 | 82 | 合同签订后 | 项目指定地点 |
注:本次竞标数量为预估量,实际采购数量以施工需求计划为准,中标人签合同后不得以数量变化提出调价等异议,如果实际采购量超过竞标预估量中标人有义务同竞标人就采购数量签订补充协议,原合同协议其他条款不变。
4:交货时间:本次采购货物预计供货时间定为合同生效之日起至空港项目工程完工时止。具体交货时间根据买方实际施工进度需要完成交货,(详细交货规格、数量和具体供货时间由买方签约时另行约定,依据工地需求分批组织供应)。
5、交货
6、质量要求:主要规范和标准见第七章
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金2000
万元人民币及以上。具有有效期内的质量、环境、职业健康管理体系认证证书,必须提供本次招标标的物相同规格型号的国家授权许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告至少一份(2021年6月以后)。
2、竞标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金 1000万元人民币及以上,必须具有该标的物的销售资质,且提供其代理的生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3、竞标人应具有相应电线电缆的供货业绩,在近3年内(2021年6月1日至今)的供货合同不少于3份,且签订单项合同金额均在300万元以上(附合同扫描件,合同总金额需清晰可辨,并提供相对应合同发票一份)。
4、本次竞标接受代理商投标,不接受联合体投标。生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标。同一生产厂家只能授权给一家代理商参加竞标,不允许授权给多家代理商同时参加竞标。
5、投标人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。应具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态,提供不少于近两年经第三方审计的财务报表。
6、在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单(黑名单)信息;
7、报价人必须是在“” (http://ec.powerchina. cn)注册的合格供应商。
8、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
9、本次招标不接受联合体投标,投标人资格采用资格后审的方式进行。
四、
咨询电话:010-51957458
联系人:李工
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com
未曾在中国电力招标采购网上注册会员的单位应先在www.dlztb.com注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网