项目概况
北京市结核病胸部肿瘤研究所改革与发展项目科研耗材购置项目 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台。获取招标文件,并于2024-11-22 13:30(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况
项目编号:11000024210200089931-XM001
项目名称:北京市结核病胸部肿瘤研究所改革与发展项目科研耗材购置项目
预算金额:226.49 万元(人民币)
采购需求:
包号 | 采购包预算金额(万元) | 单价预算金额(万元) | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
1 | 0.49 | 0.0049 | 1-1 | Balb/c雌性小鼠 | 100 | 只 | 详见“采购需求” |
| 1.3 | 0.013 | 1-2 | Balb/c雌性裸鼠 | 100 | 只 |
|
| 0.52 | 0.013 | 1-3 | BALB/C裸鼠 | 40 | 只 |
|
| 1.16 | 0.029 | 1-4 | NOD/SCID小鼠 | 40 | 只 |
|
| 0.245 | 0.0049 | 1-5 | C57BL/6小鼠,6-8周,SPF级 | 50 | 只 |
|
| 2 | 0.004 | 1-6 | C57BL/6小鼠 | 500 | 只 |
|
| 0.3 | 0.005 | 1-7 | C57小鼠 6-8周龄 雄性 | 60 | 只 |
|
| 0.9 | 0.015 | 1-8 | Balb/c 6周龄雌性鼠 | 60 | 只 |
|
| 1.16 | 0.029 | 1-9 | SCID 6-8周龄 雌性小鼠 | 40 | 只 |
|
| 0.25 | 0.0025 | 1-10 | C57BL/6小鼠 | 100 | 只 |
|
2 | 57 | 8.142857143 | 2-1 | 空间转录组芯片 T 载体(1cm×1cm)+空间转录组试剂盒T | 7 | 盒 |
|
| 15 | 3 | 2-2 | 空间转录组芯片 T 载体(0.5cm×0.5cm)+空间转录组建库试剂盒 | 5 | 盒 |
|
| 24 | 4.8 | 2-3 | 高通量单细胞RNA文库制备试剂盒 (盒1 液滴生成)+高通量单细胞RNA文库制备试剂盒(盒2 液滴生成)+高通量单细胞RNA文库制备试剂盒(盒3 文库制备) | 5 | 盒 |
|
3 | 1 | 0.5 | 3-1 | IL-1β蛋白 | 2 | 支 |
|
| 0.5 | 0.25 | 3-2 | PVDF膜 | 2 | 卷 |
|
| 1 | 0.5 | 3-3 | IL-10 ELISA试剂盒 | 2 | 盒 |
|
| 1.5 | 0.3 | 3-4 | 胎牛血清 | 5 | 瓶 |
|
| 3 | 1.5 | 3-5 | 超级链霉亲和素传感器 | 2 | 套 |
|
| 1.1 | 1.1 | 3-6 | 第二代氨基偶联传感器 | 1 | 套 |
|
| 0.73 | 0.73 | 3-7 | 抗 GST 传感器 | 1 | 套 |
|
| 0.74 | 0.74 | 3-8 | NTA传感器 | 1 | 套 |
|
| 0.6 | 0.3 | 3-9 | ZC3H12A抗体 | 2 | 支 |
|
| 1 | 0.2 | 3-10 | 转染试剂RNAIMAXLIPOFECTAMINE RNAIMAX | 5 | 支 |
|
| 1.28 | 0.64 | 3-11 | 抗磷酸化组蛋白H2A.X(Ser139)抗体 Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody | 2 | 支 |
|
| 1 | 0.5 | 3-12 | Alexa Fluor 488 Anti-Histone H3 (phospho S10) antibody | 2 | 支 |
|
| 3 | 1 | 3-13 | ZC3H12A敲除细胞系 | 3 | 瓶 |
|
| 8 | 0.8 | 3-14 | 澳洲来源胎牛血清 | 10 | 瓶 |
|
| 0.74 | 0.037 | 3-15 | DMEM高糖培养基 | 20 | 瓶 |
|
| 0.275 | 0.055 | 3-16 | 0.25%胰蛋白酶 | 5 | 瓶 |
|
| 0.351 | 0.0351 | 3-17 | RPMI 1640培养基 | 10 | 瓶 |
|
| 0.174 | 0.058 | 3-18 | ANTI-ANTI 青霉素-链霉素-两性霉素B | 3 | 瓶 |
|
| 0.46 | 0.046 | 3-19 | 支原体清除试剂 | 10 | 瓶 |
|
| 0.75 | 0.15 | 3-20 | 10cm细胞培养皿 | 5 | 箱 |
|
| 0.375 | 0.075 | 3-21 | 6cm细胞培养皿 | 5 | 箱 |
|
| 0.5 | 0.5 | 3-22 | 1.8ml外旋冻存管 | 1 | 箱 |
|
| 0.175 | 0.035 | 3-23 | 10ml血清移液管 | 5 | 箱 |
|
| 0.3 | 0.1 | 3-24 | 96孔细胞培养板 | 3 | 箱 |
|
| 0.3 | 0.1 | 3-25 | 24孔细胞培养板 | 3 | 箱 |
|
| 0.42 | 0.084 | 3-26 | 5ml圆底试管(流式管) | 5 | 箱 |
|
| 0.38 | 0.38 | 3-27 | APC Anti-CD3抗体 | 1 | 支 |
|
| 0.46 | 0.23 | 3-28 | Alexa Fluor? 700 anti-mouse CD45 | 2 | 支 |
|
| 0.56 | 0.28 | 3-29 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD4 | 2 | 支 |
|
| 0.56 | 0.28 | 3-30 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD8a | 2 | 支 |
|
| 0.56 | 0.28 | 3-31 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD25 | 2 | 支 |
|
| 1.17 | 0.39 | 3-32 | Alexa Fluor? 488 anti-mouse FOXP3 | 3 | 支 |
|
| 1.17 | 0.39 | 3-33 | PE/Cyanine7 anti-human/mouse Granzyme B Recombinant | 3 | 支 |
|
| 0.78 | 0.39 | 3-34 | PE anti-mouse Perforin | 2 | 支 |
|
| 0.78 | 0.39 | 3-35 | PE/Fire? 640 anti-mouse CD279 (PD-1) | 2 | 支 |
|
| 0.56 | 0.28 | 3-36 | Alexa Fluor? 647 anti-mouse IL-10 | 2 | 支 |
|
| 0.38 | 0.19 | 3-37 | True-Stain Monocyte Blocker? | 2 | 支 |
|
| 0.36 | 0.12 | 3-38 | PE anti-mouse 4-1BB Ligand (CD137L) | 3 | 支 |
|
| 0.7 | 0.35 | 3-39 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD274 (B7-H1, PD-L1) | 2 | 支 |
|
| 0.78 | 0.39 | 3-40 | BV605 Rat Anti-Mouse CD3 Molecular Complex | 2 | 支 |
|
| 1.44 | 0.48 | 3-41 | BV480 Mouse Anti-Mouse CD366 (TIM-3) | 3 | 支 |
|
| 0.74 | 0.37 | 3-42 | BV421 Rat Anti-Mouse CD137 | 2 | 支 |
|
| 0.3 | 0.1 | 3-43 | Transcription Factor Buffer Set | 3 | 支 |
|
| 0.2 | 0.1 | 3-44 | Purified Rat Anti-Mouse CD16/CD32 (Mouse BD Fc Block?) | 2 | 支 |
|
| 0.38 | 0.19 | 3-45 | Brilliant Stain Buffer | 2 | 支 |
|
| 0.6 | 0.3 | 3-46 | BV421 Rat Anti-Mouse Galectin-9 | 2 | 支 |
|
| 0.3 | 0.15 | 3-47 | Fixation/Permeabilization Kit | 2 | 支 |
|
4 | 1.35 | 0.27 | 4-1 | 胎牛血清 | 5 | 瓶 |
|
| 0.2 | 0.04 | 4-2 | 50ml无菌离心管 | 5 | 箱 |
|
| 0.48 | 0.12 | 4-3 | 120ml样品瓶 | 4 | 箱 |
|
| 0.1 | 0.02 | 4-4 | 20ml样品瓶 | 5 | 盒 |
|
| 0.4 | 0.08 | 4-5 | 96孔板(100块/箱,无菌) | 5 | 箱 |
|
| 0.22 | 0.0055 | 4-6 | 10*PBS缓冲液(500mL/瓶) | 40 | 瓶 |
|
| 0.66 | 0.22 | 4-7 | OADC (500mL/瓶) | 3 | 瓶 |
|
| 0.6 | 0.06 | 4-8 | CCK8(500TEST) | 10 | 包 |
|
| 0.8 | 0.4 | 4-9 | PerkinElmer, 小动物活体成像底物, D-荧光素钾盐,1g | 2 | 瓶 |
|
| 0.325 | 0.325 | 4-10 | 兔单抗Annexin-6/ANXA6 | 1 | 瓶 |
|
| 0.21 | 0.014 | 4-11 | 定制DMEM高糖培养基(200ml/瓶,含10%胎牛血清) | 15 | 瓶 |
|
| 0.03 | 0.006 | 4-12 | GibcoDMEM高糖培养基(500ml/瓶,含4.5g/L D-葡萄糖,L-谷氨酰胺,1.1g/L丙酮酸钠) | 5 | 瓶 |
|
| 0.21 | 0.014 | 4-13 | 定制1640培养基(200ml/瓶,含10%胎牛血清) | 15 | 瓶 |
|
| 0.38 | 0.38 | 4-14 | 基质胶 | 1 | 瓶 |
|
| 2.4 | 0.6 | 4-15 | HDAC6酶活试剂盒(荧光法) | 4 | 盒 |
|
| 0.6 | 0.3 | 4-16 | HDAC6抗体 | 2 | 瓶 |
|
| 0.4 | 0.2 | 4-17 | 泊马度胺化合物 | 2 | 瓶 |
|
| 1.2 | 0.06 | 4-18 | 7H10培养基 | 20 | 瓶 |
|
| 2 | 0.04 | 4-19 | 细菌培养皿 | 50 | 箱 |
|
| 2 | 0.04 | 4-20 | 涂布棒 | 50 | 箱 |
|
| 3 | 0.03 | 4-21 | 1640培养基 | 100 | 瓶 |
|
| 5.4 | 0.6 | 4-22 | 胎牛血清 | 9 | 瓶 |
|
| 4 | 0.4 | 4-23 | 细胞因子ELISA试剂盒 | 10 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.05 | 4-24 | CCK-8试剂盒 | 10 | 盒 |
|
| 1.5 | 0.15 | 4-25 | 荧光定量试剂盒 | 10 | 包 |
|
| 0.68 | 0.34 | 4-26 | OptEIA? Reagent Set B | 2 | 盒 |
|
| 0.57 | 0.57 | 4-27 | Hu IL-6 OptEIA ELISA Set BDPMG | 1 | 盒 |
|
| 1.1 | 1.1 | 4-28 | 胃肠黏膜通透性检测试剂盒 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-29 | 白介素-8ELISA 人 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-30 | 白介素1β ELISA 人 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-31 | 白介素17A ELISA人 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-32 | 肿瘤坏死因子 ELISA人 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-33 | 白介素-8 ELISA 鼠 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-34 | 白介素1β ELISA 鼠 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-35 | 白介素17A ELISA 鼠 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-36 | 肿瘤坏死因子 ELISA 鼠 | 1 | 盒 |
|
| 0.7 | 0.014 | 4-37 | DMEM完全培养基 | 50 | 瓶 |
|
| 0.25 | 0.25 | 4-38 | 胃蛋白酶PGI检测试剂盒 | 1 | 盒 |
|
| 0.25 | 0.25 | 4-39 | 胃蛋白酶PGII检测试剂盒 | 1 | 盒 |
|
| 1.4 | 0.14 | 4-40 | 逆转录试剂盒 | 10 | 盒 |
|
| 3.4 | 0.68 | 4-41 | 胎牛血清 | 5 | 瓶 |
|
| 1 | 0.5 | 4-42 | 转染试剂 | 2 | 瓶 |
|
| 0.8 | 0.2 | 4-43 | RNA提取试剂盒 | 4 | 盒 |
|
| 1.15 | 0.23 | 4-44 | OADC增菌液 | 5 | 瓶 |
|
| 0.9 | 0.09 | 4-45 | Corning 96孔板 | 10 | 箱 |
|
| 1.92 | 0.192 | 4-46 | 中性罗氏培养基24支/盒,20盒/箱 | 10 | 箱 |
|
| 0.8 | 0.2 | 4-47 | RNA提取试剂盒 | 4 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.25 | 4-48 | PVDF膜0.45um 26.5cm*3.75m | 2 | 卷 |
|
| 3.32 | 0.664 | 4-49 | 胎牛血清 | 5 | 瓶 |
|
| 0.2 | 0.1 | 4-50 | 单线态氧活性氧探针SOSG | 2 | 瓶 |
|
| 0.39 | 0.13 | 4-51 | 玻底共聚焦培养皿 | 3 | 箱 |
|
| 0.02 | 0.02 | 4-52 | H2DCFDA荧光探针 | 1 | 盒 |
|
| 0.15 | 0.15 | 4-53 | AM/PI死活染试剂盒 | 1 | 盒 |
|
| 0.18 | 0.09 | 4-54 | Annexin V-FITC细胞凋亡检测试剂盒 | 2 | 盒 |
|
| 0.02 | 0.02 | 4-55 | Hoechst 33258细胞核染料 | 1 | 瓶 |
|
| 0.12 | 0.12 | 4-56 | cy5荧光染料 | 1 | 瓶 |
|
| 1.14 | 0.38 | 4-57 | 基质胶 | 3 | 瓶 |
|
| 0.48 | 0.24 | 4-58 | 小鼠IL-1β elisa试剂盒 | 2 | 盒 |
|
| 0.48 | 0.24 | 4-59 | 小鼠IL-6 elisa试剂盒 | 2 | 盒 |
|
| 0.48 | 0.24 | 4-60 | 小鼠IL-12 elisa试剂盒 | 2 | 盒 |
|
| 0.25 | 0.25 | 4-61 | caspase-3抗体(人) | 1 | 瓶 |
|
| 0.25 | 0.25 | 4-62 | caspase-3抗体(小鼠) | 1 | 瓶 |
|
| 0.12 | 0.06 | 4-63 | CCK8(500TEST) | 2 | 包 |
|
| 0.08 | 0.02 | 4-64 | 15ml无菌离心管 | 4 | 箱 |
|
| 0.12 | 0.06 | 4-65 | 25cm2培养瓶 | 2 | 箱 |
|
| 0.88 | 0.08 | 4-66 | DMEM培养基 | 11 | 瓶 |
|
| 1.08 | 0.27 | 4-67 | 胎牛血清 | 4 | 瓶 |
|
| 5.8 | 2.9 | 4-68 | MAP检测试剂盒 | 2 | 盒 |
|
| 1 | 1 | 4-69 | EPZ6438 | 1 | 瓶 |
|
| 0.27 | 0.27 | 4-70 | 胎牛血清 | 1 | 瓶 |
|
| 1 | 0.02 | 4-71 | 1640培养基 | 50 | 瓶 |
|
| 1.52 | 1.52 | 4-72 | 流式抗体组合 | 1 | 套 |
|
| 2 | 0.5 | 4-73 | ELISA试剂盒 | 4 | 盒 |
|
| 0.47 | 0.235 | 4-74 | Human Aβ1-42(Amyloid Beta Peptide 1-42) ELISA Kit | 2 | 盒 |
|
| 0.46 | 0.23 | 4-75 | Annexin II (PTR1321) mouse mAb | 2 | 瓶 |
|
| 0.756 | 0.378 | 4-76 | Ki-67 (ABT001) mouse mAb | 2 | 瓶 |
|
| 0.384 | 0.096 | 4-77 | Midline-1 Polyclonal Antibody | 4 | 瓶 |
|
| 0.46 | 0.23 | 4-78 | ASC Polyclonal Antibody | 2 | 瓶 |
|
| 0.46 | 0.23 | 4-79 | OCLN Polyclonal Antibody | 2 | 瓶 |
|
| 0.46 | 0.23 | 4-80 | Claudin-5 Polyclonal Antibody | 2 | 瓶 |
|
| 0.193 | 0.0965 | 4-81 | SNAP 25 Polyclonal Antibody | 2 | 瓶 |
|
| 0.117 | 0.039 | 4-82 | 无血清细胞冻存液(CELLSAVING) | 3 | 瓶 |
|
| 0.24 | 0.12 | 4-83 | 超敏ECL化学发光试剂盒(NcmECL Ultra) | 2 | 瓶 |
|
| 1.6 | 0.16 | 4-84 | Fetal Bovine Serum | 10 | 瓶 |
|
| 1.26 | 0.063 | 4-85 | FreeZol Reagent | 20 | 瓶 |
|
| 0.5845 | 0.1169 | 4-86 | 2 × Phanta Flash Master | 5 | 包 |
|
| 0.204 | 0.0408 | 4-87 | 180 kDa Prestained Protein Marker | 5 | 瓶 |
|
| 0.69 | 0.069 | 4-88 | FastPure Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit V2 | 10 | 盒 |
|
| 0.4255 | 0.0851 | 4-89 | ClonExpress Ultra One Step Cloning Kit | 5 | 盒 |
|
| 0.936 | 0.072 | 4-90 | ChamQ SYBR Color qPCR Master Mix (Without ROX) | 13 | 包 |
|
| 0.3 | 0.03 | 4-91 | Ultra GelRed (10,000 ×) | 10 | 瓶 |
合同履行期限:按采购人要求
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ■否;
3.2本项目是否属于政府购买服务:
■否
□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
3.3其他特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2024-11-01 至 2024-11-08 ,每天上午08:30至12:00,下午12:00至16:30(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台。
方式:
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。
售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024-11-22 13:30(北京时间)
地点:北京国际贸易有限公司(北京市朝阳区建国门外大街甲3号)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应,评标和合同授予也以包为单位
3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
3.1办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”,按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注 册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系 统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。
3.4获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标,应在登录北京市政府采购电子交易平台后,在【我的项目】栏目依次选择对应采购包,进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。
3.5编制电子投标文件(本项目不适用)
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标,供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章,如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密,请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件(本项目不适用)
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件,上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标(本项目不适用)
供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市结核病胸部肿瘤研究所
地址:北京市通州区北关大街9号院
联系方式:王老师,010-89509226
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际贸易有限公司
地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式:张娇、张珊、梁潇,010-85343456
3.项目联系方式
项目联系人:张娇、张珊、梁潇
电 话: 010-85343456
采购需求-北京市结核病胸部肿瘤研究所改革与发展项目科研耗材购置项目.docx
招标公告-北京市结核病胸部肿瘤研究所改革与发展项目科研耗材购置项目.docx