项目名称 | 石台县全域旅游基础设施(提升)工程项目 | |
项目编号 | CZS12021016-1 | |
招标人 | 安徽省石台县牯牛降旅游发展 | |
招标人代表 及联系 | 余先生 0566-6022036 | |
招标方式 | 公开招标 | |
开标时间 | 2021年07月30日09时30分 | |
公示时间 | 2021年07月31日―― 2021年08月04日 | |
第一中标候选人 | 单位名称 | 蓝月生态建设 (牵头方) |
联合体成员 | 安徽中徽建设投资 | |
投标报价 | 30921629.45 元 | |
得分 | 98.22分 | |
工期 | 180日历天 | |
质量 | 合格 | |
项目经理 | 林建光(市政公用工程一级注册建造师 证书编号:皖134131513410 ) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级 | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 安徽笃敬建筑工程 (牵头方) |
联合体成员 | 福建荣冠环境建设集团 | |
投标报价 | 31313785.12元 | |
工期 | 180日历天 | |
得分 | 97.94分 | |
质量 | 合格 | |
项目经理 | 刘荣华 (市政公用工程一级注册建造师 证书编号:闽135181902573 ) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级 | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 安徽省煜城市政工程 (牵头方) |
联合体成员 | 中苏环境建设集团 | |
投标报价 | 31284611.04元 | |
得分 | 97.80分 | |
工期 | 180日历天 | |
质量 | 合格 | |
项目经理 | 严有亮(市政公用工程一级注册建造师 证书编号:皖 134162000107 ) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级 | |
其它公示事项 | 现场抽取K值为0.5(球号为3号球) | |
| 招 标 |