推广 热搜: 石油  电源  变压器  规划  仪器  仪表  电缆  广西  发电  变电站 

板仓园区雨污分流建设项目  板仓园区雨污分流建设项目开标记录

   日期:2021-08-04     来源:中国电力招标    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号开标时间2021-08-04 10:53开标记录内容html {width: 100%;height: 1
开标参与人
开标地点 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号
开标时间 2021-08-04 10:53
开标记录内容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html {width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
板仓园区雨污分流建设项目 板仓园区雨污分流建设项目开标记录表
开标时间: 2021-08-04 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川远德建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
2 四川蜀元建筑集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
3 四川永晖建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
4 四川省逸林建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
5 中恒太鸿建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
6 四川九维空间装饰工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
7 自贡鸿福建筑工程集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
8 四川纵海建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
9 四川延盛建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
10 绵阳市威瑞建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
11 四川祥麟建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
12 四川冉盛建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
13 中科三正建设集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
14 四川全威建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
15 四川蜀远工程管理 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
16 长悦建工 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
17 四川康桥建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
18 四川松赞建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
19 四川省华垚建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
20 四川立森建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
21 四川愈丰建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
22 四川金团建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
23 四川敖广建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
24 中町建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
25 四川鼎新建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
26 四川巨多建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
27 自贡凯创建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.32 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
28 四川东如祥建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
29 四川省壹三建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
30 绵阳万方建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
31 四川帛达建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
32 四川国欧建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
33 四川大祥建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
34 四川华鼎泰建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
35 中天鸿翔建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
36 绵阳广纳建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
37 四川尚天建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
38 自贡市雄峰建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
39 中晟玖大建筑工程集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
40 四川致鹏建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
41 内江市汇超建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
42 四川锦泰达建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
43 四川正坤建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
44 四川墨菲建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
45 四川恒景立建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
46 川奇工程技术 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
47 四川友合建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
48 中烨国际建工 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
49 中晟升博集团 符合要求 300000.00 14430528.74 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180 日历天
50 四川易得建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
51 四川中泰华翔建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
52 中鸿启华建设管理 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
53 四川易佳隆建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
54 四川富筑建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
55 四川信耀建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
56 四川宇悦建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
57 四川杰曦建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
58 江西中云建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
59 四川欧瑞建设集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
60 泰贻建设集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
61 四川鼎晟全建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
62 四川蜀恒建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
63 四川大登建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
64 中衡鼎合建设集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
65 四川宇沃建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
66 四川龙韵建设集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
67 四川宏忠建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
68 四川德能工程项目管理 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
69 四川洪公泰建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
70 四川豪忠建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
71 四川宝鑫建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
72 仟熠建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
73 四川檬杨建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
74 四川必中建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
75 四川佳祥建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
76 四川成晨建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
77 四川锦众建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
78 四川祥泰浩建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
79 四川创厦建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
80 四川全耀建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
81 四川岷江正远建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
82 四川乾亘建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
83 四川全旺建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
84 四川德才建设工程 符合要求 300000.00 14318552.34 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
85 四川卓羿宸工程项目管理 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
86 四川力洪鑫建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
87 中建伟诚集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
88 四川冉升建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
89 四川中坤泰建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
90 四川锐丰泽元建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
91 四川省易和建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
92 四川承烨建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
93 四川华天成建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
94 四川高河建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
95 中十志合建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
96 四川众秦建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
97 四川润宝环硕建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
98 四川兆康建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
99 四川宇硕建筑工程集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
100 四川长胜天建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
101 四川意安建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
102 四川慕尚建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
103 四川金源宏达建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
104 四川弘宁建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
105 四川聚全建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
106 四川亮飞建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
107 自贡鼎晟建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
108 四川倬玮建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
109 四川展恒博建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
110 四川益洋建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
111 四川久泰成鑫建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
112 四川云晖瑞业建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
113 绵阳益龙建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
114 四川奥达盛世建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
115 四川瑞基建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
116 四川中凯邦元建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
117 四川富成建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
118 四川天鸿瑞丽建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
119 四川中科天正建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
120 四川烨翔建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
121 四川思桐建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
122 四川锦泰安建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
123 四川兴天地建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
124 浩天建工集团 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
125 四川省同瑞达建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
126 四川强仁建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
127 成都耀旺宏建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
128 四川省泸县加明建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
129 自贡市沿滩第一建筑安装工程 符合要求 300000.00 14318552.32 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
130 四川省驰诺建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
131 四川长舟建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
132 四川省三台县荣辉建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
133 四川伟联建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
134 四川精坤建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
135 四川中骄佳源实业 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
136 四川交都建设 符合要求 300000.00 14318552.33 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
137 四川慧东建筑装饰工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180日历天
138 四川亿能达建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
139 四川巴蜀水利工程 符合要求 300000.00 14318552.32 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
140 四川优众建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
141 四川中优和建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
142 四川富祥建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
143 四川鸿途建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
144 四川全能建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
145 四川傲宏建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
146 四川镔浩建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
147 四川中梁建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
148 四川江诚建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
149 四川鸿吉建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
150 四川蜀域恒丰建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
151 四川恒弘建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
152 四川利睿建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
153 四川鑫益中建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
154 四川巴山建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
155 四川亘泰建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
156 四川汇星源建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
157 四川川新建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
158 成都业居建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
159 四川云吉建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
160 四川大千建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
161 贵州建工集团第十建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
162 四川蓉达建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
163 四川达沃斯生态环保科技股份 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
164 四川中林建业建设 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
165 四川犍鑫邦建设工程 符合要求 300000.00 16399843.58 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
166 四川进吉建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
167 四川金铭洲建筑工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
168 四川兴瑞新建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
169 四川万旗舰建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
170 四川宏盛义建设工程 符合要求 300000.00 14318552.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
最高投标限价(元) 16399843.58
招标人代表: 何颖 记录

未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

来源:中国电力招标采购网 编辑:ggzy.g
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情