推广 热搜: 石油  电源  变压器  规划  仪器  仪表  电缆  广西  发电  变电站 

中江县北塔北路西段新建道路 工程中江县北塔北路西段新建道路工程施工开标记录

   日期:2021-08-24     来源:中国电力招标    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧)开标时间2021-08-24 13:41开标记录内容html {width: 100%;height: 100%;pa
开标参与人
开标地点 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧)
开标时间 2021-08-24 13:41
开标记录内容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html {width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
中江县北塔北路西段新建道路 工程中江县北塔北路西段新建道路工程施工开标记录表
开标时间: 2021-08-24 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川昱瑞翔建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
2 成都恒瑞鑫港建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
3 四川安宇兴建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
4 四川智茂路桥建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
5 四川晨竣建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
6 四川省志云水利水电工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
7 四川瑞禀建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
8 德阳市港宗建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
9 四川正高建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
10 四川金铭洲建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
11 四川锐众建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
12 四川省景峰建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
13 四川轩麦建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
14 中建富林集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
15 四川建雅建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
16 四川中皓晟通建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
17 四川中腾大地建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
18 四川中之恒建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
19 成都九霄龙腾科技 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
20 四川绵发建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
21 四川省鑫正建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
22 四川鑫标冠建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
23 四川省泓速建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
24 四川中坤泰建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
25 四川义天建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
26 四川万厚建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
27 四川建业工匠建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
28 四川凯正建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
29 四川康桥建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
30 四川博亿汇建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
31 德鸿城建集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
32 四川省中江县太和建筑工程公司 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
33 绵阳市中翔建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
34 中晟玖大建筑工程集团 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
35 四川宸正建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
36 四川联基建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
37 德阳市鑫龙建筑 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
38 中青宏发集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
39 四川万达建业建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
40 四川懋丰公路工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
41 绵阳隆盛天建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
42 四川昊熠建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
43 四川优众建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
44 四川广星建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
45 四川江诚建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
46 四川祥泰浩建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
47 四川檬杨建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
48 四川中泰恒业建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
49 四川贯新建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
50 四川宇沃建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
51 四川铭航建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
52 绵阳万方建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
53 四川顶圣建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
54 四川正寅建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
55 四川中江路桥工程总公司 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
56 四川智润建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
57 四川沅龙环境建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
58 四川天迈建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
59 德阳众创宏业工程管理 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
60 四川鼎晟全建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
61 四川呈佳万景建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
62 久易茂樽建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
63 四川豪忠建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
64 四川努恒齐建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
65 中特华建建工集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180日历天
66 四川鸿安泰建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
67 四川省中江县北方建筑工程公司 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
68 四川全耀建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
69 四川骏轩建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
70 华凯建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
71 四川旌越恒建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
72 四川百尺建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
73 四川诚实首位建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
74 四川懋旺建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
75 四川九轩实业 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
76 四川可奇景观工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
77 四川川铭鸿业建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
78 四川中成泓远建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
79 四川正然建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
80 四川浩众建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
81 四川盛怀建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
82 四川中焱建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
83 四川华界建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
84 四川富祥建筑工程 已缴纳 6950914.75 到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
85 四川日昌建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
86 四川阳平诺德建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
87 四川圣城建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
88 四川中盛美世建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
89 四川兴蜀州项目管理 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
90 四川金鑫源建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
91 绵阳睿龙建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
92 四川雅风景观工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
93 四川进吉建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
94 四川恒景立建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
95 四川中久建业建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
96 四川保盛建设集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
97 四川蜀恒建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
98 四川恒惠通建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
99 四川力洪鑫建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
100 四川湛龙建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
101 四川桁磐建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
102 四川博辉建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
103 德阳市新德力建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
104 四川吉鸿达建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
105 四川省锦阳建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
106 四川创宏达建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
107 四川赐祥建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
108 四川佳祥建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
109 四川犇皕俊均建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
110 四川德能工程项目管理 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
111 四川省翔堃建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
112 四川永晖建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
113 四川川正建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
114 四川金鸿华信建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
115 四川颂皓宇洲建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
116 四川陆西建设 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
117 四川雯斌建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
118 四川沐安建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
119 四川艮恒建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
120 四川省威远路桥 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
121 四川哲丰建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
122 四川全路建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
123 四川凯胜水利工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
124 四川锦众建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
125 四川嘉城鑫业建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
126 四川华夏神工建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
127 绵阳中凯建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
128 四川阳辉建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
129 四川瑞桦建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
130 四川川朋建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
131 四川峪丰澄建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
132 四川建科时代建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
133 四川省中江县东城建筑工程公司 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
134 四川恒源新力建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
135 四川厚望建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
136 四川万盛宏达建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
137 四川本源建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
138 四川中亚城投建设 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
139 德阳市隆台建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
140 四川宏雨建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
141 四川禧众建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
142 四川宏方鼎业建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
143 四川宏华建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
144 四川中梁建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
145 四川康荣建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
146 四川蜀康建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
147 中乐建业集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
148 成都建翔建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
149 四川中汇鑫源建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
150 四川省福川路桥工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
151 四川倬玮建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
152 四川骏昌建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
153 四川坤泰园建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
154 四川格多拉建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
155 四川华鼎泰建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
156 绵阳孟宸建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
157 四川时代汇通建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
158 伟宸建设集团 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
159 四川中建建业工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
160 四川锐丰泽元建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
161 绵阳广纳建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
162 四川廷昌建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
163 四川易兴隆建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
164 四川将智建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
165 四川中鑫建业建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
166 四川紫盛建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
167 四川思帛建筑安装工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
168 四川正益路桥工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
169 四川烨乔建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
170 四川汇源顺建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
171 四川华志建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
172 中顺弘建设集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
173 四川宇浩建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
174 四川金汇昌建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
175 四川绵延建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
176 中兴城建设集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
177 四川中威皓达建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
178 四川省砺剑建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
179 四川华诚领佑建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
180 四川省鼎州建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
181 四川大华铭城建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
182 中瓦建工 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
183 四川福鸿基建设发展 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
184 四川青洛建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
185 四川汉元建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
186 四川江丰水利水电工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
187 四川帛达建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
188 四川裕泰建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
189 四川源通泰建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
190 四川敖广建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
191 四川宝鑫建设 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
192 四川杰立建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
193 四川骏拓建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
194 四川省逸林建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
195 四川广樽建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
196 四川鲁班源建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
197 四川毅尔义建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
198 四川全能建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
199 俊成建昱工程集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
200 四川省建翔建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
201 四川久泰成鑫建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
202 四川长舟建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
203 四川易佳隆建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
204 四川福泽久昌工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
205 四川万旗舰建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
206 四川泰朗建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
207 四川天立宏建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
208 四川宏政隆腾建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
209 四川和君合工程技术咨询 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
210 四川力驰建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
211 四川省泰合源建设工程 已缴纳 8005504.00 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
212 四川德才建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
213 四川五康建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
214 四川冉升建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
215 泰贻建设集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
216 四川创厦建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
217 四川宏盛义建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
218 四川永源环保工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
219 四川永利发建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
220 德阳蓉北建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
221 四川帝高实业 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
222 四川惠群建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
223 四川瀚泽建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
224 四川建臣建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
225 四川嘉豪源建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
226 凯天建设发展集团 已缴纳 6950914.76 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
227 四川攀峰基业建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
228 四川燎远腾辉建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
229 四川金源宏达建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
230 四川川翔建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
231 四川铭润城建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
232 四川勇兴建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
233 四川愈丰建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
234 四川福君建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
235 四川琼益建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
236 四川益洋建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
237 四川省领佑建筑劳务 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
238 中建伟诚集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
239 四川宏阳建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
240 四川鸿畅建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
241 四川明月禾建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
242 四川载众建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
243 四川润邦远华建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
244 四川中轩天成建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
245 四川省易和建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
246 德阳景意建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
247 四川力夫建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
248 四川城际建筑工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
249 四川众尔得建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
250 四川全旺建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
251 四川鼎泰联云实业 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
252 四川科律建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
253 四川金禾鑫建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
254 四川禾一建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
255 四川楷楠建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
256 四川国金建设发展 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
257 四川省渝达工程项目管理咨询 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
258 四川省雅安市西康建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
259 四川全威建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
260 四川蜀利建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
261 四川德阳汇龙市政工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
262 四川凯同建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
263 四川共筑建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
264 四川慧东建筑装饰工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
265 四川睿如建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
266 四川佳筑建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
267 四川中辰协力建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
268 四川吉瑞森建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
269 四川春航建设集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
270 四川云晖瑞业建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
271 四川旺永兴建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
272 四川盛高建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180日历天
273 四川兴中泰建筑工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
274 四川尚天建设工程 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
275 成都汇森园林 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
276 四川蜀元建筑集团 已缴纳 6950914.75 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
277 绵阳印能建设工程 已缴纳 6950914.75 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
