推广 热搜: 石油  电源  变压器  规划  仪器  仪表  电缆  广西  发电  变电站 

瑞安市云周街道南戏演艺中心建设工程开标记录表

   日期:2021-08-24     来源:中国电力招标    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点开标室四开标时间2021-08-24 12:59开标记录内容开标记录表序号投标单位名称投标总价(元)投标保证金(元)工期(
开标参与人
开标地点 开标室四
开标时间 2021-08-24 12:59
开标记录内容
开标记录表
序号 投标单位名称 投标总价(元) 投标保证金(元) 工期(日历天) 项目经理 质量承诺 备注
1 温州国宁建设 9001285 160000 420 曾林春 合格
2 瑞安市博通建设 9156808 160000 420 陆思如 合格
3 温州市金工建设 9203574 160000 420 杨杰阳 合格
4 绍兴承启建设 9130619 160000 420 胡卫平 合格
5 浙江臻宸建设 8875276 160000 420 李小康 合格
6 浙江长锦建设 9211992 160000 420 李立敏 合格
7 浙江中置建设 9178893 160000 420 沈靖 合格
8 温州万景建设 9075435 160000 420 戴威 合格
9 浙江丰龙建设 8932961 160000 420 朱江浩 合格
10 城光建设 8792031.87 160000 420 邓庆升 合格
11 浙江申诚环境工程 9154002 160000 420 李洋 合格
12 温州华晨建设 9114422 160000 420 邱建辉 合格
13 浙江历天建设 9245078 160000 420 陈秀 合格
14 浙江方联技术集团 8988450 160000 420 许宇 合格
15 湖北庆鸿建筑工程 8478487 160000 420 胡秀峰 合格
16 浙江名博建设 9086124 160000 420 聂国富 合格
17 湖北来鸿建设 8206314 160000 420 吴天玲 合格
18 浙江展荣建设集团 9077098 160000 420 黄婷婷 合格
19 浙江盛昌建设 8875888 160000 420 李彦彦 合格
20 浙江中升建设 9110406 160000 420 林志斋 合格
21 温州芳景园林建设 9140291.67 160000 420 陈凡 合格
22 温州昊天建设 8924848 160000 420 许丽霞 合格
23 中稷建设 8855413 160000 420 邓士凯 合格
24 温州泽荣建设工程 9112273.99 160000 420 桂婷 合格
25 温州立胜建设 9058106.49 160000 420 王天胜 合格
26 温州致博建设工程 8955266 160000 420 林丽清 合格
27 浙江宇明建设 9072120.4 160000 420 王浩巨 合格
28 温州陆顺建设工程 9076633.9 160000 420 潘巧巧 合格
29 温州云天建设工程 9056261.08 160000 420 吉喆 合格
30 温州神光建设工程 9074687.01 160000 420 陈锡锋 合格
31 浙江裕锦建设 9149630 160000 420 木小静 合格
32 文成县杰晨市政园林工程 9016079.98 160000 420 李敏 合格
33 浙江鼎杰建设 9038680 160000 420 董黎黎 合格
34 瑞安市东南市政工程建设 9059223 160000 420 汪宗进 合格
35 浙江瑞家装饰工程 8967150.23 160000 420 蔡军 合格
36 建德舜镱建设 9079773.49 160000 420 缪静 合格
37 温州骏腾建设 9034572 160000 420 李志尧 合格
38 浙江众策市政工程 9158581.11 160000 420 李玉华 合格
39 温州宏格建设 9188789 160000 420 李宝青 合格
40 永嘉县中飞建设 9056511.17 160000 420 董大雄 合格
41 温州金德市政建设 8950331 160000 420 赵东标 合格
42 浙江吉瑞建设 9039909.01 160000 420 杨建威 合格
43 温州经远建设 9083883 160000 420 马冬青 合格
44 福建瀚瑞建设工程 8968823.5 160000 420 林森 合格
45 浙江中箭建设 9071554.98 160000 420 胡向边 合格
46 浙江天瑜建设 9047833.34 160000 420 赵汉成 合格
47 杭州明和建设工程 9102374.42 160000 420 田豪良 合格
48 杭州同渡建设 9007861.46 160000 420 王国海 合格
49 温州林嘉建筑 9083695 160000 420 沈德武 合格
50 文成县顺宝建设 9014025.35 160000 420 李圣 合格
51 金华市正昊建设 8972932.76 160000 420 王华萍 合格
52 浙江联晟建设 9085937 160000 420 郑群 合格
53 文成县会豪园林建设 9065391.09 160000 420 祝建江 合格
54 温州煜宏建设 9081147.39 160000 420 黄莹莹 合格
55 浙江三厦市政建设 8892112 160000 420 张强 合格
56 瑞安市瑞程建设工程 9121468 160000 420 阮俊飞 合格
57 浙江弘政建设 8932960.88 160000 420 赵国臣 合格
58 浙江中先建设 9030462.39 160000 420 徐武敏 合格
59 浙江广茂建设 9122920 160000 420 陈飞越 合格
60 衢州勇峰环境工程 9094156 160000 420 管建军 合格
61 温州盛励建设 9067446 160000 420 徐珍 合格
62 浙江锦坤建设 8956496 160000 420 龚文进 合格
63 金牛城建集团 8990102.55 160000 420 黄益武 合格
64 衢州永辰建设 8958550 160000 420 应康康 合格
65 温州昌旭建设 8964677 160000 420 黄楠 合格
66 温州市鹿通建设 9050555.61 160000 420 陈新才 合格
67 温州路铭建设 9009897 160000 420 余德兴 合格
68 温州鸿福建设 9108538 160000 420 项海霞 合格
69 衢州通远环境建设 8942113 160000 420 钱竹青 合格
70 浙江常建建设 9090047 160000 420 吴荣福 合格
71 浙江喻晓建设 8989370 160000 420 应小芬 合格
72 温州市华都建设 9125502 160000 420 陈建华 合格
73 浙江德正建设 9114702 160000 420 吴杰 合格
74 温州广德建设 8966190 160000 420 黄文龙 合格
75 温州祥通建设 8985233 160000 420 王金龙 合格
76 温州荣德建设 9032036 160000 420 陈恒 合格
77 浙江木琦森建设 8949696 160000 420 陈龙 合格
78 衢州安邦钢结构 8944168 160000 420 杨月仙 合格
79 平阳盛东建设 9048954 160000 420 蔡庭柔 合格
80 浙江腾程建设 8942103 160000 420 蒿雪松 合格
81 浙江途顺交通建设 8977042 160000 420 詹效锴 合格
82 浙江荣瑞建设 8923621 160000 420 章易华 合格
83 浙江文瑞工程建设 8990583 160000 420 苏宝丰 合格
84 温州康辉建筑工程 8903813 160000 420 黄小丽 合格
85 浙江宝元环境建设 8962074 160000 420 李敏红 合格
86 浙江嘉匠建设 9106483 160000 420 曹青平 合格
87 温州卓瑞建设 8982651 160000 420 赖圣文 合格
88 温州金茂建设 9110593 160000 420 林杰 合格
89 浙江中良市政工程 9028361 160000 420 黄鹤儒 合格
90 浙江致胜建设 9077719 160000 420 吴乾玮 合格
91 浙江中垚建设 9087992 160000 420 黄洁洁 合格
92 江诚建设集团 8968431 160000 420 王凤丹 合格
93 台州市君梦建筑工程 8923360 160000 420 王永祥 合格
94 长庚环境建设 9063336 160000 420 周晶 合格
95 浙江中耀建设 8961894 160000 420 周彦峰 合格
96 浙江宸皓建设 9081828 160000 420 陈雯雯 合格
97 浙江拱达建设 9023306.86 160000 420 孙耀宗 合格
98 温州骏力建筑工程 8958903 160000 420 朱利杰 合格
99 浙江广维建设集团 8998403.7 160000 420 刘菁菁 合格
100 华钰建设 9073610 160000 420 干学兵 合格
101 浙江展驰建设 9159707 160000 420 叶新忠 合格
102 浙江中驰环境建设 8970224 160000 420 卜朝旦 合格
103 福建省创达建筑工程 8982440 160000 420 肖招春 合格
104 金华市起航建设股份 9001903 160000 420 朱买林 合格
105 温州市伟业装饰 8930010 160000 420 刘培庆 合格
106 福建东泰建设 8981519.85 160000 420 李健平 合格
107 杭州广瑞环境建设 9092101 160000 420 杨邦庆 合格
108 温州晟邦建设 8997588 160000 420 曹隆者 合格
109 中犇建设 8983177.89 160000 420 刘舜楠 合格
110 中冶华亚建设集团 8952517.21 160000 420 曹文志 合格
111 浙江冠博建筑工程 8991406 160000 420 董俊 合格
112 温州卓健电力工程建设 9022244 160000 420 谭刚峰 合格
113 浙江国象建设 8986960.28 160000 420 包秀远 合格
114 福建景琛建设工程 8979097 160000 420 黄定 合格
115 福建锦华工程项目管理 8974987 160000 420 龚小芳 合格
116 温州市欣福建设 9104810 160000 420 魏元庆 合格
117 福建宁越建设工程 8999643 160000 420 陈国梁 合格
118 浙江正嘉建设 9075664 160000 420 张青青 合格
119 浙江婺皖建设工程 8978583 160000 420 徐向东 合格
120 温州天兴建设 9128963 160000 420 林树亮 合格
121 温州万升建设 9026353 160000 420 钱声笔 合格
122 福建聚秦建设发展 9011971 160000 420 王云 合格
123 浙江昶泓建设 8953507 160000 420 黄章都 合格
124 浙江衢州志永建设 9104429 160000 420 舒素良 合格
125 江山市锦弘园林建设 8975743.87 160000 420 刘雪云 合格
126 温州永旭建设 8938508 160000 420 黄亮 合格
127 温州千筱建设 8918793 160000 420 胡小兵 合格
128 江西洪洲园林建设集团 9116757 160000 420 陈健 合格
129 福建琳福建设发展 8993619 160000 420 王宗锦 合格
130 福建其昇建设工程 9120866 160000 420 许良云 合格
131 浙江飞利港建设集团 9000063.21 160000 420 汤少男 合格
132 温州鸿燕市政工程 8947904 160000 420 杨雪燕 合格
133 温州楚天建设 8986073.05 160000 420 赵朱静 合格
134 鸿赛集团 8965499 160000 420 叶芳林 合格
135 福建鳌城工程管理 9124975 160000 420 詹梅燕 合格
136 温州嘉源建设 8966357 160000 420 李辉 合格
137 泰顺县宇泰建设 9040267 160000 420 林海 合格
138 郑州久鼎路桥工程 8932935.88 160000 420 朱秋燕 合格
139 福建中煌建设 8903964.28 160000 420 叶雪珍 合格
140 文成县均铭市政工程 9003005 160000 420 陆燕波 合格
141 温州市中安臻业建筑 9100688.89 180000 420 邵英华 合格
142 福建纳海建设工程 9001698 160000 420 黄海 合格
143 福建其志工程管理 9003752 160000 420 余根强 合格
144 福建省至康建筑工程 8991733 160000 420 寅可昕 合格
145 绍兴志腾环境建设 8941151.38 160000 420 丁兰英 合格
146 浙江陆腾建设 9001137 160000 420 赵万兵 合格
147 福建晋旗建设 8908638.89 160000 420 吴海燕 合格
148 温州腾利建设 8988893.5 160000 420 黄超 合格
149 浙江大江大河建设 8911415 160000 420 唐炜 合格
150 温州昌合隆建设 8998232 160000 420 喻钧 合格
151 温州市百润建设 8924556 160000 420 齐祖财 合格
152 浙江乐辉建设 9053063 160000 420 陈宝亮 合格
153 浙江中格建筑装饰 8993950 160000 420 林思思 合格
154 江山汉天园林建设 8976472.33 160000 420 周跃 合格
155 温州德佑建设 9112638 160000 420 林秋秋 合格
156 温州协创建设 8958961.28 160000 420 周青 合格
157 温州晟昌工程建设 8901039.41 160000 420 滕慧瑾 合格
158 永嘉县城东市政建设 9006704.71 160000 420 陈一帆 合格
159 福安创宏建设 8984261 160000 420 王细勤 合格
160 杭州洛坤建设 8956075.46 160000 420 胡辉 合格
161 浙江景睿建设 8939645 160000 420 沈林峰 合格
162 福建其业建设工程 9125162 160000 420 林小君 合格
163 温州立翔建设 8906937 160000 420 杨志兵 合格
164 台州厚道建设 8943822.4 160000 420 万宇 合格
165 湖北中桓建设 8968518 160000 420 郑志飞 合格
166 浙江创森环境建设 8954011.49 160000 420 陈露 合格
167 浙江玖润建设 8972951 160000 420 陈培彬 合格
168 温州瓯智建设 8927654 160000 420 卢滨 合格
169 伟界建筑(杭州) 8914945.51 160000 420 王坚强 合格
170 福建中盈建设工程 8913313.5 160000 420 徐建兴 合格
171 台州市富搏建设 8914086.3 160000 420 杨晓勇 合格
172 温州锦嘉建设 8945989.1 160000 420 胡金才 合格
173 杭州劲源建设 9017725 160000 420 虞国生 合格
174 温州宜家创意产业开发 8995755 160000 420 任晓东 合格
175 杭州双隆建设 8924097.95 160000 420 舒亚林 合格
176 福建中交昊海勘察设计 9138424 160000 420 陈石荣 合格
177 浙江臻诚聚鑫建设 8999063.91 160000 420 许江 合格
178 绍兴泓强建设 8898050.85 160000 420 祝根表 合格
179 浙江中艺建设 9024298 160000 420 蒋孝余 合格
180 浙江奕立建设 9018134 160000 420 张仁丽 合格
181 温州千涵环境治理 8939339 160000 420 吴越 合格
182 绍兴六旗建设 8909285.94 160000 420 叶金波 合格
183 金华盛弘建筑工程 8902785.84 160000 420 何永建 合格
184 温州亿达建设 8920408.96 160000 420 罗博 合格
185 浙江仁铭建设 8935763 160000 420 杨文帅 合格
186 温州五凡建设 8926274 160000 420 王新林 合格
187 浙江晟腾建筑工程 9046441 160000 420 朱海士 合格
188 浙江九宏电力工程 9075898.67 160000 420 王敏 合格
189 温州博润建设 8934744 160000 420 金如虎 合格
190 温州茂业建设工程 9064812.24 160000 420 王润欧 合格
191 金华市浩翰建筑工程 8928057.78 160000 420 吴烽兵 合格
192 浙江杰远建设 9061281.83 160000 420 刘开飞 合格
193 嘉兴泓佳建设工程 8925480.16 160000 420 沈楠 合格
194 浙江同鑫建设 8971018.22 160000 420 曾鑫 合格
195 文成县登丰建筑装饰工程 8956266 160000 420 张洋 合格
196 浙江艺帆建设 8899445 160000 420 汪勇均 合格
197 浙江工部建设 8916925.43 160000 420 朱治国 合格
198 浙江洪佑建设 8920820 160000 420 姚雪彪 合格
199 浙江千木建设 8937322.3 160000 420 贾旭皓 合格
200 浙江登科建设 8901390 160000 420 程莉 合格
201 金华港辉建设 8929178.49 160000 420 赵文深 合格
202 龙港市骏驰建设 9131886.37 160000 420 黄兴雁 合格
203 浙江立恒建设 9092661.62 160000 420 夏小瑞 合格
204 温州市丰尚建设工程 9036626.27 160000 420 吴鹏 合格
205 温州金豪建设 9042325 160000 420 吴佳伟 合格
206 金华市至臻环境建设 8930756.82 160000 420 任子斌 合格
207 绍兴鑫晟建设 8912293.17 160000 420 王伟明 合格
208 文成县龙耀建设 8960604.98 160000 420 高凯凯 合格
209 温州兴土建筑工程 8897068.97 160000 420 应祖祥 合格
210 浙江瑞诚建设 8963780 160000 420 林森 合格
211 江苏东大建设集团 8937630 160000 420 曹延兵 合格
212 温州银和建设 9020189 160000 420 郑鑫 合格
213 温州大鑫建设 8995533.68 160000 420 张成金 合格
214 温州乾健建筑工程 8988062 160000 420 金尉骏 合格
215 温州江航建设 8951037 160000 420 黄晓斌 合格
216 浙江辉志建设 8915935.47 160000 420 刘智岳 合格
217 浙江裕众建设集团 9015005.78 160000 420 方华东 合格
218 江山市华跃市政工程 8922323.5 160000 420 周建辉 合格
219 长顺建设集团 8931996.95 160000 420 张民 合格
220 瑞安市搏云建筑工程 9020189 160000 420 陈朋鑫 合格
221 宁波伟鸿园林建设 9147763 160000 420 胡林艳 合格
222 福建筑恒建设工程 8973726.59 160000 420 黄圣利 合格
223 浙江鼎吉建设 8947661 160000 420 洪金帆 合格
224 安徽九洲城建建设(集团) 8991798 160000 420 马蕾 合格
225 温州城鼎建设 8989677.99 160000 420 杨敏杰 合格
226 浙江齐众建设 9143093.44 160000 420 蒋凯琪 合格
227 浙江荣辉建设 9048210.09 160000 420 陈伟 合格
228 浙江东佑建筑工程 8984512 160000 420 曾昶霖 合格
229 江西琼琪建筑工程 8950462.58 160000 420 林启敏 合格
230 温州市春源工程建设 8917569 160000 420 陈宜晗 合格
231 温州锦鑫建筑劳务 9069075 160000 420 王启东 合格
232 温州广易建设 9057173 160000 420 方炜 合格
233 浙江信图建设 8943149.97 160000 420 郑琪琰 合格
234 浙江海平建设 8952377 160000 420 卢琴龙 合格
235 温州中八建设 8944690.94 160000 420 于珊珊 合格
236 浙江楚峰建设发展 8974679.2 160000 420 杨明月 合格
237 温州金顺建设 8978133 160000 420 叶圣义 合格
238 浙江文泽建设 9021609 160000 420 郑晓 合格
239 安徽淮星市政工程 8905877.01 160000 420 刘富春 合格
240 重庆八骏祥集实业 8948822.56 160000 420 高华伟 合格
241 文成县乾达建设 8970878.13 160000 420 方长军 合格
242 鸿强建设集团 9133754 160000 420 陈礼馨 合格
243 浙江交航建设工程 8941684 160000 420 叶碎芳 合格
244 文成县杰煊市政建设 9044844.79 160000 420 吴新亮 合格
245 温州海涛建设 8960717 160000 420 倪集明 合格
246 福建省日誉建设集团 8972175.62 160000 420 朱剑平 合格
247 绍兴建祺园林建设 9031607.9 160000 420 杨慧 合格
248 杭州庆泰建设 8977789 160000 420 王斌 合格
249 浙江宏兵建筑工程 8987315 160000 420 沙鸥 合格
250 杭州文庆建设工程 8960045 160000 420 陶凤杰 合格
251 福建地利建设 8946222.58 160000 420 谢丽君 合格
252 浙江永聚建设 8954441.09 160000 420 吴礼成 合格
253 信实环境建设集团 8967516 160000 420 方伟芳 合格
254 浙江中卓建设 8954535 160000 420 李林国 合格
255 温州华文建设管理 9096178.71 160000 420 肖磊 合格
256 金华市天勤建设 8993479 160000 420 成贵荣 合格
257 浙江经开建设股份 8897472 160000 420 黄政波 合格
258 金华市浩天建设 9005807 160000 420 俞华明 合格
259 四川丰泰祥建设工程 8992732 160000 420 赵立 合格
260 江西省亿达建设工程 8919736.53 160000 420 周鹉斌 合格
261 浙江利诚隧道工程 8910547 160000 420 姚建斌 合格
262 浙江恒奇建设 8920798 160000 420 陆杰 合格
263 浙江坤宇建设 9055118 160000 420 徐志兵 合格
264 金华中至建设 8927235.93 160000 420 邵小鸳 合格
265 温州锦瑞建设 8995421.61 160000 420 刘铁群 合格
266 浙江柯迈环境建设 8946540.11 160000 420 蔡庆 合格
267 锦禾建设集团 8936676.57 160000 420 蔡惠勇 合格
268 浙江坤宁建设 8933838.76 160000 420 吴武林 合格
269 浙江福兴建筑工程 8951349.81 160000 420 施海军 合格
270 温州市飞强建设 8957136 160000 420 韩利刚 合格
271 浙江金茂建设 8979657 160000 420 康伟革 合格

未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

来源:中国电力招标采购网 编辑:ggzy.g
 
标签: 瑞安市云周街道南戏演艺中心建设工程开标记录表
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  网站留言  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21