中标候选人公示 | |||
公共资源编号: | 2021JSQC01Z5001001 | 项目编号: | QC15202105240109 |
招标 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
杭州西子智能停车股份 | 32.0000 | 31.0000 | 29.7000 | 31.7000 | 31.0000 | 31.2300 | 58.7600 | 4.8000 | 94.79 |
山东天辰智能停车 | 31.2000 | 29.6000 | 28.8000 | 29.8000 | 30.9000 | 30.1000 | 55.1200 | 4.8000 | 90.02 |
北京鑫华源机械制造 | 30.8000 | 29.3000 | 29.4000 | 29.9000 | 31.6000 | 30.0300 | 53.2700 | 4.8000 | 88.1 |
大洋泊车股份 | 28.2000 | 26.9000 | 27.5000 | 28.4000 | 29.2000 | 28.0300 | 54.0300 | 4.2000 | 86.26 |
青岛茂源停车设备制造 | 30.2000 | 29.5000 | 29.0000 | 29.0000 | 30.7000 | 29.5700 | 51.7400 | 4.8000 | 86.11 |
深圳精智机器 | 27.6000 | 26.9000 | 26.8000 | 28.6000 | 27.8000 | 27.4300 | 55.1300 | 2.7000 | 85.26 |
深圳怡丰自动化科技 | 28.7000 | 26.8000 | 28.5000 | 29.0000 | 29.2000 | 28.7300 | 50.3700 | 4.8000 | 83.9 |
唐山通宝停车设备 | 28.9000 | 28.3000 | 27.8000 | 29.6000 | 27.6000 | 28.3300 | 53.3900 | 1.5000 | 83.22 |
衡水奇佳停车设备 | 28.4000 | 26.4000 | 27.2000 | 28.6000 | 29.5000 | 28.0700 | 45.3300 | 1.5000 | 74.9 |
评标排序
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 杭州西子智能停车股份 | 叶建中 | 13806000.00 | 质检部门验收合格并出具停车设备监督检验报告之日起2年。 | 自签订合同且甲方发出开工通知之日起180天内达到验收条件。 | |
2 | 山东天辰智能停车 | 陈允明 | 11660220.00 | 质检部门验收合格并出具停车设备监督检验报告之日起2年 | 60 | |
3 | 北京鑫华源机械制造 | 申阳 | 14983020.00 | 质检部门验收合格并出具停车设备监督检验报告之日起 2 年 | 180 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
北京鑫华源机械制造 | |||||
1 | 申阳 | 项目经理 | |||
杭州西子智能停车股份 | |||||
1 | 叶建中 | 项目经理 | ZTQZFS15003 | 机电工程 | |
山东天辰智能停车 | |||||
1 | 陈允明 | 项目经理 | 10307582 | 其他专业 |
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:ggzy.g