1. 招标条件
本批招标项目招标人为新汶矿业集团物资供销 ,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称:新汶矿业集团物资供销 2021年新矿集团木材年度招标采购项目
2.2 项目编号:SNZB-XWGX-D20212-0390
2.3 招标范围及要求:
本次招标共设1个项目,2个标包,详见下表。
标段号及标段名称 | 物资编码 | 物料描述 | 计量单位 | 招标数量 | 使用单位 | 要求到货时间 | 是否允许经销商投标 |
标段一、菏泽、赵官区域木材 | 070500400018 | 红松方木 4m×120mm×140mm | 立方米 | 2 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 |
070500400019 | 红松方木 4m×60mm×60mm | 立方米 | 50 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600035 | 落叶松方木 2.2m×200mm×200mm | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600078 | 落叶松方木 1.2m×120mm×150mm | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600079 | 落叶松方木 1.2m×140mm×160mm | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600108 | 落叶松方木 4m×150mm×150mm | 立方米 | 6 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600185 | 落叶松方木 1.5m×140mm×160mm | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600086 | 落叶松原木 1.4m×10cm | 立方米 | 50 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600087 | 落叶松原木 1.72m×10cm | 立方米 | 60 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600104 | 原木 3.5m×24cm 落叶松 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600105 | 原木 5m×24cm 落叶松 | 立方米 | 90 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070701600027 | 圆木 1.4m×20cm 硬杂木 | 立方米 | 20 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070701600052 | 落叶松圆木 4.3m×24cm | 立方米 | 190 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070701600056 | 圆木 2m×20cm 落叶松 | 立方米 | 0 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070701600057 | 圆木 2m×18cm 落叶松 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900400001 | 红松木板 4m×300mm×50mm | 立方米 | 30 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900400003 | 红松木板 4m×300mm×30mm | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900400052 | 红松木板 3m×300mm×30mm | 立方米 | 65 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900400097 | 红松木板 4m×400mm×30mm | 立方米 | 5 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900400186 | 红松木板 4.8m×200mm×100mm 防腐处理 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600118 | 落叶松木板 2.5m×1300mm×20mm | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600272 | 落叶松木板 3m×250mm×50mm | 立方米 | 5 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200067 | 木炮杆 1.95-2m×直径20-25 | 把 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200092 | 木板批 1.55m×0.22cm×0.06cm 落叶松 | 立方米 | 90 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400050 | 木仨 (250×70×50)/2mm 落叶松 | 个 | 500 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400054 | 方型木仨 250×150×100mm 落叶松 | 个 | 12000 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400059 | 大木仨 (300×150×100)/2mm 落叶松 | 个 | 500 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400107 | 木仨 400×300×200mm 落叶松 | 个 | 240 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400136 | 木仨 250×110×60mm 落叶松 | 个 | 40000 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400137 | 木仨 250×150×60mm 落叶松 | 个 | 70000 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200131 | 道木 1.2m×15cm×15cm 落叶松 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200135 | 道木 1.5m×20cm×20cm 落叶松 | 立方米 | 320 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200136 | 道木 1.5m×18cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200166 | 岔子木 1.8m×14cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200171 | 岔子木 1.5m×14cm×16cm 落叶松 防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200174 | 岔子木 1.3m×14cm×16cm 落叶松 防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200377 | 道木 1.7m×18cm×16cm 落叶松防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200378 | 岔子木 1.8m×18cm×16cm 落叶松防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200380 | 岔子木 2.3m×18cm×16cm 落叶松防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200381 | 岔子木 2.6m×18cm×16cm 落叶松防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200382 | 岔子木 2.4m×18cm×16cm 落叶松防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400148 | 半圆木 1.2m×24cm 杨木 | 立方米 | 600 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400288 | 半圆木 2.6m×25cm 落叶松 | 立方米 | 600 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200045 | 撑木 1m×6cm×6cm 落叶松 | 根 | 200 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200054 | 撑辊 2m×5cm×5cm (刨光) 落叶松 | 根 | 100 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600073 | 落叶松原木 2m×15cm | 立方米 | 6 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600076 | 落叶松原木 5m×20cm | 立方米 | 14 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600125 | 落叶松木板 4m×200mm×50mm | 立方米 | 35 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600210 | 落叶松木板 2m×200mm×20mm | 立方米 | 2 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600114 | 落叶松木板 4m×200mm×70mm | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200370 | 岔子木 2.6m×20cm×20cm 防腐 | 立方米 | 4 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200375 | 道木 1.7m×20cm×20cm 防腐 | 立方米 | 30 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200371 | 岔子木 2m×20cm×20cm 防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200372 | 岔子木 2.4m×20cm×20cm 防腐 | 立方米 | 3 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200373 | 道木 2.3m×20cm×20cm 防腐 | 立方米 | 3 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200374 | 道木 1.8m×20cm×20cm 防腐 | 立方米 | 1 | 新巨龙、赵官 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
| 小计 |
|
|
|
|
|
|
标段二新泰、莱芜、华丰区域木材 | 070500400010 | 红松方木 1.2m×200mm×200mm | 立方米 | 7 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 |
070500600022 | 落叶松方木 1.6m×150mm×150mm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600032 | 落叶松方木 2m×150mm×150mm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600045 | 落叶松方木 3m×200mm×200mm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600065 | 落叶松方木 5m×200mm×200mm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600078 | 落叶松方木 1.2m×120mm×150mm | 立方米 | 150 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600108 | 落叶松方木 4m×150mm×150mm | 立方米 | 1.5 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070500600110 | 落叶松方木 2.2m×130mm×130mm | 立方米 | 20 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600002 | 落叶松原木 2m×16cm | 立方米 | 12 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600005 | 落叶松原木 2.2m×16cm | 立方米 | 20 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600013 | 落叶松原木 3m×18cm | 立方米 | 300 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600025 | 落叶松原木 4m×14-16cm | 立方米 | 300 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600026 | 落叶松原木 4m×18-22cm | 立方米 | 900 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600036 | 落叶松原木 6m×14-16cm | 立方米 | 600 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600055 | 落叶松原木 2.8m×16cm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600079 | 落叶松原木 3.2m×16cm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600080 | 落叶松原木 2.6m×16cm | 立方米 | 50 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070700600081 | 落叶松原木 2.4m×16cm | 立方米 | 7 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070701600010 | 原木 6m×12-18cm 硬质杂木 | 立方米 | 100 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900400027 | 红松木板 3m×300mm×20mm | 立方米 | 5 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900400162 | 红松木板 2.2m×200mm×40mm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600053 | 落叶松木板 3m×200mm×50mm | 立方米 | 4 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600072 | 落叶松木板 4m×150mm×50mm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600077 | 落叶松木板 2m×200mm×25mm | 立方米 | 4 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600113 | 落叶松木板 4m×200mm×80mm | 立方米 | 1.5 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600117 | 落叶松木板 3.2m×200mm×70mm | 立方米 | 8 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600186 | 落叶松木板 1.6m×120mm×80mm | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600209 | 落叶松木板 2m×180mm×10mm | 立方米 | 25 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600210 | 落叶松木板 2m×200mm×20mm | 立方米 | 140 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
070900600272 | 落叶松木板 3m×250mm×50mm | 立方米 | 25 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200045 | 撑木 1m×6cm×6cm 落叶松 | 根 | 12000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200054 | 撑辊 2m×5cm×5cm (刨光) 落叶松 | 根 | 40 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200067 | 木炮杆 1.95-2m×直径20-25 | 把 | 1000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200068 | 木炮杆 1.95-2m×直径26-28 | 把 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200071 | 枇子 1.2m×12cm×3.5cm 落叶松 | 根 | 10000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200089 | 撑棍 1m×4cm×4cm | 根 | 4200 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200090 | 木枇 1.2m×14cm×2.5cm 红松木 | 条/块 | 10000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300200098 | 木枇 1.2m×14cm×4.0cm 落叶松 | 根 | 15000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400027 | 木垛料 1400×14×14mm 落叶松 | 根 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400034 | 木仨 120×50×50mm 红松木 | 个 | 3000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400047 | 木仨 (250×130×60)/2mm 落叶松 | 个 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400050 | 木仨 (250×70×50)/2mm 落叶松 | 个 | 30000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400058 | 木仨 250×100×50mm 落叶松 | 个 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400059 | 大木仨 (300×150×100)/2mm 落叶松 | 个 | 1000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400071 | 垫木 500×300×200 R=165mm 防腐处理(浸沥青漆),红松木 | 条/块 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400107 | 木仨 400×300×200mm 落叶松 | 个 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400118 | 制动闸木 1020×120×90mm 落叶松 | 件 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400136 | 木仨 250×110×60mm 落叶松 | 个 | 30000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071300400178 | 木楔 200×40×25×45mm 硬杂木 | 条/块 | 50 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200115 | 缓冲木 1.64m×13cm×9.5cm 红松木 | 立方米 | 0.386 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200127 | 道木 2.3m×18cm×16cm 红松木 | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200129 | 道木 1.5m×16cm×14cm 杨木 | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200136 | 道木 1.5m×18cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 1.5 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200140 | 道木 1.2m×14cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 150 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200157 | 岔子木 2m×14cm×16cm 落叶松 防腐 | 立方米 | 3 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200165 | 岔子木 1.9m×14cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 0.838 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200166 | 岔子木 1.8m×14cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 7 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200167 | 岔子木 1.7m×14cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 10 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200169 | 岔子木 1.6m×14cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 1.5 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200171 | 岔子木 1.5m×14cm×16cm 落叶松 防腐 | 立方米 | 0.838 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200173 | 岔子木 1.4m×14cm×16cm 落叶松 | 立方米 | 1.5 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200174 | 岔子木 1.3m×14cm×16cm 落叶松 防腐 | 立方米 | 0.549 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200183 | 道木 1.2m×16cm×18cm 落叶松 | 立方米 | 5 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200380 | 岔子木 2.3m×18cm×16cm 落叶松防腐 | 立方米 | 0.2 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200381 | 岔子木 2.6m×18cm×16cm 落叶松防腐 | 立方米 | 2 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500200382 | 岔子木 2.4m×18cm×16cm 落叶松防腐 | 立方米 | 0.2 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
071500600036 | 道木 1.2m×16cm×18cm 落叶松 防腐 | 立方米 | 12 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400033 | 木板(人行车座板) 落叶松 970×370×35 | 件 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400044 | 木锚盘 0.3×0.3×0.05m×落叶松 | 件 | 2000 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400121 | 半圆木 2.4m×20cm 落叶松 | 根 | 50 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400127 | 半圆木 2.0m×20cm 落叶松 | 根 | 700 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400129 | 板皮 1.2×0.14×0.25m×落叶松 | 张 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400142 | 半圆木 2m×16cm 落叶松 | 立方米 | 100 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400145 | 半圆木 1.4m×16cm 落叶松 | 立方米 | 22 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400148 | 半圆木 1.2m×24cm 杨木 | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400153 | 半圆木 3m×18cm 落叶松 | 立方米 | 300 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400164 | 半圆木 1.2m×14cm 落叶松 | 立方米 | 85 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400166 | 半圆木 1.2m×12cm 落叶松 | 立方米 | 500 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400206 | 三角木 1.2×0.14×0.16m | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400302 | 原木 6m×16-20cm 杨木 | 立方米 | 1 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
072100400357 | 弧形压筛木 0.68m×5.8×6.5×9.2cm 硬杂木 | 条/块 | 50 | 新泰、莱芜、华丰区域 | 根据实际需求15天内到货 | 否 | |
| 小计 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
3. 投标人资格要求
3.1在中华人民共和国境内注册,具有一般纳税人资格的独立法人、个人独资企业或其他组织,具有与招标需求相适应的经营范围;
3.2具备相关材料的生产许可证书、检验报告及产品合格证随货同行,且在有效期内;
3.3近三年具有类似的供货业绩;
3.4具有相应的生产、供货的能力;
3.5不允许代理商及联合体投标;
3.6法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
本次招标实行资格后审。
4. 招标文件的获取
4.1购买招标文件时间:凡有意参加投标者,请于2021年10月8日起至2021年10月13日止,登录()注册账号(客服电
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com