六、开标时间及地点
开标时间:2021年10月12日14时00分00秒
开标地点及方式:中资国际工程咨询集 团 会议室(齐齐哈尔市建华区文化大街林华小区1号楼3号商服)
开标时间:2021年10月12日14时00分00秒
开标地点及方式:中资国际工程咨询集 团 会议室(齐齐哈尔市建华区文化大街林华小区1号楼3号商服)
高速微量离心机等教学设备采购项目(四次)采购项目的潜在供应商应在黑龙江省政府采购管理平台( /)获取采购文件,并于2021年10月11日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
项目编号:ZZ12972HW04520078.1B3
项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:308,160.00元
采购需求:
合同包1(高速微量离心机等教学设备采购项目):
合同包预算金额:308,160.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 真空泵 | 真空泵 | 3(项) | 详见采购文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 4(项) | 详见采购文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-3 | 真空泵 | 真空泵 | 2(项) | 详见采购文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-4 | 容器清洗机械 | 容器清洗机械 | 2(项) | 详见采购文件 | 7,760.00 | 7,760.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 4(项) | 详见采购文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-6 | 搅拌机械 | 搅拌机械 | 30(项) | 详见采购文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-7 | 其他光学仪器 | 其他光学仪器 | 6(项) | 详见采购文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-9 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-10 | 真空泵 | 真空泵 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-11 | 工业电热设备(电炉) | 工业电热设备(电炉) | 10(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-12 | 试验箱及气候环境试验设备 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-13 | 搅拌机械 | 搅拌机械 | 8(项) | 详见采购文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-14 | 搅拌机械 | 搅拌机械 | 10(项) | 详见采购文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-15 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-16 | 真空泵 | 真空泵 | 2(项) | 详见采购文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-17 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 2(项) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-18 | 压片加工设备 | 压片加工设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-19 | 容器清洗机械 | 容器清洗机械 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-20 | 离心机 | 离心机 | 1(项) | 详见采购文件 | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-21 | 容器清洗机械 | 容器清洗机械 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-22 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-23 | 数据采集器 | 数据采集器 | 6(项) | 详见采购文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-24 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 6(项) | 详见采购文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-25 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 6(项) | 详见采购文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-26 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 6(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-27 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 6(项) | 详见采购文件 | 15,900.00 | 15,900.00 |
1-28 | 离心机 | 离心机 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-29 | 离心机 | 离心机 | 1(项) | 详见采购文件 | 21,880.00 | 21,880.00 |
1-30 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,400.00 | 10,400.00 |
1-31 | 真空泵 | 真空泵 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-32 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,960.00 | 9,960.00 |
1-33 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,960.00 | 9,960.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起10日内
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间:2021年09月28日至2021年10月08日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
招标人或其招标代理机构主要负责人(
招标人或其