第一章招标公告
平庄煤业物资供应 法兰盘及弯头采购项目公开招标项目招标公告
1.招标条件
本招标项目名称为:平庄煤业物资供应 法兰盘及弯头采购项目公开招标,项目招标编号为:CEZB210107389, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分: 本项目为年度采购计划,具体采购明细如下:
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 12159503 | R=4D弯头\90°\DN300\10mm\20#\GB/T29047 | 件 | 30 |
|
2 | 12159510 | R=4D弯头\90°\DN80\4mm\20#\GB/T29047 | 件 | 100 |
|
3 | 11087164 | R=4D弯头90°DN150SCH160WPB\MFR STD/NONE | 件 | 100 |
|
4 | 11087165 | R=4D弯头90°DN200\SCH100WPB\MFR STD/NONE | 件 | 100 |
|
5 | 11958475 | Y型过滤器\PN16\DN50\60目\RF\304\HG/T21637\国产 | 件 | 80 |
|
6 | 11828493 | Y型过滤器\PN16\DN65\50目\FF\304\GB/T14382\国产 | 件 | 100 |
|
7 | 10195010 | 波纹伸缩器\1.6MPa\DN40 | 件 | 20 |
|
8 | 10195016 | 波纹伸缩器\PN25\DN100 | 件 | 20 |
|
9 | 10195018 | 波纹伸缩器\PN25\DN150 | 件 | 20 |
|
10 | 10195019 | 波纹伸缩器\PN25\DN200 | 件 | 10 |
|
11 | 10195020 | 波纹伸缩器\PN25\DN65 | 件 | 20 |
|
12 | 10195021 | 波纹伸缩器\PN25\DN80 | 件 | 20 |
|
13 | 10198071 | 法兰波纹伸缩器\1.6MPa\80mm | 件 | 30 |
|
14 | 11948731 | 金属波纹补偿器\FLOF16-80-30/30\PN1.6\DN80\500mm | 件 | 10 |
|
15 | 11877517 | 承插焊弯头\90°\DN25\3000LB\316\GB/T14383 | 件 | 100 |
|
16 | 12159507 | 冲压弯头/R=4D弯头\90°\DN100\6mm\20#\GB/T29047 | 件 | 100 |
|
17 | 12159508 | 冲压弯头/R=4D弯头\90°\DN125\8mm\20#\GB/T29047 | 件 | 400 |
|
18 | 10165228 | 冲压弯头\60°\57mm\3.25mm\Q235\GB12459 | 件 | 900 |
|
19 | 10165233 | 冲压弯头\90°\159mm\6mm\Q235\GB12459 | 件 | 800 |
|
20 | 10165238 | 冲压弯头\90°\219mm\8mm\Q235\GB12459 | 件 | 120 |
|
21 | 10165248 | 冲压弯头\90°\50mm\4mm\Q235\GB12459 | 件 | 100 |
|
22 | 10165250 | 冲压弯头\90°\57mm\5mm\Q235\GB12459 | 件 | 300 |
|
23 | 10165252 | 冲压弯头\90°\76mm\3.25mm\Q235\GB12459 | 件 | 500 |
|
24 | 11361918 | 冲压弯头\90°\DN108\4.5mm\Q235\GB/T12459 | 件 | 1200 |
|
25 | 10902352 | 冲压弯头\90°\DN133\5mm\Q235\GB/T5783 | 件 | 200 |
|
26 | 11232063 | 无缝弯头\90°\DN159\7mm\20#\GB/T12459 | 件 | 300 |
|
27 | 11292425 | 冲压弯头\90°\DN377\12mm\20#\GB/T13401 | 件 | 80 |
|
28 | 10969082 | 冲压弯头\90°\DN50\5mm\Q235\GB/T12459 | 件 | 50 |
|
29 | 11349242 | 冲压弯头\90°\DN50\4.5mm\Q235\GB/T12459 | 件 | 200 |
|
30 | 11297270 | 冲压弯头\90°\DN65\5mm\Q235A\GB/T12459 | 件 | 200 |
|
31 | 11343157 | 冲压弯头\90°\DN80\8.8mm\20G\GB/T12459 | 件 | 200 |
|
32 | 10844589 | 冲压弯头\90°\DN89\4.5mm\Q235\GB/T12459 | 件 | 500 |
|
33 | 10969084 | 冲压弯头\90°\DN89\5mm\20#\GB/T3098 | 件 | 1200 |
|
34 | 11304762 | 冲压弯头\90°\DN89\5mm\Q235\GB/T13401 | 件 | 300 |
|
35 | 11517455 | 等经三通\DN20\DN20\3mm\3mm\20#\GB/T12459 | 件 | 40 |
|
36 | 11517457 | 等经三通\DN25\DN25\3mm\3mm\20#\GB/T12459 | 件 | 40 |
|
37 | 11832433 | 等径三通\DN100\DN100\5mm\5mm\20G\GB/T12459 | 件 | 100 |
|
38 | 11882613 | 等径三通\DN100\DN100\8.56\8.56\316\GB/T12459 | 件 | 100 |
|
39 | 11456047 | 等径三通\DN150\4.5mm\0Cr18Ni9\GB/T12459 | 件 | 20 |
|
40 | 11929058 | 等径三通\DN150\7.11mm\15CrMoG\GB/T12459 | 件 | 20 |
|
41 | 11929043 | 等径三通\DN200\8.18mm\20#\GB/T12459 | 件 | 40 |
|
42 | 11247074 | 等径三通\DN200\DN200\5mm\5mm\316L\GB12459 | 件 | 20 |
|
43 | 12164081 | 等径三通\DN250\9.27mm\06Cr19Ni10\SH/T3408 | 件 | 40 |
|
44 | 12164062 | 等径三通\DN300\6.35mm\022Cr19Ni10\SH/T3408 | 件 | 20 |
|
45 | 11076944 | 等径三通\DN350\DN350\10mm\10mm\20#\GB/T12459 | 件 | 20 |
|
46 | 11201708 | 等径三通\DN50\DN50\4mm\4mm\20#镀锌\SH3410 | 件 | 200 |
|
47 | 11821920 | 等径三通\DN65\DN65\4mm\4mm\20G\GB/T12459 | 件 | 300 |
|
48 | 11882527 | 等径三通DN65\DN65\10\10mm\12Cr1MoV\GB/T12459 | 件 | 200 |
|
49 | 10858316 | 对焊法兰\PN16\DN100\6mm\RF\20#\HG20595 | 件 | 50 |
|
50 | 10858319 | 对焊法兰\PN16\DN200\8mm\RF\20#\HG20595 | 件 | 1100 |
|
51 | 11804613 | 对焊法兰\PN16\DN300\8mm\RF\20#\GB/T9115 | 件 | 500 |
|
52 | 11928565 | 对焊法兰\PN16\DN400\12.7mm\RF\20#\HG/T20592 | 件 | 500 |
|
53 | 12424743 | 对焊法兰\PN16\DN80\5mm\RF\20#\HG/T20592 | 件 | 200 |
|
54 | 11599262 | 对焊法兰\PN40\DN400\10mm\RF\20#\GB/T9115 | 件 | 100 |
|
55 | 11599259 | 对焊法兰\PN40\DN600\10mm\RF\20#\GB/T9115 | 件 | 20 |
|
56 | 11599298 | 对焊法兰\PN63\DN400\10.5mm\RF\20#\GB/T9115 | 件 | 100 |
|
57 | 11599303 | 对焊法兰\PN63\DN500\12.5mm\RF\20#\GB/T9115 | 件 | 20 |
|
58 | 11566811 | 对焊环松套法兰\PN40\DN350\9.52\RF\20#\HG/T20592 | 件 | 100 |
|
59 | 11499466 | 对焊环松套法兰\PN40\DN400\12.5\MF\20#\HG/T20592 | 件 | 100 |
|
60 | 12419073 | 板式平焊法兰\PN16\DN150\RF\Q235A\GB/T9124 | 件 | 200 |
|
61 | 11305350 | 沟槽等径三通\DN100\DN100\6\6\QT400-15\GB/T1348 | 件 | 800 |
|
62 | 11919425 | 沟槽弯头\90°\DN80\4mm\Q235B | 件 | 500 |
|
63 | 11560447 | 卡箍式柔性沟槽型管接头PN16\DN50\卡箍\ZG230-450\GB8260 | 件 | 1000 |
|
64 | 11560448 | 卡箍式柔性沟槽型管接头PN16\DN65\卡箍\ZG230-450\GB8260 | 件 | 1000 |
|
65 | 11560496 | 卡箍式柔性沟槽型管接头PN25\DN100\卡箍ZG230-450\GB8260 | 件 | 1000 |
|
66 | 11599353 | 平焊法兰\PN16\DN100\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 1200 |
|
67 | 11599352 | 平焊法兰\PN16\DN125\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 500 |
|
68 | 12423365 | 板式平焊法兰\PN16\DN150\RF\20#\GB/T9124 | 件 | 1100 |
|
69 | 12419083 | 板式平焊法兰\PN16\DN20\RF\20#\GB/T9124 | 件 | 300 |
|
70 | 11599351 | 平焊法兰\PN16\DN200\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 300 |
|
71 | 11126647 | 平焊法兰\PN16\DN25\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 200 |
|
72 | 11467027 | 平焊法兰\PN16\DN250\RF\Q235B\GB/T9119 | 件 | 100 |
|
73 | 11599346 | 平焊法兰\PN16\DN300\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 250 |
|
74 | 11599358 | 平焊法兰\PN16\DN32\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 300 |
|
75 | 11599347 | 平焊法兰\PN16\DN350\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 200 |
|
76 | 11789297 | 平焊法兰\PN16\DN400\RF\20#\GB/T9119 | 件 | 20 |
|
77 | 11360029 | 平焊法兰\PN16\DN40\RF\Q235\GB/T9119 | 件 | 500 |
|
78 | 11066103 | 平焊法兰\PN16\DN50\RF\20#\GB/T9115 | 件 | 1600 |
|
79 | 11599355 | 平焊法兰\PN16\DN65\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 1200 |
|
80 | 11066109 | 平焊法兰\PN16\DN80\RF\Q235A\GB/T9119 | 件 | 500 |
|
81 | 11599335 | 平焊法兰\PN25\DN100\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 30 |
|
82 | 11789313 | 平焊法兰\PN25\DN125\FF\20G\GB/T9119 | 件 | 30 |
|
83 | 10859032 | 平焊法兰\PN25\DN150\RF\20#\HG20593 | 件 | 1100 |
|
84 | 11599332 | 平焊法兰\PN25\DN200\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 400 |
|
85 | 11599331 | 平焊法兰\PN25\DN250\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 200 |
|
86 | 11599330 | 平焊法兰\PN25\DN300\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 200 |
|
87 | 10859049 | 平焊法兰\PN25\DN40\RF\Q235A\GB/T9112 | 件 | 30 |
|
88 | 10936195 | 平焊法兰\PN25\DN50\RF\Q235\GB/T9112 | 件 | 30 |
|
89 | 11599337 | 平焊法兰\PN25\DN65\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 40 |
|
90 | 10809058 | 平焊法兰\PN25\DN80\RF\Q235A\GB/T9119 | 件 | 40 |
|
91 | 19008528 | 平焊法兰\PN40\DN250\FF\20#\GB/T9116 | 件 | 60 |
|
92 | 11292374 | 板式平焊法兰\PN40\DN400\FF\Q235A\HG/T20592 | 件 | 100 |
|
93 | 12011365 | 平焊环松套法兰\PN16\DN100\5mm\RF\20#\GB/T9121 | 件 | 1000 |
|
94 | 12011364 | 平焊环松套法兰\PN16\DN50\4mm\RF\20#\GB/T9121 | 件 | 400 |
|
95 | 11874667 | 热压弯头\90°\DN200\5.5mm\Q235B\GB/T12459 | 件 | 20 |
|
96 | 11224952 | 松套法兰\PN16\DN150\6mm\RF\Q235A\GB/T20593 | 件 | 500 |
|
97 | 11599381 | 松套法兰\PN16\DN200\6mm\RF\20#\GB/T9121 | 件 | 200 |
|
98 | 11599380 | 松套法兰\PN16\DN250\7.5mm\RF\20#\GB/T9121 | 件 | 200 |
|
99 | 11292368 | 松套法兰\PN16\DN65\8mm\FF\Q235A\HG/T20592 | 件 | 400 |
|
100 | 11224954 | 松套法兰\PN16\DN80\4mm\RF\Q235A\GB/T20593 | 件 | 200 |
|
101 | 11372821 | 松套法兰\PN25\DN500\20mm\RF\0Cr18Ni9 | 件 | 30 |
|
102 | 11599389 | 松套法兰\PN40\DN300\10mm\RF\20#\GB/T9121 | 件 | 100 |
|
103 | 11581995 | 弯头\90°\DN300\15mm\16Mn\SH/T3408 | 件 | 40 |
|
104 | 11318725 | 弯头\90°\DN530\32mm\12Cr1MoVG\GB/T19228 | 件 | 30 |
|
105 | 11526899 | 弯头\90°\DN60\10mm\12Cr2MoV\GB/T12459 | 件 | 228 |
|
106 | 11228454 | 弯头\90°\DN630\10mm\316L\GB/T12459 | 件 | 10 |
|
107 | 12222802 | 无缝弯头\90°\DN100\8mm\316L\GB/T12459 | 件 | 100 |
|
108 | 11136395 | 无缝弯头\90°\DN377\20mm\20G\GB12459 | 件 | 20 |
|
109 | 11925749 | 长半径弯头\90°\DN300\12mm\304\GB/T12459 | 件 | 50 |
|
110 | 11599329 | 平焊法兰\PN25\DN400\RF\20#\GB/T9116 | 件 | 500 |
|
111 | 12274792 | 卡箍式接头\PN40\DN65\卡箍连接\QT450-12\GB/T8260 | 件 | 800 |
|
112 | 12274793 | 卡箍式接头\PN40\DN100\卡箍连接\QT450-12\GB/T8260 | 件 | 800 |
|
113 | 12274794 | 卡箍式接头\PN40\DN125\卡箍连接\QT450-12\GB/T8260 | 件 | 800 |
|
114 | 11829559 | Y型过滤器\PN16\DN15\50目\内螺纹\304\HG/T21637\国产 | 件 | 20 |
|
协议期:一年
交货期:实际交货时间按双方签订采购订单规定执行。
交货
(2)投标人须为制造企业或其授权代理商,授权代理商须提供制造企业出具的授权证明文件。
(3)投标人须具有并提供制造企业的中华人民共和国特种设备制造许可证 (压力管道元件须为B级及以上)原件扫描件,若为代理商须提供所代理制造企业的特种设备制造许可证原件扫描件。
(4)投标人须具有并提供第三方检测机构出具的法兰及弯头的检验报告原件扫描件(代理商须提供所代理制造企业的检验报告原件扫描件)。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2018年1月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单笔合同金额为90万元及以上的管件供货的合同业绩2份(2份合同采购范围累计须包含冲压弯头、法兰、伸缩器),投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同及对应的发票,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订日期、名称、货物名称型号及关键技术参数等信息;对应的发票至少提供一张,须包含项目名称、付款方、收款方。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
<<<母子公司资质业绩不得互相借用>>>
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3本项目接受代理商投标。(1)一个制造商对同一品牌同一型号的设备/材料,仅能委托一个代理商参加同一标包投标;(2)同一品牌制造商和代理商不得同时参与同一标包投标。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com