招标方式:公开招标
开标时间:2022-02-09 10:30
1. 招标条件
本招标项目新集能源股份有限公司圆钢、方钢等一批(长协)采购项目。该项目资金来源已落实,已具备招标条件。现,就本项目进行国内公开招标,请合格的潜在投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目简介与招标范围:新集能源股份有限公司圆钢、方钢等一批(长协)采购项目,具体内容详见附件明细。
2.2 资金落实情况:已落实
2.3 交货期:采购人发货通知单
2.4 交货地点:采购人发货通知单
2.5 付款方式:参照合同
3. 投标人资格要求
3.1 投标人资格要求:投标人为有能力生产或经销该批物资的企业,具有独立订立合同的法人资格,提供营业执照。
3.2 资格要求:投标人提供近三年(2019年1月1日至今)至少1份同类物资销售合同业绩,附业绩证明材料。(不附合同的视为没有业绩,具体要求详见第三章评标办法)
3.3 本项目是否接受联合体投标:否
备注:
(1)本次招标采用资格后审,潜在投标人提交意向资料后从招标公司获取到招标文件,不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的加密电子投标文件为准。
(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件售价:500元/标段,售后不退。
4.2 意向资料递交时间:2022-01-19 09:00到2022-01-25 16:00。
4.3 招标文件购买时间:2022-01-19 09:00到2022-01-25 23:59。
注:未标注生产商名称或品牌的投标文件给予否决处理。 | ||||||
序号 | 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 10104000149 | 圆钢|Φ10mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
2 | 10104000149 | 圆钢|Φ10mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 3 | 标注生产商名称或品牌 | |
3 | 10104000150 | 圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 80 | 标注生产商名称或品牌 | |
4 | 10104000150 | 圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 11 | 标注生产商名称或品牌 | |
5 | 10104000150 | 圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 6 | 标注生产商名称或品牌 | |
6 | 10104000150 | 圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 6.5 | 标注生产商名称或品牌 | |
7 | 10104000150 | 圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
8 | 10104000150 | 圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 0.5 | 标注生产商名称或品牌 | |
9 | 10104000150 | 圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 1 | 标注生产商名称或品牌 | |
10 | 10104000150 | 圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 1 | 标注生产商名称或品牌 | |
11 | 10104000162 | 圆钢|Φ12mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 2 | 标注生产商名称或品牌 | |
12 | 10104000162 | 圆钢|Φ12mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 8 | 标注生产商名称或品牌 | |
13 | 10104000162 | 圆钢|Φ12mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 6 | 标注生产商名称或品牌 | |
14 | 10104000162 | 圆钢|Φ12mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 15 | 标注生产商名称或品牌 | |
15 | 10104000167 | 圆钢|Φ20mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 4 | 标注生产商名称或品牌 | |
16 | 10104000167 | 圆钢|Φ20mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
17 | 10104000167 | 圆钢|Φ20mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 1 | 标注生产商名称或品牌 | |
18 | 10104000167 | 圆钢|Φ20mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 4.5 | 标注生产商名称或品牌 | |
19 | 10104000167 | 圆钢|Φ20mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 15 | 标注生产商名称或品牌 | |
20 | 10104000168 | 圆钢|Φ22mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 1 | 标注生产商名称或品牌 | |
21 | 10104000169 | 圆钢|Φ25mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 4 | 标注生产商名称或品牌 | |
22 | 10104000169 | 圆钢|Φ25mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 2 | 标注生产商名称或品牌 | |
23 | 10104000169 | 圆钢|Φ25mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
24 | 10104000171 | 圆钢|Φ30mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
25 | 10104000171 | 圆钢|Φ30mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 2 | 标注生产商名称或品牌 | |
26 | 10104000171 | 圆钢|Φ30mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 2 | 标注生产商名称或品牌 | |
27 | 10104000173 | 圆钢|Φ40mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 3 | 标注生产商名称或品牌 | |
28 | 10104000173 | 圆钢|Φ40mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 2 | 标注生产商名称或品牌 | |
29 | 10104000174 | 圆钢|Φ50mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 1 | 标注生产商名称或品牌 | |
30 | 10104000174 | 圆钢|Φ50mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 3 | 标注生产商名称或品牌 | |
31 | 10104000174 | 圆钢|Φ50mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 3 | 标注生产商名称或品牌 | |
32 | 10104000175 | 圆钢|Φ60mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
33 | 10104000175 | 圆钢|Φ60mm|Q235B|GB1499.1 | 吨 | 2 | 标注生产商名称或品牌 | |
34 | 10104000258 | 圆钢|φ35||Q235| | 吨 | 3 | 标注生产商名称或品牌 | |
35 | 10104000258 | 圆钢|φ35||Q235| | 吨 | 3 | 标注生产商名称或品牌 | |
36 | 10104000510 | 合结钢|Φ40mm||30CrMnTi| | 吨 | 20 | 标注生产商名称或品牌 | |
37 | 10104000513 | 合结钢|Φ75mm||30CrMnTi| | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
38 | 10104000518 | 合结钢|Φ80mm||30CrMnTi| | 吨 | 15 | 标注生产商名称或品牌 | |
39 | 10104000527 | 合结钢|Φ90mm||30CrMnTi| | 吨 | 30 | 标注生产商名称或品牌 | |
40 | 10104000530 | 合结钢|Φ95mm||30CrMnTi| | 吨 | 20 | 标注生产商名称或品牌 | |
41 | 10104000596 | 合结钢|Φ110mm||30CrMnTi| | 吨 | 45 | 标注生产商名称或品牌 | |
42 | 10104000644 | 合结钢|Φ120mm||30CrMnTi| | 吨 | 20 | 标注生产商名称或品牌 | |
43 | 10104000740 | 合结钢|Φ30mm||40Cr| | 吨 | 15 | 标注生产商名称或品牌 | |
44 | 10104000749 | 合结钢|Φ35mm||40Cr| | 吨 | 20 | 标注生产商名称或品牌 | |
45 | 10104000756 | 合结钢|Φ40mm||40Cr| | 吨 | 40 | 标注生产商名称或品牌 | |
46 | 10104000760 | 合结钢|Φ45mm||40Cr| | 吨 | 40 | 标注生产商名称或品牌 | |
47 | 10104000763 | 合结钢|Φ50mm||40Cr| | 吨 | 40 | 标注生产商名称或品牌 | |
48 | 10104000770 | 合结钢|Φ60mm||30CrMnTi| | 吨 | 30 | 标注生产商名称或品牌 | |
49 | 10104000774 | 合结钢|Φ65mm||40Cr| | 吨 | 50 | 标注生产商名称或品牌 | |
50 | 10104000779 | 合结钢|Φ70mm||40Cr| | 吨 | 30 | 标注生产商名称或品牌 | |
51 | 10104101126 | 合结钢|Φ280mm|30CrMnTi|GB/T 3077-2015 | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
52 | 10104101127 | 合结钢|Φ260mm|30CrMnTi|GB/T 3077-2015 | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
53 | 10104101128 | 合结钢|Φ240mm|30CrMnTi|GB/T 3077-2015 | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
54 | 10104101129 | 合结钢|Φ220mm|30CrMnTi|GB/T 3077-2015 | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
55 | 10104101130 | 合结钢|Φ200mm|30CrMnTi|GB/T 3077-2015 | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
56 | 10104101131 | 合结钢|Φ180mm|30CrMnTi|GB/T 3077-2015 | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
57 | 10104101132 | 合结钢|Φ160mm|30CrMnTi|GB/T 3077-2015 | 吨 | 20 | 标注生产商名称或品牌 | |
58 | 10104101133 | 合结钢|Φ130mm|30CrMnTi|GB/T 3077-2015 | 吨 | 30 | 标注生产商名称或品牌 | |
59 | 10107000068 | 螺纹钢|10mm|HRB400e|HRB400e|国标 | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
60 | 10107100027 | 螺纹钢|Ψ22mm|HRB400E GB1499.2-2007 | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
61 | 10107100033 | 螺纹钢|Ψ16mm|HRB400E GB1499.2-2007 | 吨 | 10 | 标注生产商名称或品牌 | |
62 | 10108000056 | 普线|Φ10mm||Q235| | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
63 | 10109100104 | 方钢|□30mm|Q235A|GB/T 702 | 吨 | 3 | 标注生产商名称或品牌 | |
64 | 10109100105 | 方钢|□40mm|Q235A|GB/T 702 | 吨 | 5 | 标注生产商名称或品牌 | |
65 | 10109100106 | 方钢|□50mm|Q235A|GB/T 702 | 吨 | 2 | 标注生产商名称或品牌 | |
66 | 10109100106 | 方钢|□50mm|Q235A|GB/T 702 | 吨 | 1 | 标注生产商名称或品牌 | |
您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请办理会员入网注册事宜,成为正式供应商后方可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等,详情请咨询
联系人:
刘 工:13681557910 (微信同号)
柴 源:手机 13810007781
邮 箱:1490789738@qq.com
传 真:010-51957458
电力招标采购网www.dlztb.com由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台,经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号:
010202008042900014)我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站,13年的专业服务,成就行业领导品牌.