评标结果公示 | ||||||||||||||||||||
一、项目 (万元) | 评标价格
(万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 东营施普瑞石油工程技术 | 15687.6258500 | 15687.63 | 合格 | 满足要求 | 89.30 | 入围候选人 | |||||||||||||
2 | 东方宝麟科技发展(北京) | 14530.4250000 | 14530.43 | 合格 | 满足要求 | 86.55 | 入围候选人 | |||||||||||||
3 | 成都劳恩普斯科技 | 15821.8175000 | 15821.82 | 合格 | 满足要求 | 83.58 | 入围候选人 | |||||||||||||
4 | 东营众悦石油科技 | 15573.8798000 | 15573.88 | 合格 | 满足要求 | 83.53 | 入围候选人 | |||||||||||||
5 | 四川省威沃敦化工 | 14716.3900000 | 14716.39 | 合格 | 满足要求 | 82.89 | 入围候选人 | |||||||||||||
6 | 重庆华利维盛油田化学科技 | 15128.2200000 | 15128.22 | 合格 | 满足要求 | 80.61 | 入围候选人 | |||||||||||||
7 | 胜利方圆实业集团 综合福利厂 | 16913.8320000 | 16913.83 | 合格 | 满足要求 | 80.21 | 入围候选人 | |||||||||||||
8 | 北京弘毅恩泽能源技术 | 16722.6250000 | 16722.63 | 合格 | 满足要求 | 80.09 | 入围候选人 | |||||||||||||
9 | 四川川庆井下科技 | 15354.5877500 | 15354.59 | 合格 | 满足要求 | 79.98 | 入围候选人 | |||||||||||||
10 | 郑州市新郑梅久实业 | 16788.5900000 | 16788.59 | 合格 | 满足要求 | 77.18 | 入围候选人 | |||||||||||||
11 | 北京宝丰春石油技术 | 14800.4895500 | 14800.49 | 合格 | 满足要求 | 76.82 | 入围候选人 | |||||||||||||
12 | 东营市杰瑞石油技术 | 16683.2783700 | 16683.28 | 合格 | 满足要求 | 75.85 | 入围候选人 | |||||||||||||
13 | 四川省贝特石油技术 | 12949.8645000 | 12949.86 | 合格 | 满足要求 | 68.27 | 入围候选人 | |||||||||||||
14 | 山东金明新材料 | 14608.2754000 | 14608.28 | 合格 | 满足要求 | 67.42 | 入围候选人 | |||||||||||||
15 | 山东普瑞思德石油技术 | 16880.7740000 | 16880.77 | 合格 | 满足要求 | 67.39 | 入围候选人 | |||||||||||||
16 | 河南赫锐达石油工程技术 | 16579.3900000 | 16579.39 | 合格 | 满足要求 | 66.84 | 入围候选人 | |||||||||||||
17 | 中国石化集团胜利石油管理局 胜大油品厂 | 17030.1736900 | 17030.17 | 合格 | 满足要求 | 65.90 | 入围候选人 | |||||||||||||
18 | 荆州市吉通石油技术 | 14627.4968150 | 14627.50 | 合格 | 满足要求 | 65.63 | 入围候选人 | |||||||||||||
19 | 北京易联结科技发展 | 14841.9588000 | 14841.96 | 合格 | 满足要求 | 64.54 | 入围候选人 | |||||||||||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||
1 | 东营施普瑞石油工程技术 | 孙志强 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
2 | 东方宝麟科技发展(北京) | 马利宝 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
3 | 成都劳恩普斯科技 | 康毅 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
4 | 东营众悦石油科技 | 刘西岭 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
5 | 四川省威沃敦化工 | 张其平 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
6 | 重庆华利维盛油田化学科技 | 王华全 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
7 | 胜利方圆实业集团 综合福利厂 | 卞恺 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
8 | 北京弘毅恩泽能源技术 | 周德川 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
9 | 四川川庆井下科技 | 余芸罡 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
10 | 郑州市新郑梅久实业 | 李秋灵 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
11 | 北京宝丰春石油技术 | 张刘杰 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
12 | 东营市杰瑞石油技术 | 郭超 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
13 | 四川省贝特石油技术 | 贾伟东 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
14 | 山东金明新材料 | 汪同同 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
15 | 山东普瑞思德石油技术 | 蔺燕燕 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
16 | 河南赫锐达石油工程技术 | 张艳 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
17 | 中国石化集团胜利石油管理局 胜大油品厂 | 刘成武 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
18 | 荆州市吉通石油技术 | 兰争光 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
19 | 北京易联结科技发展 | 胡毅 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
四、公示期:2022年3月8日 17:23:43-2022年3月11日 17:23:43 | ||||||||||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||||||||||
联 系 |
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:chinabidding.co