询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0106006-220019
一、询比价条件
受中国水利水电第六工程局 制造安装公司句容抽水蓄能电站机电安装项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 制造安装公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
1、项目概况:本次招标将确定中国水利水电第六工程局 制造安装公司句容抽水蓄能电站机电安装项目部采购零星材料一批,用于句容机电安装项目部厂房临建消耗性材料使用。项目将根据项目实际情况及评标结果选择与供应商签订采购合同。
三、报价人资格要求
1、竟标人为生产企业的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金50万元人民币及以上。
2、竞标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或个体商户,必须满足本项目对此材料要求。
3.竞标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4.本次采购不接受联合体报价。生产企业及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
5.投标人需申请为中国水利水电第六工程局 制造安装公司合格供应商。
6.投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、采购要求
1、交货时间:中标公示后即签订合同,签订合同之日起陆续供货。
2、交货
3、交货时需提供原材质证明、合格证、形式试验报告。
4、电缆质量满足GB/T 12706.1-2020国家规范。
5、钢材质量满足GB/T706-2008、GB/T700-2006、GB/T222-2006国家规范。
6、相关零星材料要达到国家标准。
五、需求一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 备注 |
1 | 一次性医用口罩 | 常规 | 个 | 1000 |
|
|
2 | 医用口罩 | KN95 | 个 | 500 |
|
|
3 | 一次性医用手套 | 常规 | 付 | 100 |
|
|
4 | 医用护目镜 | 医用防护 | 个 | 10 |
|
|
5 | 医用面罩 | 常规 | 个 | 10 |
|
|
6 | 防护服 | 常规 | 个 | 10 |
|
|
7 | 消毒液 | 5L | 瓶 | 5 |
|
|
8 | 手动喷雾器 | 16L | 个 | 1 |
|
|
9 | 手持式喷壶
| 5L | 个 | 5 |
|
|
10 | 水银温度计 | 常规 | 个 | 2 |
|
|
11 | 电子测温枪
| 常规 | 个 | 2 |
|
|
12 | 免洗洗手液 | 500ml | 瓶 | 20 |
|
|
13 | 电池
| 7#南孚 | 节 | 60 |
|
|
14 | 电池 | 5#南孚 | 节 | 10 |
|
|
15 | 活动扳手 | 15寸 | 把 | 2 |
|
|
16 | 两用螺丝刀 | 6*125 | 套 | 3 |
|
|
17 | 钢盘尺 | 50m | 盘 | 1 |
|
|
18 | 卷尺 | 5m | 把 | 10 |
|
|
19 | 卷尺 | 3m
| 把 | 10 |
|
|
20 | 塔尺
| 5m
| 把 | 3 |
|
|
21 | 钢板尺 | 30cm | 把 | 20 |
|
|
22 | 钢板尺 | 15cm | 把 | 20 |
|
|
23 | 拐尺 | 20cm*30cm | 把 | 20 |
|
|
24 | 游标卡尺 | 0-300mm/0.04mm | 把 | 5 |
|
|
25 | 壁纸刀 | 常规 | 把 | 2 |
|
|
26 | 电工胶带 | 黑 | 筒 | 60 |
| 一筒10卷 |
27 | 手电钻 | 48v | 个 | 1 |
| 充电式、两电一充、配一套钻头 |
28 | 角磨机 | Φ125 | 个 | 1 |
| 充电式、两电一充 |
29 | 电动扳手 | 扭矩600N | 个 | 1 |
| 充电式、两电一充、配一套套筒 |
30 | 手电钻 | 博士GBM13RE | 个 | 1 |
| 配一套钻头 |
31 | 大电动扳手 | QY-6036D | 个 | 1 |
| 配一套套筒 |
32 | 钢琴线 | 0.5mm | 盘 | 1 |
|
|
33 | 拉紧器 | M8 | 个 | 10 |
|
|
34 | 焊帽 | 红色 | 个 | 50 |
|
|
35 | 白玻璃 | 3mm 电焊 | 盒 | 50 |
|
|
36 | 黑玻璃 | 7号 电焊 | 盒 | 50 |
|
|
37 | 线架多功能盘子子 | 50米 | 个 | 3 |
|
|
38 | 乙炔带 | 内径φ8 | 盘 | 3 |
| 配铜接头 |
39 | 氧气带 | 内径φ8 | 盘 | 3 |
| 配铜接头 |
40 | 火焰割枪 | G01-100 | 个 | 3 |
|
|
41 | 乙炔割嘴 | 2# | 个 | 20 |
|
|
42 | 捅针 | 10根 | 盒 | 5 |
|
|
43 | 氧气回火阀 | 常规 | 个 | 5 |
|
|
44 | 乙炔回火阀 | 常规 | 个 | 10 |
|
|
45 | 氧气表 | 常规 | 个 | 5 |
|
|
46 | 乙炔表 | 常规 | 个 | 5 |
|
|
47 | 角磨机 | Φ125 | 个 | 10 |
| 砂轮片孔径φ22 |
48 | 磨光片 | 125*6*22 | 箱 | 3 |
|
|
49 | 切割片 | 125*6*22 | 箱 | 3 |
|
|
50 | 抛光片 | 125*6*22 | 箱 | 3 |
|
|
51 | 钢丝刷打磨轮 | Φ22 | 个 | 30 |
|
|
52 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 2 |
|
|
53 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 3 |
|
|
54 | 铝电缆 | YJLV22-4*150+1*70 | 米 | 500 |
|
|
55 | 铝电缆 | YJLV22-4*50+1*25 | 米 | 200 |
|
|
56 | 二级柜 | 总开400A,分开250A*2、100A*2 | 套 | 3 |
|
|
57 | 钢丝绳吊索 | 6*37 φ16*5m | 根 | 5 |
|
|
58 | 钢丝绳吊索 | 6*37 φ16*3m | 根 | 4 |
|
|
59 | 钢丝绳吊索 | 6*37 φ10*m | 根 | 4 |
|
|
60 | 电工工具套装 | 37件 | 套 | 1 |
|
|
61 | 工字钢 | 16# | 米 | 30 |
|
|
62 | 角钢 | 75*75*7 | 米 | 60 |
|
|
63 | 槽钢 | 16a | 米 | 60 |
|
|
64 | 铁丝 | 16# | 公斤 | 20 |
|
|
65 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 10 |
|
|
66 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 10 |
|
|
67 | 斜嘴钳 | 8寸 | 把 | 10 |
|
|
68 | 内六角 | 加长 | 套 | 5 |
|
|
69 | 套筒扳手套装 | 8-32mm | 套 | 3 |
|
|
70 | 工具包 | 常规 | 个 | 10 |
|
|
71 | 电工胶带 | 黄 | 筒 | 60 |
|
|
72 | 电工胶带 | 绿 | 筒 | 60 |
|
|
73 | 电工胶带 | 红 | 筒 | 60 |
|
|
74 | 电工胶带 | 蓝 | 筒 | 60 |
|
|
75 | 电工胶带 | 黄绿 | 筒 | 60 |
|
|
76 | 无缝方管 | 边长70mm、壁厚6mm | 米 | 240 |
|
|
77 | 焊机母接头 | 正极 | 个 | 20 |
|
|
78 | 焊机母接头 | 负极 | 个 | 20 |
|
|
79 | 焊把线公接头 | 常规 | 个 | 20 |
|
|
80 | 焊把钳 | 800A | 把 | 10 |
|
|
81 | 铜鼻子 | 60A 4.0-16mm² | 个 | 30 |
|
|
82 | 丙烷减压表 | 常规 | 个 | 5 |
|
|
83 | 丙烷切割嘴 | 2# | 个 | 50 |
|
|
84 | 铜铝鼻子 | DTL-150² | 个 | 16 |
|
|
85 | 铜铝鼻子 | DTL-70² | 个 | 4 |
|
|
86 | 铜铝鼻子 | DTL-50² | 个 | 40 |
|
|
87 | 铜铝鼻子 | DTL-25² | 个 | 40 |
|
|
88 | 防锈漆 | 黄/5kg | 桶 | 5 |
|
|
89 | 防锈漆 | 黑/5kg | 桶 | 5 |
|
|
90 | 全皮手套 | 常规 | 副 | 50 |
|
|
91 | 无齿锯片 | 400mm | 片 | 50 |
|
|
92 | 平光镜 | 常规 | 副 | 50 |
|
|
93 | 护目镜 | 常规 | 副 | 50 |
|
|
94 | 防尘面罩 | 常规 | 副 | 20 |
|
|
95 | 气焊墨镜 | 常规 | 副 | 30 |
|
|
96 | 接地线 | 4mm² 黄绿 | 米 | 300 |
|
|
97 | 接地线 | 25mm² 黄绿 | 米 | 50 |
|
|
98 | 警戒带 | 50m/盘 | 盘 | 5 |
|
|
99 | 对讲机 | 常规 | 对 | 2 |
|
|
100 | 手持风速仪 | 常规 | 个 | 1 |
|
|
101 | 安全绳 | Φ20/100m | 根 | 2 |
|
|
102 | 氧气笼 | 1.5m*1m*2m | 个 | 1 |
|
|
103 | 乙炔笼 | 1.5m*1m*2m | 个 | 1 |
|
|
104 | 气瓶小推车 | 常规40L气瓶款 | 辆 | 2 |
|
|
105 | 万用表 | 常规数显 | 个 | 2 |
|
|
106 | 试电笔 | 12-250v数显试电笔 | 把 | 5 |
|
|
107 | 焊工防护套装 | 手套、鞋套、围裙 | 套 | 5 |
|
|
108 | 防撞柱 | 45cm高/红白/螺栓 | 根 | 120 |
| 塑料含膨胀螺栓 |
109 | 双沟安全带 | 国标双小钩3m | 条 | 5 |
| 不绑腿 |
110 | 单钩安全带 | 国标单小钩3m | 条 | 5 |
| 不绑腿 |
111 | 卸扣 | 4.75t弓形 | 对 | 5 |
|
|
112 | 卸扣 | 12t弓形 | 对 | 5 |
|
|
113 | 卸扣 | 9.5t弓形 | 对 | 5 |
|
|
114 | 钢丝绳 | 6*37 φ16*6m棉芯 | 根 | 6 |
|
|
115 | 螺旋千斤顶 | 3.2t | 个 | 4 |
|
|
116 | 钳工划针 | 常规 | 支 | 5 |
| 用于铁板 |
117 | 三项插头 | 220v 常规 | 个 | 10 |
|
|
118 | 手拉葫芦 | HSZ型2t 链条3m | 个 | 4 |
|
|
119 | 膨胀螺栓 | M10*90 | 个 | 500 |
|
|
120 | 手推跑车 | 2t | 个 | 4 |
| 适用工字钢型号(12-24)无倒链 |
121 | 钢管 | Φ30*1.2 | 米 | 600 |
|
|
122 | 起重吊带 | 5t8m扁平型 | 对 | 1 |
|
|
123 | 起重吊带 | 5t6m扁平型 | 对 | 1 |
|
|
124 | 起重吊带 | 3t3m扁平型 | 对 | 1 |
|
|
125 | 滑石笔 | 小号70*8*4 | 盒 | 50 |
|
|
126 | 工业级电缆钳 | 棘轮J95 常规 60*30*25 φ8 | 把 | 2 |
|
|
127 | 水准仪三脚架 | 常规 | 个 | 2 |
|
|
128 | 方木 | 60*30*25 | 根 | 8 |
|
|
129 | 钢丝绳U型卡扣 | Φ8 | 个 | 20 |
|
|
六、报价方式
一次性报价方式
七、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2022年4月29日17:00前在中国电力招标采购网(http://)查看下载报价人报价及报价文件。
十、确定成交人
采购人按规定组建评审小组对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第六工程局 设备物资集中采购管理委员会审核确认成交人后,由采购人通过中国电建集中采购 (http://)向成交人发出成交通知书,成交人
十一、合同签订
成交人应当自中标成交通知书发出之日起5日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。