受中国石化海南炼油化工委托,对2022年海南炼化乙烯装置检验计量中心-公开招标-化学试剂所需化学试剂进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:海南炼化。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20220526-3903-6455-B1 2.项目内容:2022年海南炼化乙烯装置检验计量中心-公开招标-化学试剂 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|||||
1 | 轻油氮标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
2 | 三乙基铝 正己烷溶液\20L 10% CAS97-93-8 | 1.00 | 千克 (公 斤) | 包1-化学试剂 |
|||||
3 | 甲醛标准溶液\20ml 100mg/L GBW(E)081701/CAS50-00-0 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-化学试剂 |
|||||
4 | 轻油氮标样\10×1ml 1mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
5 | 轻油硫标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
6 | 轻油硫标样\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
7 | 轻油氮标样\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
8 | 轻油硫标样\10×1ml 50mg/L GBW(E)060109/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
9 | 轻油硫标样\10×1ml 20mg/L GBW(E)060109/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
10 | 乙二醇\AR 500ml CAS107-21-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
11 | 氧化钬\AR 5g 0.1-1μm CAS12055-62-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
12 | 硫氰酸铵\GR 500g CAS7790-69-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
13 | 偶氮甲碱\AR 10g CAS5941-7-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
14 | 硝酸镁 六水合物\10g 99.999% Merck 203696-10g/CAS13446-18-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
15 | 磷酸二氢铵\25g 99.99% Aladdin A111772-25g/CAS7722-76-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
16 | 硅藻土\AR 100g CAS68855-54-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
17 | 四硼酸钾\GR 250g CAS13586-38-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
18 | 硼氢化钠\GR 25g CAS16940-66-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
19 | 醋酸镁\AR 5kg CAS142-72-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
20 | 碘\GR 250g CAS7553-56-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
21 | 钙羧酸指示剂\IND 25g CAS3737-95-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
22 | 抗坏血酸\GR 100g CAS50-81-7 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
23 | 过氧化氢\GR 500ml CAS7722-84-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
24 | 硝酸银溶液标样\500ml 0.1mol/L GBW(E)080502/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
25 | 钛标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G 62014-90/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
26 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠标准滴定溶液\500ml 0.05mol/L GBW(E)080499/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
27 | 硒标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1751-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
28 | L-半胱氨酸盐酸盐(无水物)\BR 25g CAS52-89-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
29 | 氟化锂\GR 100g CAS7789-24-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
30 | 总氰化物标样\20ml 50mg/L GSB07-3170-2014/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
31 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐\AR 25g CAS14402-88-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
32 | L-半胱氨酸\GR 25g CAS154445-77-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
33 | 甲基磺酸\GR 25g CAS75-75-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
34 | 亚硫酸氢钠\500g 99% CAS7631-90-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
35 | a-奈胺\AR 500ml CAS25168-10-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
36 | 3-甲基-2-苯并噻唑酮腙盐酸盐\AR 5g CAS149022-15-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
37 | 石油醚,60-90℃\AR 2.5L CAS8032-32-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
38 | 5当量单组分滴定试剂\1000ml ≥99.9% Merck 1.88005.1000 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
39 | 乙苯\色谱用 2ml CAS100-41-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
40 | 甲醇\HPLC 4000ml Merck 1.06007.4000/CAS67-56-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
41 | 苯中环丁砜溶液\2ml 1ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
42 | 甲醇中水溶液\2ml 0.1ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
43 | 水中甲醇溶液\2ml 200ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
44 | 水中甲醇溶液\2ml 10%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
45 | 乙二醇中二乙二醇-三乙二醇溶液\2ml 0.05%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
46 | 水中乙腈溶液 2ml 100mg/kg 10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
47 | 正十一烷\AR 500ml CAS1120-21-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
48 | 苯\GR 500ml CAS71-43-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
49 | 二硫化碳\AR 500ml CAS75-15-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
50 | 氯化钡,二水\AR 500g CAS10326-27-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
51 | 卡尔费休试剂\500ml Fluka 34836 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
52 | 乙醛\GR 250ml CAS75-07-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
53 | 氧化镁\GR 500g CAS1309-48-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
54 | 氯化镉\AR 500g CAS10108-64-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
55 | 卡尔费休试剂\1000ml Fluka 34749 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
56 | 马来酸酐\AR 500ml CAS108-31-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
57 | 卡尔费休试剂\1000ml Fluka 34812 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
58 | 溴百里酚蓝\IND 10g CAS76-59-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
59 | 乙腈中4-乙烯基环己烯二聚物\2ml 0.01%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
60 | 三乙二醇中乙二醇二乙二醇多乙二醇溶液\2ml 0.3%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
61 | 苯中噻吩溶液\2ml 1mg/kg/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
62 | 二乙二醇中乙二醇-三乙二醇溶液\2ml 0.05%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
63 | 苯中噻吩溶液\2ml 0.5mg/kg/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
64 | 氯化铬,六水\AR 500g CAS10060-12-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
65 | 甲醇中7种苯系物混合标样\1ml 0.5mg/ml AccuStandard MISA-VNH | 1.00 | 支 | 包1-化学试剂 |
|||||
66 | 乙腈中1,3丁二烯溶液\2ml 100mg/kg/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
67 | 碘滴定溶液标准物质\500ml 0.1mol/L GBW(E)081236/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
68 | 氢氧化钠标准溶液\500ml 1mol/L GBW(E)080494/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
69 | 溴化钾-溴酸钾标准滴定溶液\1000ml 0.25mol/L GB/T601/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
70 | 溴化钾-溴酸钾标准滴定溶液\1000ml 0.5mol/L GB/T601/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
71 | 正壬烷和十种苯系物溶液\2ml 48%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
72 | 水中乙二醇\2ml 500ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
73 | 亚硫酸氢钠标准滴定溶液\500ml 0.1mol/L GB/T 601/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
74 | 环丁砜中七种苯系物溶液\2ml 2%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
75 | 水中乙醇\2ml 200ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
76 | 水中环丁砜溶液\2ml 2%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
77 | 甲基叔丁基醚中七种有机物\2ml 0.5%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
78 | 正壬烷和十种苯系物溶液\2ml 20%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
79 | 正己烷中七种有机物溶液\2ml 10mg/kg/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
80 | 多乙二醇中乙二醇二乙二醇三乙二醇溶液\2ml 30%/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
81 | 甲苯中环丁砜溶液\5ml 30ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化学试剂 |
|||||
82 | 硫酸标准溶液\500ml 1mol/L GBW(E)080496/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
83 | 盐酸滴定溶液标准物质\500ml 1mol/L GBW(E)080495/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
84 | 氢氧化钾-无水甲醇标准滴定溶液\500ml 0.05mol/L GB/T 601/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
85 | 硫代硫酸钠标准溶液\1000ml 0.1mol/L GB/T602/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
86 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液\500ml 0.025mol/L GB/T 601/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
87 | 氢氧化钾-无水乙醇标准滴定溶液\500ml 0.05mol/L GB/T 601/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
88 | 盐酸-无水甲醇标准滴定溶液\500ml 0.05mol/L GB/T 601/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
89 | 甲苯\500ml >99.9% Merck 1.08331.1000/CAS108-88-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
90 | 乙酸-乙酸钠溶液\500ml PH=4.5 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
91 | 三乙基铝 正己烷溶液\500ml 1mol/L CAS97-93-8 | 1.00 | 桶 | 包1-化学试剂 |
|||||
92 | 乙酸\GR 500ml CAS64-19-7 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
93 | 活性炭\AR 500g 200目 CAS7440-44-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
94 | 硫化钠\AR 500g CAS1313-84-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
95 | 六水合氯化钴\AR 25g CAS7791-13-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
96 | 可溶性淀粉\AR 500g CAS9005-84-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
97 | 甲酚红\IND 25g CAS1733-12-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
98 | 六水三氯化铁\AR 500g CAS10025-77-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
99 | 氯铂酸\AR 50g CAS16941-12-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
100 | 氯铂酸钾\AR 100g CAS16921-30-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
101 | 萘\AR 25g CAS91-20-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
102 | 溴化锂\AR 250g CAS7550-35-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
103 | 亚硝酸钠\GR 500g CAS7632-00-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
104 | 乙醚\AR 500ml CAS60-29-7 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
105 | 正丁醇\GR 500ml CAS71-36-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
106 | 乙酸铅\AR 500g HG/T2630/CAS6080-56-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
107 | 对氨基苯磺酸\AR 500ml CAS121-57-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
108 | 醋酸锌\500g 99% Aladdin Z111245/CAS557-34-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
109 | 1,1,1-三氯乙烷\AR 500ml CAS71-55-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
110 | 顺酐-甲苯溶液\AR 500ml CAS108-31-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
111 | 溴指数滴定溶剂\AR 500ml | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
112 | 溴价滴定溶剂\500ml 20-100mg/L | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
113 | 环丁砜\AR 250ml CAS126-33-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
114 | 间二甲苯\AR 500ml CAS108-38-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
115 | 对二甲苯\AR 500ml CAS106-42-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
116 | 邻二甲苯\AR 500ml CAS95-47-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
117 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\500g 2.57g/10min GSB15-1313-2015/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
118 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质\1000g 2.07g/10min GSB15-1312-2012/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
119 | 聚乙烯溶体流动速率标准物质\35g 1.96 GBW(E)130096/CAS100-00-5 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
120 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质\35g 6.98/10min GBW(E)130098/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
121 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质\2160g 11.2g/10min GSB15-1312-2012/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
122 | 13X分子筛\1kg 2-3mm CAS63231-69-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
123 | 正十四烷\AR 100ml CAS629-59-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
124 | 正十二烷\GCS 2ml CAS112-40-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
125 | 氯化锂\10g 99.99% CAS7447-41-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
126 | 2当量单组分滴定试剂\1000ml ≥99.9% Merck 1.8802.1000 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
127 | 甲醇\1000ml ≥99.99% FIUKA 34741/CAS67-56-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
128 | 乙腈\HPLC 4000ml Merck 1.00030.4008/CAS75-05-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-化学试剂 |
|||||
4.交货期和 5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 6.其他资格要求:1.投标人承诺涉及危化品运输时要选取有相关运输危化品资质的物流或者运输单位来运输。 2.本项目接受招标物资的生产商(制造商)投标、代理商、流通商投标,不接受联合体投标。投标人提供营业执照复印件。 3.近三年(2019年-2022年)利润率至少有一年不低于0(依据第三方审计报告)。 4.投标人必须具有并提供危险化学品生产或经营许可证和易制毒类产品生产或经营许可证,投标供应商承诺中标后根据买方要求,具有招标清单中全物资供货能力。 。 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商(制造商)申请,接受代理商投标、接受流通商投标。 10.本次招标不接受联合体投标。 11.评标方法:经评审的最低投标价法。 12.招标文件费用:招标文件费用1000.00元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。 13.招标文件售卖时间:2022年5月19日11:00时至2022年5月24日16:00时 下同)。 14.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国电力招标采购网()注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国电力招标采购网或中国电力招标采购网有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。 15.投标文件递交不加密电子投标文件存入U盘,用信封单独密封,与纸质版投标文件一同递交至开标其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作,制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件,纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本(纸质版投标文件首页加盖公司公章)。 16.投标截止时间:2022年05月27日09:00时。 17.开标时间:2022年05月27日09:00时。 开标不接受 邮寄的投标文件。 18. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力采购招标网|电力项目网|电力招标投标服务平台
|