推广 热搜: 石油  电源  规划  变压器  仪表  电缆  仪器  发电  变电站  广西 

中国石油化工股份有限公司荆门分公司

   日期:2022-05-26     来源:中国电力招标    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:本标在中国石化电子商务系统( /)操作,请登录电子商务系统并使用CA数字证书加密制作,操作流程如下。中国石油化工股份 荆门现对20
本标在中国石化电子商务系统( /)操作,请登录电子商务系统并使用CA数字证书加密制作,操作流程如下。

中国石油化工股份 荆门 现对2022-2023荆门石化铜芯塑料线框架招标--包1所需铜芯塑料线进行竞争性公开招标。

框架协议招标执行企业范围:具体执行企业 具体执行企业:中国石油化工股份 荆门 。

今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。

1.招标编号:ZZLJM220610-1970-24-B1 , 本次招标不收取标书费。

项目概况:项目已通过审批,资金已落实。

2.招标物资名称、数量:

序号 物资 数量 计量单位
1 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.75 1.0
2 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.0
3 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.0
4 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.0
5 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.5 1.0
6 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.0
7 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.0
8 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.0
9 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.0
10 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.0
11 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.45/0.75 3×0.3 1.0
12 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.0
13 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.0
14 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.0
15 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×6 1.0
16 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×6 1.0
17 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×6 1.0
18 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×6 1.0
19 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×4 1.0
20 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×4 1.0
21 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×4 1.0
22 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×4 1.0
23 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×2.5 1.0
24 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×2.5 1.0
25 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×2.5 1.0
26 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×2.5 1.0
27 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1.5 1.0
28 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×1.5 1.0
29 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×1.5 1.0
30 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×1.5 1.0
31 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1 1.0
32 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×1 1.0
33 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×1 1.0
34 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×1 1.0
35 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.0
36 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.0
37 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.0
38 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.0
39 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×0.5 1.0
40 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×0.5 1.0
41 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×0.5 1.0
42 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 1×1.5 1.0
43 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 1×1.5 1.0
44 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 1×1.5 1.0
45 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 1×1.5 1.0
46 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 4×2.5 1.0
47 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 4×2.5 1.0
48 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 4×2.5 1.0
49 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×6 1.0
50 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 3×6 1.0
51 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×6 1.0
52 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×4 1.0
53 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 3×4 1.0
54 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×4 1.0
55 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×2.5 1.0
56 铜芯绝缘护套软电线\RVV 0.3/0.5 16×0.75 1.0
57 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5 1×1.5 1.0
58 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.45/0.75 3×2.5 1.0
59 铜芯塑料线\NH-RVV 0.45/0.75 2×2.5 1.0
60 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 5×1.5 1.0
61 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 5×1.5 1.0
62 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 4×1.5 1.0
63 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 4×1.5 1.0
64 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 3×1.5 1.0
65 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 1.0
66 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 2×1.5 1.0
67 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 1.0
68 铜芯塑料线\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.0
69 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.0
70 铜芯塑料线\RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.0
71 铜芯塑料线\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.0
72 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.0
73 铜芯塑料线\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.0
74 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.0
75 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×120 1.0
76 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×120 1.0
77 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×95 1.0
78 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×95 1.0
79 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×70 1.0
80 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×70 1.0
81 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×50 1.0
82 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×50 1.0
83 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×35 1.0
84 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×35 1.0
85 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×25 1.0
86 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×25 1.0
87 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×16 1.0
88 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×16 1.0 千米
89 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×10 1.0
90 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×10 1.0
91 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×6 1.0
92 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×6 1.0
93 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×4 1.0
94 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×4 1.0 千米
95 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×2.5 1.0
96 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×2.5 1.0 千米
97 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×1.5 1.0
98 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×1.5 1.0 千米
99 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×1 1.0
100 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×1 1.0
101 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×0.75 1.0
102 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×0.75 1.0
103 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×0.5 1.0
104 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×0.5 1.0
105 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×35 1.0
106 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×35 1.0
107 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×35 1.0
108 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×25 1.0
109 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×25 1.0
110 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×25 1.0
111 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×16 1.0
112 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×16 1.0
113 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×16 1.0
114 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×10 1.0
115 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×10 1.0
116 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×10 1.0
117 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×6 1.0
118 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×6 1.0
119 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×6 1.0
120 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×4 1.0
121 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×4 1.0
122 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×4 1.0
123 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.0
124 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.0
125 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.0
126 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.0
127 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.0
128 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.0
129 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×1 1.0
130 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×1 1.0
131 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×1 1.0
132 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.0
133 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.0
134 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.0
135 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.0
136 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.0
137 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.0
138 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.0
139 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.0
140 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.0
141 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.0
142 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.0
143 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.0
144 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.0
145 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.0
146 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.0
147 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.0
148 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.0
149 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.0
150 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×10 1.0
151 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.0
152 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.0
153 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.0
154 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.0
155 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.0
156 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.0
157 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1 1.0
158 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1 1.0
159 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×1 1.0
160 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1 1.0
161 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.0
162 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.0
163 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.0
164 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.0
165 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.0
166 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.0
167 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.0
168 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.0
169 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.0
170 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.0
171 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.0
172 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.0
173 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.0
174 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.0
175 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.0
176 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.0 千米
177 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.0
178 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.0
179 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.0
180 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.0
181 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.0
182 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.0
183 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.0
184 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.0
185 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.0
186 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.0
187 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.0
188 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.0
189 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.0
190 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.0
191 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.0
192 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.0
193 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.0
194 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.0
195 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.0
196 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.0
197 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1 1.0
198 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×1 1.0
199 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×1 1.0
200 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×1 1.0
201 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.0
202 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.0
203 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.0
204 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.0
205 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.0
206 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.0
207 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.0
208 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.0
209 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×10 1.0
210 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×10 1.0
211 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×2.5 1.0
212 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×1.5 1.0
213 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 2×1.5 1.0
214 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 1.0
215 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×10 1.0
216 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×6 1.0
217 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×6 1.0
218 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×6 1.0
219 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×6 1.0
220 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 1.0
221 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×4 1.0
222 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×4 1.0
223 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×4 1.0
224 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.0 千米
225 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.0
226 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.0
227 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.0
228 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.0
229 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.0
230 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.0
231 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.0
232 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×1 1.0
233 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×1 1.0
234 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×1 1.0
235 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1 1.0
236 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.0
237 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.0
238 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.0
239 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.0
240 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.0
241 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.0
242 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.0
243 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.0
244 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×10 1.0
245 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×10 1.0
246 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×10 1.0
247 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×10 1.0
248 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×6 1.0
249 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×6 1.0
250 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×6 1.0
251 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×6 1.0
252 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×4 1.0
253 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×4 1.0
254 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×4 1.0
255 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×4 1.0
256 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.0
257 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.0
258 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.0
259 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.0
260 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.0
261 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.0
262 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.0
263 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.0
264 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1 1.0
265 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×1 1.0
266 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×1 1.0
267 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×1 1.0
268 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.0
269 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.0
270 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.0
271 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 3×2.5 1.0
272 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×2.5 1.0
273 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×1.5 1.0
274 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 3×1.5 1.0
275 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×1.5 1.0
276 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×1 1.0
277 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 3×1 1.0
278 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×1 1.0
279 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×6 1.0
280 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 2×6 1.0
281 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×6 1.0
282 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×4 1.0
283 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 2×4 1.0
284 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×4 1.0
285 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 1.0
286 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 1.0
287 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×1 1.0
288 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 2×1 1.0
289 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×1 1.0
290 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×0.75 1.0
291 铜芯塑料线\NH-BVVB 0.3/0.5 2×0.75 1.0
292 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×0.75 1.0
293 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×240 1.0
294 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×240 1.0
295 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×240 1.0
296 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×240 1.0
297 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×185 1.0
298 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×185 1.0
299 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×185 1.0
300 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×185 1.0
301 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×150 1.0
302 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×150 1.0
303 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×150 1.0
304 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×150 1.0
305 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×120 1.0
306 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×120 1.0
307 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×120 1.0
308 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×120 1.0
309 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×95 1.0
310 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×95 1.0
311 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×95 1.0
312 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×95 1.0
313 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×70 1.0
314 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×70 1.0
315 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×70 1.0
316 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×70 1.0
317 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×50 1.0
318 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×50 1.0
319 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×50 1.0
320 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×50 1.0
321 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×35 1.0
322 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×35 1.0
323 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×35 1.0
324 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×35 1.0
325 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 1.0
326 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×25 1.0
327 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×25 1.0
328 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×25 1.0
329 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 1.0
330 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×16 1.0
331 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×16 1.0
332 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×16 1.0
333 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 1.0
334 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×10 1.0
335 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×10 1.0
336 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×10 1.0
337 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 1.0
338 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×6 1.0
339 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×6 1.0
340 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×6 1.0
341 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 1.0
342 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×4 1.0 千米
343 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×4 1.0
344 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×4 1.0
345 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 1.0
346 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×2.5 1.0
347 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×2.5 1.0
348 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×2.5 1.0
349 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1.5 1.0
350 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1.5 1.0
351 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×1.5 1.0
352 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×1.5 1.0
353 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1 1.0
354 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1 1.0
355 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×1 1.0
356 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×1 1.0
357 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×0.75 1.0
358 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×0.75 1.0
359 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×0.75 1.0
360 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×0.75 1.0
361 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.0 千米
362 铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.0
363 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.0
364 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.0
365 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.0
366 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.0
367 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.0
368 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.0
369 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.0
370 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.0
371 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.0
372 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.0
373 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.0
374 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.0
375 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.0
376 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.0
377 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 3×6 1.0
378 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×6 1.0
379 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 3×6 1.0
380 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×6 1.0
381 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 3×4 1.0
