询比价公告
招标编号:POWERCHINA-0103010-220057
一、询比价条件
二、项目概况
三、报价人资格要求
1、投标人必须满足的条件:
1.1投标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金1000万元人民币及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
1.2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金 200万元人民币及以上,且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
2、投标人应具有相关材料供货业绩,近 3 年内(2019年-2021年)具有房建、公路、水电站等类似工程的相关材料供货业绩,供货合同不少于2个,且签订的单项合同金额在100万元以上(附合同原件及中标通知书原件扫描件,合同总金额清晰可见,如无中标通知书原件扫描件也可附具业主出具的履约证明原件扫描件);应具有供应、组织货源的能力和经验。
3、财务状况:有近3年(2019年-2021年)经第三方审计的财务报告扫描件,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力;企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。
4、具有良好的商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6、在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单(黑名单)信息。
7、投标人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
8、本次招标不接受联合体投标。
9、本次招标投标人资格采用资格后审的方式进行。
四、需求一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 钢丝钳 | 211096精抛套塑柄钢丝钳6"160mm(6") | 长城精工 | 20 | 把 |
|
2 | 钢丝钳 | 211097精抛套塑柄钢丝钳7"180mm(7") | 长城精工 | 20 | 把 |
|
3 | 钢丝钳 | 211098精抛套塑柄钢丝钳8"200mm(8") | 长城精工 | 20 | 把 |
|
4 | 钢丝刷 | 6*10*150mm | 长城精工 | 100 | 把 |
|
5 | 切割片 | 355mm | 大白鲨 | 500 | 片 |
|
6 | 切割片 | 125mm | 大白鲨 | 1500 | 片 |
|
7 | 不锈钢切割片 | Φ105mm*1.2 | 大白鲨 | 1000 | 片 |
|
8 | 切割片 | 150mm | 大白鲨 | 1000 | 片 |
|
9 | 铜电缆线 | YC450/750V-5*16 | 远东 | 500 | 米 |
|
10 | 铜芯电缆 | BVR-2.5mm² | 远东 | 1000 | 米 |
|
11 | 铜芯电缆 | BVR-4mm² | 远东 | 1000 | 米 |
|
12 | 铜芯软电缆(黑色) | ZR-RVV 3*2.5mm2 | 远东 | 3000 | 米 |
|
13 | 铜芯电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16, | 远东 | 500 | 米 |
|
14 | 铜芯电缆 | BVR-16mm² | 远东 | 2000 | 米 |
|
15 | 铜芯电缆 | YC-2*2.5mm² | 远东 | 500 | 米 |
|
16 | 铜芯电缆 | BVR-6mm² | 远东 | 2000 | 米 |
|
17 | 样冲 | 4199055件套样冲5PCS | 长城精工 | 50 | 支 |
|
18 | 手锤 | 252012精抛纤维柄圆头锤16oz | 长城精工 | 20 | 把 |
|
19 | 手锤 | 252013精抛纤维柄圆头锤24oz | 长城精工 | 20 | 把 |
|
20 | 手锤 | 252014精抛纤维柄圆头锤32oz | 长城精工 | 20 | 把 |
|
21 | 羊角锤 | 251011精抛纤维柄羊角锤8oz | 长城精工 | 10 | 把 |
|
22 | 羊角锤 | 251012精抛纤维柄羊角锤16oz | 长城精工 | 10 | 把 |
|
23 | 羊角锤 | 251013精抛纤维柄羊角锤24oz | 长城精工 | 10 | 把 |
|
24 | 电锤 | GBH2-26E | 博世 | 5 | 把 |
|
25 | 电锤 | GBH5-40D | 博世 | 3 | 把 |
|
26 | 电锤 | GBH2000DRE | 博世 | 3 | 把 |
|
27 | 电锤钻头 | 22*350 | 博世 | 30 | 个 |
|
28 | 电锤钻头 | 16*150 | 博世 | 30 | 个 |
|
29 | 电锤钻头 | 18*200 | 博世 | 30 | 个 |
|
30 | 电锤钻头 | 14*160 | 博世 | 30 | 个 |
|
31 | 电锤钻头 | 12*160 | 博世 | 30 | 个 |
|
32 | 电锤钻头 | 10*160 | 博世 | 30 | 个 |
|
33 | 电锤钻头 | φ25*450 | 博世 | 20 | 个 |
|
34 | 电锤钻头 | φ20*450 | 博世 | 20 | 个 |
|
35 | 橡套电缆 | YC-3*6 | 远东 | 300 | 米 |
|
36 | 梅花扳手 | 311926棘轮双梅花扳手16×18mm | 长城精工 | 20 | 把 |
|
37 | 梅花扳手 | 311927棘轮双梅花扳手17×19mm | 长城精工 | 20 | 把 |
|
38 | 活动扳手 | 317210活动头棘轮两用扳手10mm | 长城精工 | 20 | 把 |
|
39 | 活动扳手 | 317212活动头棘轮两用扳手12mm | 长城精工 | 20 | 把 |
|
40 | 卷尺 | 01724372系列自动锁定钢卷尺 (公制) GW-372W3m*16mm | 长城精工 | 30 | 把 |
|
41 | 卷尺 | 01725572系列自动锁定钢卷尺 (公制) GW-572E5m*19mm | 长城精工 | 20 | 把 |
|
42 | 钢盘尺 | 01120208-1系列亚光蓝圆方型盒式长卷尺20m*12.5mm | 长城精工 | 10 | 把 |
|
43 | 钢盘尺 | 01120508-1系列亚光蓝圆方型盒式长卷尺50m*12.5mm | 长城精工 | 10 | 把 |
|
44 | 接触器 | CJX2-1201 | 施耐德 | 30 | 个 |
|
45 | 断线钳 | 202512日式喷塑断线钳12" | 长城精工 | 10 | 把 |
|
46 | 美工刀 | 41000218mm塑柄推钮8节美工刀8节 | 长城精工 | 50 | 把 |
|
47 | 美工刀片 | 417002普通8节美工刀片(10片/1盒)8节 | 长城精工 | 200 | 盒 |
|
48 | 一字螺丝刀 | 291061双色VDE绝缘一字螺丝批1.0*5.5*150mm | 长城精工 | 50 | 把 |
|
49 | 尖嘴钳 | 212098精抛套塑柄尖嘴钳8"200mm(8") | 长城精工 | 20 | 把 |
|
50 | 斜嘴钳 | 213097精抛套塑柄斜嘴钳7"180mm(7") | 长城精工 | 20 | 把 |
|
51 | 氩气表 | 422210氩气减压表YQar-731l-II | 长城精工 | 30 | 套 |
|
52 | 轴流风机 | Φ500 | 南方风机 | 3 | 台 |
|
53 | 麻花钻头 | 6mm | 博世 | 50 | 支 |
|
54 | 麻花钻头 | 8mm | 博世 | 50 | 支 |
|
55 | 麻花钻头 | 10mm | 博世 | 50 | 支 |
|
56 | 麻花钻头 | 12mm | 博世 | 50 | 支 |
|
57 | 机用丝锥 | M22 | 成量 | 10 | 付 |
|
58 | 机用丝锥 | M24 | 成量 | 10 | 付 |
|
59 | 机用丝锥 | M30 | 成量 | 5 | 付 |
|
60 | 机用丝锥 | M36 | 成量 | 5 | 付 |
|
61 | 开孔器 | 16mm 53301 | 世达 | 10 | 个 |
|
62 | 开孔器 | 19mm 53302 | 世达 | 10 | 个 |
|
63 | 开孔器 | 20mm 53303 | 世达 | 10 | 个 |
|
64 | 开孔器 | 22mm 53304 | 世达 | 10 | 个 |
|
65 | 尼龙扎带 | SKT300-222X-CNE-100 4.8*300 | ABB | 20 | 包 |
|
66 | 尼龙扎带 | SKT250-222X-CNE-100 4.8*250 | ABB | 20 | 包 |
|
67 | 尼龙扎带 | SKT200-180X-CNE-100 3.6*200 | ABB | 20 | 包 |
|
68 | 尼龙扎带 | SKT450-550X-CNE-50 7.6*450 | ABB | 20 | 包 |
|
69 | 尼龙扎带 | SKT300-180X-CNE-100 3.6*300 | ABB | 20 | 包 |
|
70 | 手拉葫芦 | 2T*3M | 世达 | 5 | 个 |
|
71 | 手拉葫芦 | 3T*6M | 世达 | 5 | 个 |
|
72 | 手拉葫芦 | 5T*3M | 世达 | 5 | 个 |
|
73 | 划规 | 合金500mm | 长城精工 | 10 | 把 |
|
74 | 钢直尺 | 140505 05系列亚光套红不锈钢直尺500*27*1mm | 长城精工 | 10 | 把 |
|
75 | 钢直尺 | 140510 05系列亚光套红不锈钢直尺1000*31*1.1mm | 长城精工 | 10 | 把 |
|
76 | 钢直尺 | 140503 05系列亚光套红不锈钢直尺300*25*1mm | 长城精工 | 10 | 把 |
|
77 | 吊环螺钉 | M20 | 巨力 | 30 | 个 |
|
78 | 吊环螺钉 | M24 | 巨力 | 30 | 个 |
|
79 | 接地夹 | 500A | 华威 | 100 | 个 |
|
80 | 跌落保险横担 | 63*5*1700 左偏 | 永固 | 3 | 根 |
|
81 | 跌开支架 | 配横担使用 | 永固 | 2 | 个 |
|
82 | 高压熔丝 | 代扣 40A | 永固 | 10 | 根 |
|
83 | 瓷针瓶 | 柱式 PS-15T | 永固 | 10 | 支 |
|
84 | 架空绝缘导线 | 10KV 带钢芯1*70 | 永固 | 100 | 米 |
|
85 | 割嘴 | 421542乙炔割嘴1#0.7 | 长城精工 | 200 | 个 |
|
86 | 氧气表 | 422203氧气减压器(中档)YQY-08-VIII | 长城精工 | 15 | 套 |
|
87 | 乙炔表 | 422204乙炔减压器(中档)YQE-03-VIII | 长城精工 | 15 | 套 |
|
88 | 乙炔管 | 420320A乙炔管8mm*1*30m | 长城精工 | 10 | 卷 |
|
89 | 氧气管 | 420310A氧气管8mm*2*30m | 长城精工 | 10 | 卷 |
|
90 | 焊把线 | YH-35mm² | 远东 | 300 | 米 |
|
91 | 焊把线 | YH-50mm² | 远东 | 200 | 米 |
|
92 | 潜水泵 | 1寸 380V Q3-50/2- | 新界 | 3 | 台 |
|
93 | 污水泵 | 1寸 380V WQ10-12 | 新界 | 3 | 台 |
|
94 | 高压球阀 | DN15 | 远大 | 10 | 个 |
|
95 | 卸扣 | S-BW-17T | 巨力 | 10 | 个 |
|
96 | 卸扣 | S-BW-25T | 巨力 | 5 | 个 |
|
97 | 卸扣 | S-BW-12T | 巨力 | 5 | 个 |
|
98 | 卸扣 | S-BW-4.75T | 巨力 | 10 | 个 |
|
99 | 卸扣 | S-BW-9.5T | 巨力 | 10 | 个 |
|
100 | 卸扣 | S-BW-13.5T | 巨力 | 10 | 个 |
|
101 | 抛光片 | φ100*16mm 80# 75mm塑盖 | 大白鲨 | 3000 | 片 |
|
102 | 抛光片 | Φ125 80目 | 大白鲨 | 2000 | 片 |
|
103 | 抛光片 | φ150 | 大白鲨 | 1000 | 片 |
|
104 | 角磨片 | 125*6大白鲨 | 大白鲨 | 4000 | 片 |
|
105 | 角磨片 | φ150*6*22.2mm | 大白鲨 | 2000 | 片 |
|
106 | 角磨片 | Φ100*6*16mm | 大白鲨 | 6000 | 片 |
|
107 | 砂轮片 | 32*32*250 灰色 | 大白鲨 | 50 | 片 |
|
108 | 角磨机 | GWS 720-100型 | 博世 | 10 | 个 |
|
109 | 角磨机 | GWS 720-125型 | 博世 | 10 | 个 |
|
110 | 角磨机 | GWS 14-150 150型 | 博世 | 5 | 个 |
|
111 | 手枪钻 | 博士GSB 13RE | 博世 | 10 | 把 |
|
112 | 型材切割机 | GCO 200 | 博世 | 5 | 把 |
|
113 | 钢板钳 | DHQ8 翻转钢板起重钳 8T | 巨力 | 3 | 个 |
|
114 | 钢板钳 | DHQ10 翻转钢板起重钳 10T | 巨力 | 3 | 个 |
|
115 | 气保焊枪 | 500A 5米 | 时代 | 8 | 把 |
|
116 | 氩弧焊枪 | 300A10米 | 时代 | 8 | 把 |
|
117 | 气保焊机 | NB-500 | 时代 | 2 | 台 |
|
118 | 氩弧焊机 | WS-400(PNE60-400) 时代 | 时代 | 3 | 台 |
|
119 | 钳形万用表 | 15B+ | Fluke | 8 | 个 |
|
120 | 数字万用表 | 17B+ | Fluke | 3 | 个 |
|
121 | 螺旋千斤顶 | 32t | 长城精工 | 20 | 个 |
|
122 | 螺旋千斤顶 | 16T | 长城精工 | 20 | 个 |
|
123 | 断路器 | NXB32 2P C32 空开 | 施耐德 | 50 | 个 |
|
124 | 断路器 | NXB63 2P C63 空开 | 施耐德 | 50 | 个 |
|
125 | 配电箱 | 500*600*10 | 施耐德 | 10 | 个 |
|
126 | 管钳 | 8寸 | 世达 | 20 | 个 |
|
127 | 镐钎 | 六角柄扁凿17x280mm | 博世 | 30 | 个 |
|
128 | 水准仪 | DSZ1 配支架、5米塔尺 | 苏一光 | 2 | 个 |
|
129 | 内径千分尺 | 50-300mm 精度0.01 | 成量 | 2 | 把 |
|
130 | 外径千分尺 | 0-50mm | 成量 | 2 | 把 |
|
131 | 外径千分尺 | 50-200mm | 成量 | 2 | 把 |
|
132 | 防震压力表 | 0-25Mpa/螺纹M20*1.5 带油 表盘100 | 红旗 | 15 | 个 |
|
133 | 数显压力表 | 高精度数 Y-100 量程0-16MPa 精度0.02 | 红旗 | 10 | 个 |
|
134 | 开口扳手 | 304633大开口豪华型蓝麻柄带刻度活扳手250mm(10") | 长城精工 | 20 | 把 |
|
135 | 开口扳手 | 304634大开口豪华型蓝麻柄带刻度活扳手300mm(12") | 长城精工 | 20 | 把 |
|
136 | 紧线器 | 2T |
| 5 | 付 |
|
137 | 强光手电筒 | L6 -H | 神火 | 30 | 把 |
|
138 | 工具柜 | 425306多用途工具车820x380x780 | 长城精工 | 10 | 个 |
|
139 | 除锈剂 | 五威122g | 3M | 50 | 瓶 |
|
140 | 铜鼻子 | DT-185mm² | 永固 | 100 | 个 |
|
141 | 铜鼻子 | 16mm² | 永固 | 200 | 个 |
|
142 | 铜鼻子 | 25mm² | 永固 | 300 | 个 |
|
143 | 铜鼻子 | 35mm² | 永固 | 200 | 个 |
|
144 | 铜鼻子 | 75mm² | 永固 | 200 | 个 |
|
145 | 铜鼻子 | 95mm² | 永固 | 200 | 个 |
|
146 | 铜鼻子 | 120mm² | 永固 | 200 | 个 |
|
147 | 铜鼻子 | 150mm² | 永固 | 100 | 个 |
|
148 | 胶枪 |
| 世达 | 30 | 把 |
|
149 | 导向滑轮 | 10T | 巨力 | 5 | 个 |
|
150 | 自喷漆 | 红色 | 三和 | 100 | 瓶 |
|
151 | PVC电气胶带 | 15yd*18mm | 舒氏 | 1000 | 卷 |
|
152 | 电缆刀架 |
|
| 20 | 把 |
|
153 | 电缆盘 | 806DN | 公牛 | 15 | 个 |
|
154 | 电缆挂钩 |
| 公牛 | 200 | 个 |
|
155 | LED灯泡 | 50W 球泡 | 公牛 | 100 | 个 |
|
156 | 钢丝绳卡扣 | 20mm | 巨力 | 50 | 个 |
|
157 | 汽机油 | 4L | 美孚 | 5 | 桶 |
|
158 | 电子游标卡尺 | 0-150 | 成量 | 10 | 把 |
|
159 | 沥青麻绳 |
|
| 50 | 袋 |
|
160 | 插排 | 6孔 公牛 | 公牛 | 20 | 个 |
|
161 | 插排 | 4孔 公牛 | 公牛 | 20 | 个 |
|
162 | 白玻璃 | 5*30mm | 华威 | 500 | 片 |
|
163 | 黑玻璃 | 5*30mm | 华威 | 500 | 片 |
|
164 | 玻璃水 | -40 | 蓝星 | 300 | 瓶 |
|
165 | PE塑料管 | PE聚乙烯6分 φ25 白 | 联塑 | 200 | 米 |
|
166 | 管卡 | 457*20含两螺母两平垫 | 东明 | 100 | 套 |
|
167 | 管卡 | 219*16含两螺母两平垫 | 东明 | 100 | 套 |
|
168 | 管卡 | 168*16含两螺母两平垫 | 东明 | 100 | 套 |
|
169 | 管卡 | 114*16含两螺母两平垫 | 东明 | 200 | 套 |
|
170 | 管卡 | 89*12含两螺母两平垫 | 东明 | 100 | 套 |
|
171 | 管卡 | 76*12含两螺母两平垫 | 东明 | 100 | 套 |
|
172 | 管卡 | 48*12含两螺母两平垫 | 东明 | 100 | 套 |
|
173 | U型管卡 | 325*20 含两螺母两平垫 | 东明 | 100 | 套 |
|
174 | 酒精温度计 | 0-100 | 鱼跃 | 200 | 个 |
|
175 | 不锈钢焊条 | CHS 042 φ3.2 | 大西洋 | 200 | 公斤 |
|
176 | 双相不锈钢焊条 | CHS 2209 φ3.2 | 大西洋 | 200 | 公斤 |
|
177 | 防冻液 | 9.5公斤 | 美孚 | 20 | 桶 |
|
178 | 挂锁 | 38mm | 三环 | 50 | 把 |
|
179 | 电焊钳 | 229004800型电焊钳300-500A | 长城精工 | 50 | 把 |
|
180 | 铁丝 | 14# |
| 300 | 公斤 |
|
181 | 电焊条 | CHE422 J422 Φ3.2*350mm 20k | 大西洋 | 500 | KG |
|
182 | 电焊条 | CHE422 J422 Φ2.5*350mm 20k | 大西洋 | 500 | KG |
|
183 | 电焊条 | CHE422 J507 Φ3.2*350mm 20k | 大西洋 | 500 | KG |
|
184 | 电焊条 | CHE422 J507 Φ4.0*300mm 20k | 大西洋 | 500 | KG |
|
185 | 不锈钢焊条 | A302 φ3.2 | 大西洋 | 300 | KG |
|
186 | 不锈钢焊条 | A102 φ3.2 | 大西洋 | 200 | KG |
|
187 | 焊条保温桶 | W-3 | 华威 | 10 | 个 |
|
188 | 水盘 | DN50 |
| 10 | 卷 |
|
189 | O型圈 | 10*7*1.5 |
| 200 | 个 |
|
190 | 不锈钢氩弧焊丝 | CHG-308R-2.5mm | 大西洋 | 300 | kg |
|
191 | 车用尿素 | 20KG/桶 | 蓝星 | 30 | 桶 |
|
192 | 对讲机 | KX-328 | 摩托罗拉 | 20 | 台 |
|
193 | 油漆 | 白漆 15KG/桶 | 立邦 | 30 | 桶 |
|
194 | 油漆 | 黑漆 15KG/桶 | 立邦 | 30 | 桶 |
|
195 | 油漆 | 黄色 15KG/桶 | 立邦 | 30 | 桶 |
|
196 | 扁平吊带 | W01-2T*3M | 巨力 | 10 | 根 |
|
197 | 扁平吊带 | W01-3T*6M | 巨力 | 10 | 根 |
|
198 | 扁平吊带 | W01-5T*6M | 巨力 | 10 | 根 |
|
199 | 插编钢丝绳 | φ19.5(6*37+FC) | 巨力 | 5 | 根 |
|
200 | 插编钢丝绳 | φ28(6*37+FC)绳环80cm,插编长度60c m,总长12M | 巨力 | 5 | 根 |
|
201 | 钢丝绳 | φ15(6*37+FC) | 巨力 | 300 | 米 |
|
202 | 钢丝绳 | φ22(6*37+FC) | 巨力 | 300 | 米 |
|
203 | 胶水 | 495 | 乐泰 | 20 | 瓶 |
|
204 | 毛刷 | 2寸 猪毛 | 保拉 | 200 | 把 |
|
205 | 毛刷 | 3寸 猪毛 | 保拉 | 200 | 把 |
|
206 | 毛刷 | 4寸 猪毛 | 保拉 | 200 | 把 |
|
207 | 毛刷 | 5寸 猪毛 | 保拉 | 200 | 把 |
|
208 | 橡胶垫 | 黑色 1m宽*3.5m长 | 华美 | 20 | 卷 |
|
209 | 棉纱 | 纯棉 |
| 500 | KG |
|
210 | 防锈漆 | 铁红 15KG/桶 | 立邦 | 30 | 桶 |
|
211 | 胶 | HRW12-200A | 乐泰 | 5 | 组 |
|
212 | 头带焊帽 | 红钢纸1012 | 上海宝瑚 | 30 | 个 |
|
213 | 管箍 | φ8配氧气管 |
| 300 | 个 |
|
214 | 插头 | 三相 | 公牛 | 50 | 个 |
|
215 | 插头 | 二相 | 公牛 | 50 | 个 |
|
216 | 六棱撬棍 | 300014Cr-V大开口橇棍扳手300mm(12") | 长城精工 | 10 | 根 |
|
217 | 石棉垫 | 0.3mm*1m | 华美 | 200 | 公斤 |
|
218 | 电度表 | DTS634 220/380V | 施耐德 | 5 | 只 |
|
219 | 互感器 | BH-0.66 30/250/5 | 施耐德 | 5 | 台 |
|
220 | 铜套管 | 35mm² | 永固 | 20 | 个 |
|
221 | 发泡胶 | 750ml/瓶 | 三和 | 100 | 瓶 |
|
222 | 工具包 | 427233工具拎包16" | 长城精工 | 20 | 个 |
|
223 | 结构胶 | 995型白色 | 乐泰 | 200 | 支 |
|
224 | 航空插头 | 5芯32A | 施耐德 | 20 | 个 |
|
225 | 航空插头 | 5芯63A | 施耐德 | 20 | 个 |
|
226 | 轮胎 | 7.00R16 | 玲珑 | 8 | 条 |
|
227 | 羧甲基纤维素 |
| 郑氏中远 | 100 | 公斤 |
|
228 | PVC管 | DN32 | 联塑 | 600 | 米 |
|
229 | 86线盒 | 75*75*80 1.0厚 DN20孔 | 优耐特 | 500 | 个 |
|
230 | 锂基脂 | 3#锂基脂 15KG | 昆仑 | 15 | 桶 |
|
231 | 防火篷布 | 5mm厚 | 华美 | 200 | 平方米 |
|
232 | 钨极夹 | 150mm*2.4mm北坞蓝头 | 北钨 | 200 | 根 |
|
233 | 钨极针 | 150mm*2.0mm北坞蓝头 | 北钨 | 500 | 根 |
|
234 | 百分表 | 0-10mm成量+表座 | 成量 | 50 | 个 |
|
235 | 油汀 | 3000W | 艾美特 | 20 | 个 |
|
236 | 探伤剂 | DPT-5 | 新美达 | 50 | 套 |
|
237 | 反差增强剂 | pc-5型 | 宏达 | 100 | 瓶 |
|
238 | 直接头 | DN20 |
| 500 | 个 |
|
239 | 直接头 | DN20 |
| 500 | 个 |
|
240 | 热风枪 | GHG 16-50 1600瓦 | 博世 | 10 | 个 |
|
241 | 焊接模具 | 185mm2铜绞线与φ25圆钢T字形搭接 |
| 40 | 套 |
|
242 | 焊接模具 | 185mm2铜绞线与185mm2铜绞线一字形搭接 |
| 40 | 套 |
|
243 | 焊接模具 | 185mm2铜绞线与185mm2铜绞线T字形搭接 |
| 40 | 套 |
|
244 | 焊粉 | 300# |
| 3000 | 袋 |
|
245 | 焊粉 | 200# |
| 3000 | 袋 |
|
246 | 焊粉 | 150# |
| 3000 | 袋 |
|
247 | 油枕木 | 22*16*250cm |
| 400 | 块 |
|
248 | 方木 | 90*90*4000mm |
| 200 | 根 |
|
249 | 分体式液压钳 | 421951FYQ型分离式液压钳16-300mm2 | 长城精工 | 1 | 把 |
|
250 | 平板锉 | 413742塑柄中齿方锉250mm | 长城精工 | 5 | 把 |
|
251 | 半圆锉 | 413701塑柄中齿半圆锉200mm | 长城精工 | 5 | 把 |
|
252 | 三角锉 | 413721塑柄中齿三角锉200mm | 长城精工 | 5 | 把 |
|
253 | 圆 锉 | 413731塑柄中齿圆锉200mm | 长城精工 | 5 | 把 |
|
254 | 什锦锉 | 41393310pcs镀钛金刚石什锦锉4*160mm | 长城精工 | 5 | 套 |
|
255 | 套筒扳手 | 40503838件套6.3mm系列公制套筒组套38件套 | 长城精工 | 1 | 套 |
|
256 | 旋转锉 | 圆柱形 A1020M06 | 金鹰 | 30 | 个 |
|
注:本次招标数量仅为估算量,以实际工程需求供应,询比价文件需求一览表中的数量仅作为投标报价时的计价依据,不作为最终结算量。合同签订采购方与中标人签订供货合同时将进一步明确供应品种、规格、数量和品牌。本次招标数量与合同中数量可能存在差异,均以现场实际交货验收合格数量为准,该数量与合同数量也可能将存在差异,中标人不得因此向招标人及合同签订买方提出任何补偿要求。
若因政府投资计划、征地拆迁、设计变更等原因,致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购量及采购品种相应调整;因业主及设计方对建设项目的调整或实际施工影响造成的规格型号、数量等变更,投标人必须无条件接受招标人与合同签订方对询比价函及合同范围内材料实际需求量的调整,中标人不得因此向招标人及合同签订买方提出任何补偿要求。
投标人能够根据现场施工需求将货物3-10日分批次运
标的物主要技术指标及执行标准:各种规格型号均达到国家及行业标准。
五、采购方式
询比价方式采用:一次报价方式
六、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2022年05月7日17时00分前在中国电力招标采购网(http://)注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买询比价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电力招标采购网(http://)下载询比价文件。
七、报价文件的递交
1、报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2022年05月8日15时00分 > 采购人登录中国电力招标采购网(http://)查看下载报价人报价及报价文件。
十、确定成交人
采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第三工程局 集中采购招标领导小组审核确认成交人后,由采购人通过中国电建集中采购 (http://)向成交人发出成交通知书,成交人
十一、合同签订
成交人应当自中标成交通知书发出之日起30日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。