竞标公告
项目编号:POWERCHINA-0209-220244
一、竞标条件
受中国电建集团昆明勘测设计研究院 的委托(以下简称“采购人”),云南华昆国电工程勘察 (以下简称“代理机构”)以公开竞标方式对揭阳市榕城区中心城区水环境治理工程项目马牙大道以西片区污水管网完善子项工程建筑材料综合采购进行采购,计划使用本项目工程款用于本次竞标后所签订合同的设备款支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况
马牙大道以西片区污水管网完善子项工程(以下简称“本工程”)属揭阳市榕城区中心城区水环境治理工程项目的组成部分,建设范围为揭阳市榕城区北部-马牙大道以西片区:北起黄岐山南麓,南至临江北路,东起马牙大道,西至榕江北河,包括东阳、东兴街道的大部分区域,纳污面积约633.50ha。分为A~I共9个片区,新建DN100~DN1500市政雨污水管道49.93km。
2、竞标范围
本次采购是揭阳市榕城区中心城区水环境治理工程马牙大道以西片区污水管网完善子项工程建筑材料,包含水泥、复合管、混凝土管、钢管、混凝土预制品、铸铁制品及安全文明施工物资等共七大类。
3、采购数量
序号 | 材料名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
一 | 水泥 |
|
|
|
|
1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 1000.00 | 以采购人指定位置为准 |
2 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | t | 34000 | 以采购人指定位置为准 |
二 | 复合管 |
|
|
|
|
1 | PE塑料管 | 各种规格 | m | 7000 | 以采购人指定位置为准 |
2 | PVC塑料管 | φ150 | m | 20 | 以采购人指定位置为准 |
3 | 塑料排水管 | DN25 | m | 4800 | 以采购人指定位置为准 |
4 | 橡胶管 | / | m | 320 | 以采购人指定位置为准 |
5 | PE管 | DN200 | m | 32 | 以采购人指定位置为准 |
6 | PE塑料管件 | DN200 | 个 | 4 | 以采购人指定位置为准 |
7 | PVC-U硬聚氯乙烯管 | DN110 | m | 300 | 以采购人指定位置为准 |
8 | PVC-U硬聚氯乙烯管 | DN160 | m | 300 | 以采购人指定位置为准 |
9 | PVC-U硬聚氯乙烯管 | DN225 | m | 1600 | 以采购人指定位置为准 |
10 | PVC-U硬聚氯乙烯管 | DN315 | m | 40 | 以采购人指定位置为准 |
11 | 聚乙烯PE100管(牵引) | DN500 | m | 3000 | 以采购人指定位置为准 |
12 | 聚乙烯PE100管(牵引) | DN300 | m | 100 | 以采购人指定位置为准 |
13 | 双密封自锁承插接口复合实壁短管SN12.5 | DN300 | m | 20 | 以采购人指定位置为准 |
14 | 双密封自锁承插接口复合实壁短管SN12.5 | DN500 | m | 200 | 以采购人指定位置为准 |
15 | 塑料排水管直接 | DN100 | 个 | 12 | 以采购人指定位置为准 |
16 | 塑料排水管直接 | DN160 | 个 | 15 | 以采购人指定位置为准 |
17 | 塑料排水管直接 | DN200 | 个 | 80 | 以采购人指定位置为准 |
18 | 中空壁缠绕管 | DN300 | m | 6500 | 以采购人指定位置为准 |
19 | 中空壁缠绕管 | DN400 | m | 1000 | 以采购人指定位置为准 |
20 | 中空壁缠绕管橡胶圈 | DN300 | 个 | 600 | 以采购人指定位置为准 |
21 | 中空壁缠绕管橡胶圈 | DN400 | 个 | 200 | 以采购人指定位置为准 |
22 | 橡胶圈 | DN225 | 个 | 10 | 以采购人指定位置为准 |
23 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 8 | 以采购人指定位置为准 |
三 | 混凝土管 |
|
|
|
|
1 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN1000 | m | 100 | 以采购人指定位置为准 |
2 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN1200 | m | 200 | 以采购人指定位置为准 |
3 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN1500 | m | 300 | 以采购人指定位置为准 |
4 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN300 | m | 300 | 以采购人指定位置为准 |
5 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN500 | m | 3500 | 以采购人指定位置为准 |
6 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN600 | m | 1200 | 以采购人指定位置为准 |
7 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN800 | m | 40 | 以采购人指定位置为准 |
8 | Ⅲ级F型钢筋混凝土顶管 | DN500 | m | 1500 | 以采购人指定位置为准 |
9 | Ⅲ级F型钢筋混凝土顶管 | DN600 | m | 1500 | 以采购人指定位置为准 |
10 | Ⅲ级F型钢筋混凝土顶管 | DN800 | m | 500 | 以采购人指定位置为准 |
11 | 砼管橡胶圈 | DN1000 | 个 | 50 | 以采购人指定位置为准 |
12 | 砼管橡胶圈 | DN1200 | 个 | 50 | 以采购人指定位置为准 |
13 | 砼管橡胶圈 | DN1500 | 个 | 50 | 以采购人指定位置为准 |
14 | 砼管橡胶圈 | DN300 | 个 | 100 | 以采购人指定位置为准 |
15 | 砼管橡胶圈 | DN500 | 个 | 500 | 以采购人指定位置为准 |
16 | 砼管橡胶圈 | DN600 | 个 | 300 | 以采购人指定位置为准 |
17 | 砼管橡胶圈 | DN800 | 个 | 10 | 以采购人指定位置为准 |
四 | 钢管 |
|
|
|
|
1 | 焊接钢管 | DN40 | m | 30 | 以采购人指定位置为准 |
2 | 焊接钢管 | D159x4.5 | m | 50 | 以采购人指定位置为准 |
3 | 焊接钢管 | D219x6 | m | 100 | 以采购人指定位置为准 |
4 | 焊接钢管 | D325x8 | m | 1300 | 以采购人指定位置为准 |
5 | 焊接钢管 | D530x9 | m | 20 | 以采购人指定位置为准 |
6 | 焊接钢管(顶管) | D530x9 | m | 272 | 以采购人指定位置为准 |
7 | 焊接钢管(顶管) | D630x9 | m | 42 | 以采购人指定位置为准 |
8 | 热轧无缝钢管 | D63.5×5 | t | 25 | 以采购人指定位置为准 |
9 | 焊接钢管 | 各种规格 | t | 48 | 以采购人指定位置为准 |
五 | 混凝土预制品 |
|
|
|
|
1 | 底部井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1000 H=1440 | 块 | 105 | 以采购人指定位置为准 |
2 | 底部井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1200 H=1680 | 块 | 260 | 以采购人指定位置为准 |
3 | 底部井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1600 H=2000 | 块 | 10 | 以采购人指定位置为准 |
4 | 底部井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1000 H=1040 | 块 | 410 | 以采购人指定位置为准 |
5 | 底部井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1200 H=1280 | 块 | 560 | 以采购人指定位置为准 |
6 | 底部井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1500 H=1600 | 块 | 7 | 以采购人指定位置为准 |
7 | 底部井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1600 H=1600 | 块 | 25 | 以采购人指定位置为准 |
8 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1000 H=200 | 块 | 410 | 以采购人指定位置为准 |
9 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1000 H=500 | 块 | 320 | 以采购人指定位置为准 |
10 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1600 H=500 | 块 | 140 | 以采购人指定位置为准 |
11 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1000 H=100 | 块 | 410 | 以采购人指定位置为准 |
12 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1200 H=100 | 块 | 560 | 以采购人指定位置为准 |
13 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1200 H=200 | 块 | 560 | 以采购人指定位置为准 |
14 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1200 H=500 | 块 | 1700 | 以采购人指定位置为准 |
15 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1500 H=200 | 块 | 13 | 以采购人指定位置为准 |
16 | 调节井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1600 H=200 | 块 | 25 | 以采购人指定位置为准 |
17 | 接管井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1200 H=1480 | 块 | 260 | 以采购人指定位置为准 |
18 | 接管井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1000 H=1240 | 块 | 410 | 以采购人指定位置为准 |
19 | 接管井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1200 H=1240 | 块 | 800 | 以采购人指定位置为准 |
20 | 接管井筒(预制装配式沉泥井) | Φ1600 H=1240 | 块 | 30 | 以采购人指定位置为准 |
21 | 井座(预制装配式沉泥井) | Φ1000 H=200 | 块 | 102 | 以采购人指定位置为准 |
22 | 井座(预制装配式沉泥井) | Φ1200 H=200 | 块 | 560 | 以采购人指定位置为准 |
23 | 井座(预制装配式沉泥井) | Φ1600 H=200 | 块 | 5 | 以采购人指定位置为准 |
24 | 井座(预制装配式检查井) | Φ1000 H=200 | 块 | 410 | 以采购人指定位置为准 |
25 | 井座(预制装配式检查井) | Φ1200 H=200 | 块 | 260 | 以采购人指定位置为准 |
26 | 井座(预制装配式检查井) | Φ1500 H=200 | 块 | 7 | 以采购人指定位置为准 |
27 | 井座(预制装配式检查井) | Φ1600 H=200 | 块 | 25 | 以采购人指定位置为准 |
28 | 预制混凝土盖板 | / | m3 | 155 | 以采购人指定位置为准 |
29 | C35混凝土侧石 | 100×15×30cm | m | 400 | 以采购人指定位置为准 |
30 | C35混凝土平石 | 100×25×12cm | m | 300 | 以采购人指定位置为准 |
六 | 铸铁制品 |
|
|
|
|
1 | 井盖 | φ700 | 套 | 1650 | 以采购人指定位置为准 |
2 | 铸铁平篦 | 680*380 | 套 | 100 | 以采购人指定位置为准 |
七 | 安全文明施工物资 |
|
|
|
|
1 | 彩钢板施工围蔽 | H=2.5m | m | 50000 | 以采购人指定位置为准 |
2 | 穿孔金属板围蔽 | H=2.1m | m | 970 | 以采购人指定位置为准 |
3 | 塑料注水围挡 | / | 个 | 13000 | 以采购人指定位置为准 |
4 | 移动类围蔽 | / | m | 4500 | 以采购人指定位置为准 |
5 | 施工警示灯 | / | 套 | 5000 | 以采购人指定位置为准 |
6 | 爆闪灯 | / | 套 | 1200 | 以采购人指定位置为准 |
7 | 不锈钢标志牌 | / | 套 | 120 | 以采购人指定位置为准 |
8 | 标志板 | 2×1.5m | 块 | 900 | 以采购人指定位置为准 |
9 | 标志板(交通疏解用)V类反光膜 | / | 块 | 900 | 以采购人指定位置为准 |
注:表中数量为预估用量,最终结算量以施工图纸为依据,并由采购人确认的实际合格供货量为准。若施工图(含设计变更)确定的品种或数量与表中品种或数量偏差较大时,竞标人应予接受,不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:以采购人书面通知为准。
5、交货
6、质量要求:产品的质量标准满足本项目有关设计图纸、说明的要求及现行国家、行业质量标准,并达到一次性验收合格要求。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人须为中国电建股份公司或昆明院合格供应商,且满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构合格证书或出具出厂检验合格报告(如有),且出具的检验报告不低于 3 种竞标规格的产品。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3、业绩要求:竞标响应人在2019年10月至今签订的供货合同应不少于 2 个;成立不足3年的竞标响应人,可提供公司成立至今的供货业绩。签订单项合同金额至少有一个在 1000 万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
4、竞标响应人需具有一般纳税人资格,能够提供增值税专用发票。
5、应具有良好的财务状况和商业信誉,近三年没有发生过被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;没有受到取消投标资格的行政处罚;2019年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录;2019年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。(在“信用中国”网站()无不良记录及失信记录,提供系统查询截图)。并提供近三年(2018年至2020年或2019年至2021年)审计报告或财务报表。成立不足三年的竞标响应人可提供公司自成立年份至2021年度的审计报告或财务报表。
6、竞标响应人需具有一般纳税人资格,能够提供增值税专用发票。
7、本次竞标不接受联合体竞标。
8、竞标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。