竞标公告
竞标编号:POWERCHINA-0309001-220031
一、竞标条件
受中电建宝安区优质饮用水入户工程(八期)Ⅲ标施工总承包部(采购人)委托,中电建生态环境集团 战略运营中心以公开竞标方式采购不锈钢阀门材料,本次采购不锈钢阀门使用于宝安区优质饮用水入户工程(八期)Ⅲ标施工,采购材料计划使用项目工程款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1.项目概况
宝安区优质饮用水入户工程(八期)Ⅲ标施工计划对福永、福海、沙井、新桥街道的69个小区的供水设施(含二次供水设施)进行更新改造。改造管径为DN50~DN200小区埋地管长约46公里,DN50~DN200明装管长106公里,表后管长约228公里。同时对部门小区二次供水设施进行改造,改造内容为水泵机组、水池、管道及其附件、泵房内装等改造。总投资约28282.56万元。
2.竞标范围
宝安区优质饮用水入户工程(八期)Ⅲ标施工所用不锈钢阀门及相关服务。
3、竞标产品品牌要求
3.1包件一竞标产品参考品牌范围
序号 | 主要材料设备名称 | 仅供投标人参考选择 | 品牌类型 |
1 | 不锈钢闸阀 | 大禹、冠龙、苏阀、铜都、远大 | 国产 |
2 | 不锈钢遥控浮球阀 | 大禹、冠龙、苏阀、铜都、远大 | 国产 |
3.2包件二竞标产品参考品牌范围
序号 | 主要材料设备名称 | 仅供投标人参考选择 | 品牌类型 |
1 | 不锈钢硬密封闸阀 | 天海、铜都、竹箦、伟隆、远大 | 国产 |
3.3包件三竞标产品参考品牌范围:
序号 | 主要材料设备名称 | 仅供投标人参考选择 | 品牌类型 |
1 | 不锈钢减压阀、排气阀、排泥阀、过滤器、控制阀、止回阀 | 大禹、冠龙、苏阀、铜都、伟隆 | 国产 |
2 | 蝶阀 | 冠龙、苏阀、红星 | 国产 |
3 | 伸缩器和伸缩过滤器 | 大禹、冠龙、远大、红星、铜都 | 国产 |
4、采购数量
4.1(包件一)竞标集中采购的不锈钢闸阀、球阀采购总量380个, 不锈钢闸阀、球阀的规格和数量详见下表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
1 | 不锈钢闸阀 | DN50 | 个 | 180 |
|
2 | 不锈钢闸阀 | DN65 | 个 | 53 |
|
3 | 不锈钢闸阀 | DN80 | 个 | 70 |
|
4 | 不锈钢闸阀 | DN100 | 个 | 65 |
|
5 | 导阀式水力控制浮球阀 | DN150 | 个 | 12 |
|
6 | 合计 | 个 | 380 |
|
4.2(包件二)竞标集中采购的不锈钢硬密封闸阀材料采购总量73个, 不锈钢硬密封闸阀材料的规格和数量详见下表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
1 | 不锈钢暗杆硬密封闸阀 | DN80 PN1.0Mpa | 个 | 24 |
|
2 | 不锈钢暗杆硬密封闸阀 | DN50 PN1.0Mpa | 个 | 10 |
|
3 | 不锈钢暗杆硬密封闸阀 | DN150 PN1.0Mpa | 个 | 15 |
|
4 | 不锈钢暗杆硬密封闸阀 | DN100 PN1.6Mpa | 个 | 18 |
|
5 | 硬密封闸阀 | DN65 PN1.0Mpa | 个 | 6 |
|
6 | 合计 | 个 | 73 |
|
4.3(包件三)竞标集中采购的不锈钢减压阀、排气阀、排泥阀、过滤器、控制阀、止回阀材料采购总量为:2812个, 不锈钢减压阀、排气阀、排泥阀、过滤器、控制阀、止回阀的规格和数量详见下表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
1 | 螺纹减压阀 | DN50 Y13X-16 | 个 | 30 |
|
2 | 法兰减压阀 | DN80 Y43X-16 | 个 | 20 |
|
3 | 可调式减压阀组 | DN80(PN1.6MPa) | 个 | 5 |
|
4 | 可调式减压阀 | DN80 pn16 | 个 | 9 |
|
5 | 可调式减压阀 | DN80 PN25 | 个 | 67 |
|
6 | 不锈钢可调式减压阀组 | DN50(PN1.0MPa) | 个 | 5 |
|
7 | 不锈钢可调式减压阀 | DN100(PN1.6MPa) | 个 | 9 |
|
8 | 可调式减压阀 | DN100 | 个 | 9 |
|
9 | 可调式减压阀组 | DN100(PN1.6MPa) | 个 | 9 |
|
10 | 临时减压阀 | DN65 | 个 | 5 |
|
11 | 不锈钢可调式减压阀组 | DN15(PN1.0MPa) | 个 | 67 |
|
12 | 不锈钢可调式减压阀组 | DN20(PN1.6MPa) | 个 | 5 |
|
13 | 不锈钢可调式减压阀组 | DN20(PN1.0MPa) | 个 | 38 |
|
14 | 不锈钢可调式减压阀组 | DN15(PN2.5MPa) | 个 | 5 |
|
15 | 减压阀 | DN25(PN1.6Mpa) | 个 | 5 |
|
16 | 减压阀 | DN15(PN1.6Mpa) | 个 | 5 |
|
17 | 减压阀 | DN15(PN1.0Mpa) | 个 | 5 |
|
18 | 减压阀 | DN25(PN1.0Mpa) | 个 | 5 |
|
19 | 可调式减压阀 | DN50 铜材质 | 个 | 187 |
|
20 | 减压阀 | DN50 | 个 | 5 |
|
21 | 自动排气阀 | S31603不锈钢,DN65,1.0Mpa | 个 | 44 |
|
22 | 自动排气阀 | S31603不锈钢,DN50,1.0Mpa | 个 | 162 |
|
23 | 自动排气阀 | S31603不锈钢,DN50,1.0Mpa(含真空破坏器) | 个 | 13 |
|
24 | 自动排气阀 | DN50 1.0MPa(含真空破坏器) | 个 | 11 |
|
25 | 自动排气阀 | DN15 1.0MPa | 个 | 3 |
|
26 | 自动排气阀 | DN20 PN10 | 个 | 398 |
|
27 | 自动排气阀 | DN20 1.0MPa | 个 | 19 |
|
28 | 自动排气阀 | DN15 PN10(含真空破坏器) | 个 | 9 |
|
29 | 自动排气阀 | DN20 PN10(含真空破坏器) | 个 | 75 |
|
30 | 自动排气阀 | DN20 PN10自动排气阀(含真空破坏器) | 个 | 34 |
|
31 | 自动排气阀 | DN20 PN10(含真空破坏器) | 个 | 743 |
|
32 | 自动排气阀 | DN25 1.0MPa | 个 | 3 |
|
33 | 自动排气阀 | DN25 PN10 | 个 | 3 |
|
34 | ARSX微量排气阀 | DN25(PN1.0MPa) S30408 1.0MPa | 个 | 3 |
|
35 | 自动排气阀 | DN25 1.0MPa(含真空破坏器) | 个 | 38 |
|
36 | 自动排气阀 | DN50,PN10,球墨铸铁 | 个 | 19 |
|
37 | 自动排气阀 | DN65,PN10,球墨铸铁 | 个 | 5 |
|
38 | 自动排气阀 | DN80,PN10,球墨铸铁 | 个 | 7 |
|
39 | 自动排气阀 | DN100 | 个 | 3 |
|
40 | ARSX微量排气阀 | DN25(PN1.0MPa) S30408 | 个 | 3 |
|
41 | 排泥阀 | DN75,PN10,球墨铸铁 | 个 | 15 |
|
42 | 排泥阀 | DN100,PN10,球墨铸铁 | 个 | 40 |
|
43 | 不锈钢Y型过滤器 | DN100(PN1.0MPa) | 个 | 3 |
|
44 | 不锈钢Y型过滤器 | DN150 PN1.0Mpa | 个 | 15 |
|
45 | 不锈钢Y型过滤器 | DN200(PN1.0MPa) | 个 | 5 |
|
46 | Y型过滤器 | 316L不锈钢,DN80 | 个 | 38 |
|
47 | Y型过滤器 | DN100(PN1.0Mpa) | 个 | 3 |
|
48 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 3 |
|
49 | 不锈钢Y型过滤器 | DN100(PN1.0MPa) | 个 | 5 |
|
50 | Y型过滤器 | 316L不锈钢,DN100 | 个 | 5 |
|
51 | Y型过滤器 | DN100 PN1.0Mpa | 个 | 11 |
|
52 | 不锈钢Y型过滤器 | DN100 PN1.0Mpa | 个 | 3 |
|
53 | 伸缩过滤器 | DN80(球墨铸铁) | 个 | 5 |
|
54 | 不锈钢Y型过滤器 | DN100(PN1.6MPa) | 个 | 5 |
|
55 | 不锈钢Y型过滤器 | DN100 | 个 | 3 |
|
56 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 2 |
|
57 | Y型过滤器 | DN200(PN1.0Mpa) | 个 | 5 |
|
58 | Y型过滤器 | DN150 1.0MPa | 个 | 5 |
|
59 | 不锈钢Y型过滤器 | DN100 PN1.0Mpa | 个 | 7 |
|
60 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 7 |
|
61 | 不锈钢Y型过滤器 | DN150(PN1.6MPa) | 个 | 5 |
|
62 | 不锈钢Y型过滤器 | DN150 PN1.0Mpa | 个 | 15 |
|
63 | Y型过滤器 | DN150(PN1.0Mpa) | 个 | 5 |
|
64 | Y型过滤器 | DN200 PN1.0Mpa | 个 | 8 |
|
65 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 3 |
|
66 | 不锈钢Y型过滤器 | DN200 临时供水 | 个 | 3 |
|
67 | 不锈钢Y型过滤器 | DN200 PN1.0Mpa | 个 | 25 |
|
68 | Y型过滤器 | DN250 PN1.0Mpa | 个 | 9 |
|
69 | 不锈钢Y型过滤器 | DN300(PN1.0MPa) | 个 | 5 |
|
70 | 不锈钢液压水位控制阀 | DN150(PN1.0MPa) | 个 | 7 |
|
71 | 水泵多功能控制阀 | DN80 (PN1.0Mpa) | 个 | 7 |
|
72 | 水泵多功能控制阀 | DN80 (PN1.6Mpa) | 个 | 7 |
|
73 | 法兰水位控制阀 | DN100 H742X-5T | 个 | 3 |
|
74 | 液压水位控制阀 | DN100 0.05~1.0Mpa | 个 | 5 |
|
75 | 不锈钢液压水位控制阀 | DN100(PN1.0MPa) | 个 | 5 |
|
76 | 不锈钢液压水位控制阀 | DN100 0.05~1.0Mpa | 个 | 3 |
|
77 | 不锈钢止回阀 | DN200(PN1.0MPa) | 个 | 3 |
|
78 | 电动蝶阀 | DN100 PN1.0Mpa (2)法兰连接 | 个 | 8 |
|
79 | 电动蝶阀 | DN150 PN1.6Mpa (2)法兰连接 | 个 | 8 |
|
80 | 电动蝶阀 | DN80 PN1.0Mpa(2)法兰连接 | 个 | 12 |
|
81 | 电动蝶阀 | DN150 , PN10 (2)法兰连接 | 个 | 8 |
|
82 | 电动蝶阀 | DN200 , PN10 (2)法兰连接 | 个 | 8 |
|
83 | 自动排气阀排气阀 | DN20,PN10 | 个 | 280 |
|
84 | 自动排气阀 | DN80,PN16 | 个 | 6 |
|
85 | 自动排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 15 |
|
86 | 双法兰限位伸缩器 | DN200,1.0MPa,球墨铸铁 | 个 | 72 |
|
87 | 316L不锈钢管道伸缩器 | DN200 PN16 | 个 | 2 |
|
| 合计 | 个 | 2812 |
|
备注:1、以上竞标数量均根据初步设计、施工图纸估算的数量,最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使竞标材料实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时,竞标响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据;
2、以上竞标数量包含二次供水集成设备不锈钢阀门数量,实际供货数量需减去二次供水集成设备所需不锈钢阀门,数量偏差请竞标响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据;
3、交货时间:计划交货期为2022年12月至本工程供货结束。具体交货时间,由项目根据实际工作开展情况安排;
4、交货
5、质量要求:详见竞标文件第七章技术要求。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为不锈钢阀门类制造商的,必须是在中国境内/外注册的企业,其品牌需满足《宝安区优质饮用水入户工程(八期)Ⅲ标施工》合同中二次供水主要材料设备参考品牌范围表的要求,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。应具备本次所采购不锈钢阀门类的设计研发、生产制造、技术服务、质量保证和售后服务等能力。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业,必须具有生产厂家针对本项目的正式唯一授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求;如同一生产厂家在本次投标中授权代理商≥2家,则被授权的2家代理商投标资格全部取消,所造成的损失由投标人自行承担。
3、竞标响应人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内的供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在100万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
4、投标人财务状况良好,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次招标不接受联合体投标。
6、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
7.本次招标对投标人的资格审查采取资格后审的方式。