1. 招标条件 本招标项目2023年河南油田东、西部用杂品一批(WZ20230112-1925-361-B1) 该项目已具备招标条件,现对杂品一批采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 锡箔带\0.06mm×60mm×40m | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
2 | 取样箱\360×190×210铝合金 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
3 | 旅行箱\24吋 立式 带密码锁 | 30.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
4 | 不锈钢钥匙盘\圆型Φ200mm 20位 | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
5 | 杀虫喷雾剂\600ml | 1000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
6 | 塑料窗纱\2000mm | 100.00 | 平方米 | 包1-包1 |
||||
7 | 竹耙\普通 | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
8 | 放大镜\手提 塑料 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
9 | 抬杠\1.7m | 20.00 | 根 | 包1-包1 |
||||
10 | 钢丝球\大号 | 2000.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
11 | 旅行箱\9915-20# | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
12 | 充电灭蚊拍\大号 | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
13 | 道路凸面镜\800mm | 10.00 | 套 | 包1-包1 |
||||
14 | 放大镜\20倍 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
15 | 放大镜\10倍 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
16 | 粘鼠板\大号 | 500.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
17 | 扁担\1600mm杂木 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
18 | 火钳\500mm | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
19 | 卫生球\5只/包 | 500.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
20 | 玻璃胶\500ML | 50.00 | 瓶 | 包1-包1 |
||||
21 | 折叠雨伞\328防紫外线三折 | 300.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
22 | 自开收雨伞\二节 | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
23 | 太阳伞\Φ2600mm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
24 | 玥玛锁\38mm/50把锁10把钥匙 | 10.00 | 组 | 包1-包1 |
||||
25 | U型插锁\730-3033 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
26 | 电气柜门锁\MS306 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
27 | 防盗门锁\右外\双活 纯铜锁芯长度85mm带AB钥匙 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
28 | 防盗门锁\左外\双活 纯铜锁芯长85mm带AB钥匙 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
29 | 电气柜门锁\MS480-2F黑 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
30 | 抽屉锁\MH502 | 30.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
31 | 玥玛锁\280×78×16mm U型 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
32 | 执手锁\890B-Z522 | 30.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
33 | 三保险锁\8698 | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
34 | 玥玛锁\50mm/50把锁10把钥匙 | 10.00 | 组 | 包1-包1 |
||||
35 | 锁芯\100_通用 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
36 | 玥玛锁\32mm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
37 | 玥玛锁\40mm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
38 | 玥玛锁\50mm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
39 | 玥玛锁\63mm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
40 | 执手锁锁芯\85×32mm\全铜 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
41 | 执手锁锁芯\70mm 全铜 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
42 | 执手锁锁芯\67×30mm全铜 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
43 | 防盗门锁芯\TB-02 | 20.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
44 | 不锈钢执手锁\68型 三联锁舌 外固定把手 | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
45 | 链条锁\800mm | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
46 | 链条锁\1000mm | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
47 | 三环锁\25mm | 50.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
48 | 门锁\6162-1 三保险 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
49 | 钢丝锁\Φ12×1200mm 带锁架 外壳ABS | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
50 | 执手锁\9401型 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
51 | 三环锁\38mm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
52 | 三环锁\63mm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
53 | 链条锁\小号 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
54 | 三环锁\75mm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
55 | 三环锁\50mm | 300.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
56 | 三环锁\32mm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
57 | 球形门锁\570ss不锈钢 | 50.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
58 | 抽屉锁\22mm | 2.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
59 | 不锈钢菜刀\300×150mm 张小泉 | 50.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
60 | 削皮刀\10mm不锈钢 塑料把 | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
61 | 砍刀\260mm | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
62 | 不锈钢刨刀\大号 | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
63 | 不锈钢砍刀\大号 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
64 | 砍刀\350mm带皮刀鞘 | 5.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
65 | 不锈钢剪刀\200mm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
66 | 剪刀\王麻子 | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
67 | 令克棒袋\Φ200mm×2.2m加厚帆布 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
68 | 塑料防滑地垫\宽1.2m厚4.5mm PVC网格透水 | 100.00 | M | 包1-包1 |
||||
69 | 晾衣绳\Φ8mm 钢丝绳带护套 | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
70 | 地垫\1630×1600 /PVC塑胶 红 中英文对照 | 50.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
71 | 塑料捆扎绳\200g | 1000.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
72 | 棉座垫\6位/件 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
73 | 防滑棕垫\Φ680×50 | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
74 | 凉座垫\1100×500mm 竹块麻将形 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
75 | 凉座垫\5位/件 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
76 | 防滑地垫\600×800mm | 200.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
77 | 麻绳\Φ8mm\一级 | 5000.00 | 千克 | 包1-包1 |
||||
78 | 麻袋\740×1100mm | 500.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
79 | 亚麻凉垫\5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
80 | 白棕绳\Φ18mm一级 | 1000.00 | 千克 | 包1-包1 |
||||
81 | 白棕绳\Φ14mm一级 | 150.00 | KG | 包1-包1 |
||||
82 | 白棕绳\Φ10mm一级 | 500.00 | 千克 | 包1-包1 |
||||
83 | PE塑料圆桶\200L带盖 | 1000.00 | PC | 包1-包1 |
||||
84 | 一次性塑料杯\220ml加厚 50只/袋 | 100.00 | PC | 包1-包1 |
||||
85 | PP塑料餐盒\500ml 方形透明带盖 | 1000.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
86 | 直口水杯\360ml 双层高硼硅玻璃 西皮盖 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
87 | 塑料筐\560×390×170mm白色 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
88 | 彩旗\500m/件 | 500.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
89 | 全自动电脑心肺急救复苏模拟人\模型 | 5.00 | 套 | 包1-包1 |
||||
90 | 镐把\1.0M 刷桐油硬杂木 | 10.00 | PC | 包1-包1 |
||||
91 | 塑料筐\530×360×300mm 白色 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
92 | 纯净水桶\7.5L\手提式 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
93 | PP塑料盒\320×220×55mm 六格 | 10.00 | 套 | 包1-包1 |
||||
94 | 不锈钢盆\50cm 加厚圆型 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
95 | 玻璃杯\380ml 双层 带盖 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
96 | 塑料箱\600×480×340mm | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
97 | 不锈钢快餐盘\350×260×20mm 304 | 300.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
98 | 不锈钢水瓢\Φ190×210 | 10.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
99 | 不锈钢双层小碗\150mm 304 | 50.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
100 | 不锈钢盘\590×400×50mm 蒸饭 304 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
101 | 不锈钢调料缸\Φ180×100mm | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
102 | 塑料托盘\360×270mm 彩色 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
103 | 塑料桶\1500L带盖 | 2.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
104 | 采样桶\350ml 铜 带盖 | 150.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
105 | 热水瓶胆\8P | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
106 | 不锈钢水壶\32cm | 20.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
107 | 不锈钢盆\Φ550mm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
108 | 不锈钢盆\Φ800mm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
109 | 保温饭盒\160×280mm 不锈钢 四层 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
110 | 塑料壶\2L | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
111 | 铁皮漏斗\150mm | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
112 | 塑料桶\50L 加厚 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
113 | 保温杯\300ml | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
114 | 搪瓷桶\40×37cm 带盖 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
115 | 铝桶\20L | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
116 | 塑料壶\5kg白色 | 500.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
117 | 塑料筐\635×435×390mm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
118 | 不锈钢杯\300ml | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
119 | 不锈钢咖啡壶\1.9L手压式 | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
120 | 肥皂盒\普通 | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
121 | 烟灰缸\15×15×4cm 透明玻璃 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
122 | 塑料杯\1000ml 太空杯 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
123 | 塑料瓶\500ml 带盖 | 3000.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
124 | 塑料筐\60×40×20cm | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
125 | 扁油桶\30L | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
126 | 扁油桶\10L | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
127 | 白铁桶\25kg | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
128 | 塑料漏斗\中号 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
129 | 搪瓷缸\500ml | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
130 | 搪瓷缸\1000ml | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
131 | 不锈钢保温瓶\1L | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
132 | 保温饭盒\2.0L不锈钢 | 300.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
133 | 不锈钢盆\380mm | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
134 | 塑料壶\25L | 5000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
135 | 军用油桶\20L 手提带盖 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
136 | 白铁桶\Φ290×300 含过滤网 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
137 | 不锈钢盆\40cm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
138 | 不锈钢盆\320×290mm | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
139 | 白铁桶\20kg/带盖 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
140 | 不锈钢桶\20kg/带盖 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
141 | 白铁桶\20L | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
142 | 军用油桶\30L | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
143 | 白铁桶\30L直口 | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
144 | 白铁桶\30L叉口 | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
145 | 塑料盆\Φ39×14.5cm | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
146 | 采样桶\Φ110×210mm带盖不沾油 | 500.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
147 | 采样桶\Φ800×210mm带盖不沾油 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
148 | 塑料桶\25L | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
149 | 塑料壶\10L | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
150 | 保温桶\50L不锈钢 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
151 | 保温桶\圆形20L不锈钢 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
152 | 保温桶\圆形30L不锈钢 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
153 | 不锈钢保温瓶\5P | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
154 | 塑料杯托\普通 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
155 | 不锈钢水壶\250mm带嘴 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
156 | 塑料桶\5kg | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
157 | 塑料桶\25kg | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
158 | 喷壶\1L | 500.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
159 | 不锈钢保温瓶\8P | 200.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
160 | 塑料桶\2.5L | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
161 | 不锈钢保温瓶\1.9L手压式 | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
162 | 采样桶\2.5kg | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
163 | 塑料桶\50L | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
164 | 不锈钢保温瓶\2L | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
165 | 采样桶\3.2L | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
166 | 纯净水桶\18.9L | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
167 | 闭口油桶\200L/镀锌 | 10.00 | PC | 包1-包1 |
||||
168 | 搪瓷脸盆\350mm | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
169 | 塑料盆\350mm | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
170 | 塑料桶\20kg/带盖 | 500.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
171 | 塑料桶\10L 带盖 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
172 | 不锈钢保温桶\50L双面 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
173 | 塑料桶\圆形20kg手提 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
174 | 不锈钢保温瓶\3.2L | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
175 | 丙烯画颜料\300ml | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
176 | 国旗\3# | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
177 | 扁担\1.6m 刷桐油硬杂木 | 10.00 | PC | 包1-包1 |
||||
178 | 垃圾袋\900×1000mm\加厚\50个\捆 | 50.00 | 捆 | 包1-包1 |
||||
179 | 木锹\1200mm 杂木 | 20.00 | 根 | 包1-包1 |
||||
180 | 镐把\1200mm 杂木 | 20.00 | 根 | 包1-包1 |
||||
181 | 纸篓\Φ250×高300mm | 500.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
182 | 直锹把\1.3m 涂蜡机制硬杂木 | 500.00 | 根 | 包1-包1 |
||||
183 | 平口垃圾袋\60×80cm 平口点断式 50只/件 | 300.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
184 | 垃圾袋\500×500mm 15C 50只/件 | 1000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
185 | 垃圾袋\500×600mm加厚50只/卷 | 1000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
186 | 背心塑料袋\250×270mm食品专用加厚白色 | 500.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
187 | 背心塑料袋\450×400mm加厚 | 1000.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
188 | 自封口塑料袋\150mm×220mm | 500.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
189 | 垃圾袋\50×60cm | 1000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
190 | 垃圾袋\1×1.2m | 20000.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
191 | 垃圾袋\40×35cm 背心式增厚 100只/件 | 1000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
192 | 垃圾袋\45×50cm100个\包 | 3000.00 | 包 | 包1-包1 |
||||
193 | 长把铁撮箕\大号 | 50.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
194 | 免手洗平板拖把\40cm×20cm | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
195 | 塑料扫把簸箕套装\1.2M | 1200.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
196 | 芨芨草扫把\把长1.2m头长110cm | 300.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
197 | 垃圾袋\60×80cm | 1000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
198 | 手提簸箕\把高600mm 斗宽250mm 塑料 | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
199 | 排刷\2.5寸 | 50.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
200 | 人造麂皮\300mmx 500mm | 300.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
201 | 铲雪铲\玻璃钢60×25cm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
202 | 擦玻璃器\双面 | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
203 | 马桶吸\木把 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
204 | 高粱扫把\中号 | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
205 | 拖把挤水器\脚踏式 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
206 | 毛刷\50mm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
207 | 毛刷\100mm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
208 | 玻璃擦\1.2M电镀伸缩把 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
209 | 抹布\300×600mm | 1500.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
210 | 洁厕刷\柄长28cm刷毛宽6cm 软毛 | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
211 | 厕所刷\中号 | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
212 | 塑料刷子\长柄 | 40.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
213 | 高粱扫把\大 | 8000.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
214 | 金属杆转向拖把\万向 | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
215 | 垃圾桶\670×560×850 厚1.5铁皮 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
216 | 棕扫把\大 | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
217 | 洗车拖把\1.7m不锈钢伸缩杆 | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
218 | 长把撮箕\中号 | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
219 | 对折式胶棉吸水拖把\30cm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
220 | 拖把\自动拧水 | 50.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
221 | 布排拖把\50cm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
222 | 海棉挤水拖把\40cm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
223 | 地拖\70cm | 50.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
224 | 板式拖把\1000mm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
225 | 布排拖把\30cm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
226 | 布条拖把\中号 | 1000.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
227 | 竹扫把\大 | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
228 | 竹扫把\小 | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
229 | 垃圾袋\大 | 10000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
230 | 垃圾袋\小号 | 10000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
231 | 海棉挤水拖把\28cm | 50.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
232 | 棕扫帚\1.0M | 50.00 | 捆 | 包1-包1 |
||||
233 | 苍蝇拍\塑料 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
234 | 玻璃刷\3M不锈钢伸缩杆 | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
235 | 塑料撮箕\25×30cm | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
236 | 棕扫把\竹柄长1m棕头长25cm宽40cm 九道棕 | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
237 | 拖把\大 | 1000.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
238 | 排拖\600mm | 1000.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
239 | 滚筒刷\25cm | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
240 | 板式拖把\40cm | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
241 | 平板拖把头\60×15cm棉质布套 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
242 | 长把棕毛刷\100mm | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
243 | 鸡毛掸\800mm | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
244 | 棉拖把\600g | 300.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
245 | 竹扫帚\3000g竹竿把 | 5000.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
246 | 长把撮箕\685×400×900 | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
247 | 垃圾桶\Φ740×860mm带轮 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
248 | 铁撮箕\25×30cm | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
249 | 布条拖把\800g不锈钢杆 | 500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
250 | 不锈钢垃圾桶\240×300×610mm 带烟灰缸 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
251 | 塑料垃圾桶\Φ500×600mm 带盖 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
252 | 钢木垃圾桶\885×400×900mm 双桶 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
253 | 竹箩筐\600mm 青黄篾 | 30.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
254 | 钢木垃圾桶\分类环保双桶\1000×400×1000 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
255 | 垃圾桶\360L 塑料 两轮加盖 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
256 | 垃圾桶\22×25cm | 300.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
257 | 垃圾桶\120L\带轮 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
258 | 不锈钢垃圾桶\Φ30×60cm 加厚 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
259 | 垃圾桶\240L 102×73×58cm 户外带滚轮 聚苯乙烯 | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
260 | 垃圾桶\810×400×955mm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
261 | 抬筐\68cm×40cm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
262 | 塑料扫把\30cm | 1500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
263 | 资料柜\上玻下铁1800×850×400 | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
264 | 资料柜\860×400×1800mm 钢制 | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
265 | 文件柜\900×400×1800mm 双开门带密码锁 | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
266 | 塑料储物箱\270×340×470mm/配4个轮子 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
267 | 塑料储物箱\90×80×50cm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
268 | 塑料储物箱\500×400×300mm | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
269 | 塑料方凳\400×300×300mm | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
270 | 折叠式晾衣架\2000×600×1230mm | 2.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
271 | 不锈钢折叠爬楼车\510×400×995mm 承重65kg | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
272 | 手推车\1355×650×220mm两轮 | 10.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
273 | 手推车\825×500×890mm250KG四轮静音 | 15.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
274 | 手推翻斗车\28型加重 | 10.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
275 | 电动三轮车\3510×1250×1250 载重300kg 半封闭式 | 10.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
276 | 人力三轮车\28寸 | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
277 | 电动三轮车\1700×1100×350mm 载重600kg | 5.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
278 | 人力三轮车\26寸 | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
279 | 不锈钢操作台\1800×800×800mm 304 | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
||||
280 | 碗柜\900×350×1800mm 304不锈钢 24门 | 2.00 | 组 | 包1-包1 |
||||
281 | 操作台\900×1200×750mm | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
282 | 操作台\1100×800×800mm | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
283 | 五人连椅\2960×680×800mm | 10.00 | 组 | 包1-包1 |
||||
284 | 三人连椅\1800×680×800mm | 10.00 | 组 | 包1-包1 |
||||
285 | 铁皮柜\900×500×1900mm 角铁40×4 铁皮1.5mm | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
286 | 货架\2000×1800×500mm不锈钢 四层 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
287 | 双层床\1000×2000mm 配木床板 | 20.00 | 张 | 包1-包1 |
||||
288 | 四层货架\2000×500×1800 角铁40×4 铁皮1mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
289 | 置物柜\1800×900×400mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
290 | 四开门文件柜\1805×420×850mm | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
291 | 工具柜\800×500×1100mm 铁皮1.5mm角铁40×4 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
292 | 铁皮柜\840×400×1800mm 铁皮1.5 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
293 | 货架\2000×520×1800mm 角铁40×4 铁皮2.0mm | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
294 | 货架\2000×700×1900mm 角铁45×5 铁皮2.0mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
295 | 货架\2000×700×2000mm 角铁40×4 铁皮2mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
296 | 货架\2000×500×1500mm 角铁40×4 铁皮1.5mm | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
297 | 工具柜\1000×600×1200mm 角铁30×3铁皮1.5mm | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
298 | 分体柜\860×400×1800mm | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
299 | 工具柜\1000×500×1000mm | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
300 | 更衣柜\1850×900×420mm | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
301 | 更衣柜\1850×1180×430×0.8mm | 10.00 | 组 | 包1-包1 |
||||
302 | 苫布\0.28mm 芯材为工业长丝外加双面PVC涂塑 350克/平方米 | 65000.00 | M2 | 包1-包1 |
||||
303 | 苫布\1mm 芯材为工业长丝外加双面PVC涂塑 900克/平方米 | 35000.00 | M2 | 包1-包1 |
||||
304 | 苫布\0.5mm 芯材为工业长丝外加双面PVC涂塑 600克/平方米 | 90000.00 | M2 | 包1-包1 |
||||
305 | 遮阳网\10m宽 6针 | 15000.00 | 平方米 | 包1-包1 |
||||
306 | 遮阳网\8000mm | 1000.00 | 千克 | 包1-包1 |
||||
307 | 双层帐蓬\2.1×0.9×1.1m 户外折叠 | 2.00 | 顶 | 包1-包1 |
||||
308 | 可收缩移动帐蓬\3×4.5m 防水帆布 | 10.00 | 顶 | 包1-包1 |
||||
309 | 可收缩移动帐蓬\3×6m 四周带拉链 | 20.00 | 顶 | 包1-包1 |
||||
310 | 帐蓬\3×3m 户外折叠 | 10.00 | 顶 | 包1-包1 |
||||
311 | 透明软玻璃门帘\1800×2000mm | 10.00 | 套 | 包1-包1 |
||||
312 | 纱帘\布艺 含罗马杆及配件 | 20.00 | 平方米 | 包1-包1 |
||||
313 | 磁性防蚊门帘\1200×2100mm | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
314 | 布艺窗帘\阻燃阳光布含导轨及配件 | 1000.00 | 平方米 | 包1-包1 |
||||
315 | 布艺窗帘\阳光布含导轨及配件 | 100.00 | 平方米 | 包1-包1 |
||||
316 | 百叶窗帘\阳光布 | 300.00 | 平方米 | 包1-包1 |
||||
317 | 棉门帘\2500×2000mm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
318 | 棉门帘\2000×1000mm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
319 | 棉门帘\2300×2000mm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
