1. 招标条件 本招标项目华东石油工程2023—2024年度生活用品采购框架(WZ20230427-1925-5146-B1) 该项目已具备招标条件,现对生活用品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 棉门帘\80×1000×2050mm带防水布挂钩打孔 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
2 | 棉门帘\80×2400×2050mm带防水布挂钩打孔 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
3 | 棉门帘\80×2400×2050mm带防水布透明观察口挂钩打孔 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
4 | 鸡毛掸\90×15cm棉质布套 杆长120cm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
5 | 单星洗手池\500×500×800m 201不锈钢 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
6 | 砍骨刀\12.3cm×21.8cm×37cm不锈钢/木把手 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
7 | 浴帘\1800×2000mm 含伸缩杆 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
8 | 透明软玻璃门帘\1200×2300mm 含伸缩杆及配件 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
9 | 钥匙串\28位+28牌 | 1.00 | 付 | 包1-生活用品 |
||||
10 | 汤勺\150×505mm 304不锈钢 圆形 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
11 | 汤勺\75×300mm 304不锈钢 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
12 | 渣滤\43cm×17.5cm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
13 | 不锈钢双手勾\50cm 304不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
14 | 洗池\2700×600×800m 201不锈钢 3冷热龙头 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
15 | 洗池\600×450×460m 201不锈钢 单槽 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
16 | 塑料菜罩\800mm 塑料 密网 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
17 | 遮阳网\10m×50m 6针 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
18 | 灭蚊灯\TMS-30WP | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
19 | 除垢剂\卫生间用 | 1.00 | 公斤 | 包1-生活用品 |
||||
20 | 除臭剂\卫生间用 | 1.00 | 公斤 | 包1-生活用品 |
||||
21 | 垃圾袋\40×50cm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
22 | 纸杯\9盅司 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
23 | 纸篓\Φ250×高300mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
24 | 白腊杆\1.5m,小径35mm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
25 | 直锹把\1.3m 涂蜡机制硬杂木 | 1.00 | 根 | 包1-生活用品 |
||||
26 | 镐把\1.3m 硬杂木 | 1.00 | 根 | 包1-生活用品 |
||||
27 | 塑料门帘\1000×1000mm 2.5mm | 1.00 | 片 | 包1-生活用品 |
||||
28 | 遮阳伞\Φ3000mm 不锈钢把 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
29 | 遮阳伞\Φ3500mm 不锈钢把 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
30 | 长柄铜挂锁\43mm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
31 | U型锁\750-7620 防盗抗液压剪 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
32 | 铁挂锁\75mm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
33 | 铜挂锁\38mm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
34 | 铜挂锁\32mm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
35 | 防盗器锁\万能 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
36 | 把式门锁\居士A02-7913SN | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
37 | 铁挂锁\63mm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
38 | 铁挂锁\50mm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
39 | 单面刀片\YT-7530 25×0.7mm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
40 | 装订针\27mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
41 | 装订针\20mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
42 | 剪刀\张小泉/小号 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
43 | 美工刀\自动型8刀片 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
44 | 美工刀\金属重型8刀片 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
45 | 剪刀\王麻子 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
46 | 竹扫把\主枝10副枝8 2000-2500g | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
47 | 笤帚\高粱 350-450g | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
48 | 滚筒刷\8寸 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
49 | 抹布\330×170×10mm 三片装 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
50 | 平推拖布\60Cm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
51 | 棉纱头\精白 | 1.00 | 公斤 | 包1-生活用品 |
||||
52 | 膨体纱便池刷15cm\木把 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
53 | 猪鬃厕所刷10cm\木把 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
54 | 猪鬃厕所刷7.5cm\木把 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
55 | 纯棉大推把1.2m\不锈钢杆 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
56 | 猪鬃厕所刷5cm\木把 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
57 | 纯棉大推把60cm\不锈钢杆 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
58 | 塑料扫把簸箕组合\32cm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
59 | 塑料扫把簸箕组合\\扫把90cm垃圾抖78cm 铝杆 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
60 | 拖把\大 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
61 | 平拖把\800mm | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
62 | 抹布\400x400 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
63 | 布条拖把\1.2M | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
64 | 提升式垃圾桶\Φ680×900 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
65 | 垃圾桶\Φ740×860mm带轮 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
66 | 小扫把\300g | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
67 | 塑料小扫把\1.2M | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
68 | 果皮箱\1000×400×1000 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
69 | 果皮箱\685×400×900 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
70 | 布条拖把\800g不锈钢杆 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
71 | 凉席\1200×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
72 | 床上四件套\植物羊绒1500×2700mm | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
73 | 凉席\棉粗布2000×2300mm | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
74 | 床单\纯棉1800×2200mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
75 | 竹凉席\1000×2000mm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
76 | 空调被\1.5×2m | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
77 | 毛毯\纯棉1800×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
78 | 枕芯\450×750mm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
79 | 被褥\纯棉1800×2200mm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
80 | 夏凉被\纯棉1500×2200mm | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
81 | 棕床垫\1500×2000×50mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
82 | 被罩\纯棉2100×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
83 | 床单\纯棉2000×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
84 | 床上三件套\500g | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
85 | 被套\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
86 | 被子\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
87 | 床上四件套\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
88 | 被罩\高支棉2000×1600mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
89 | 蚊帐\1500×2000×1800\自带支架 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
90 | 蚊帐\1000×2000×1800mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
91 | 棉垫\空4.5kg | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
92 | 毛巾被\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
93 | 枕巾\纯棉提花800×500mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
94 | 枕套\纯棉800×500mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
95 | 床上四件套\棉粗布2500×2650mm | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
96 | 毛毯\羊毛1800×2300mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
97 | 床单\高支棉2100×1800mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
98 | 棉被\纯棉4.5kg | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
99 | 棕床垫\麻棕1000×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
100 | 褥子\纯棉4kg | 1.00 | 条 | 包1-生活用品 |
||||
101 | 枕芯\蓬松棉800×500mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
102 | 不锈钢菜刀\王麻子 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
103 | 蒸饭车\600型 不锈钢 24层 电气两用 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
104 | 高压锅\35CM 不锈钢 双耳 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
105 | 炒锅\950mm 铁 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
106 | 碟\7寸 镁质瓷 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
107 | 炒锅\450mm 不锈钢 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
108 | 刀架\12×27×11cm 不锈钢 加厚 | 1.00 | 副 | 包1-生活用品 |
||||
109 | 洗刷池\1500×850×800mm 不锈钢 加厚 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
110 | 压面机\600mm 不锈钢 多功能 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
111 | 和面机\300型 不锈钢 380V | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
112 | 蒸饭柜\12盘 不锈钢 金佰特 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
113 | 厨房饼铛\820×580×740mm 铸铁 380V | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
114 | 电灶\1100×1000×800mm 全钢 含支架及加热系统 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
115 | 料理柜\850×500×800mm 不锈钢 带后立板 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
116 | 消毒柜\320L 全钢 可高温消毒 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
117 | 绞肉机\QBLS-400-Ⅱ 不锈钢 多功能 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
118 | 不锈钢面板台\1800×800×800mm 不锈钢 双层 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
119 | 推餐车\1000×760×800mm 不锈钢 双层 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
120 | 菜墩\50cm 木制 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
121 | 菜墩\70cm 木制 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
122 | 蒸车电热管\4KW 不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
123 | 油气两用灶\1400×850×850mm 不锈钢 双眼 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
124 | 高压锅\360mm 合金 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
125 | 电灶\840×800×640mm 不锈钢 方形 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
126 | 双头单尾鼓风灶\2100×1150×800mm 380V 20KW×2 304不锈钢 220V | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
127 | 筷子\30cm 铁木 可高温消毒 | 1.00 | 副 | 包1-生活用品 |
||||
128 | 洗刷池\1200×700×800mm 不锈钢 双眼 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
129 | 蒸饭车\12盘 不锈钢 单门 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
130 | 一次性筷子\200×5mm 竹制 附牙签 | 1.00 | 副 | 包1-生活用品 |
||||
131 | 菜板\400×600mm 塑料 方形 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
132 | 汤勺\400mm 不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
133 | 餐盒\单副包装 50副/件 可降解 一次性 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
134 | 筷子\240mm 木制 | 1.00 | 副 | 包1-生活用品 |
||||
135 | 碗\160mm 不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
136 | 锅\850mm 铁 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
137 | 餐盒\510×300mm 不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
138 | 一次性筷子\单副包装 50副/件 竹制 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
139 | 和面机\25KG 不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
140 | 消毒柜\180L 不锈钢 臭氧消毒 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
141 | 油气灶专用排风扇\400×400mm 铁 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
142 | 操作台\1800×800×800mm 不锈钢 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
143 | 油气两用灶\1800×1100×800mm 不锈钢 双眼 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
144 | 炒锅\800mm 不锈钢 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
145 | 炒锅\500mm 不锈钢 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
146 | 锅铲\1000mm 不锈钢 长柄 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
147 | 锅铲\30cm 铁 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
148 | 炒勺\600mm 不锈钢 长柄 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
149 | 油气两用灶\2000×1000×800mm 不锈钢 双眼 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
150 | 蒸车加热管\1000mm 铝 加厚 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
151 | 小灶鼓风机\250W 铸铁 嵌入式 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
152 | 加热底座\500×500×500mm 不锈钢 火电两用 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
153 | 进气道鼓风机\5.5kW 铁 嵌入式 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
154 | 厨房开水器\150L 不锈钢 火电两用 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
155 | 厨房开水器\100L 不锈钢 火电两用 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
156 | 厨房饼铛\600mm 铸铁 火电两用 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
157 | 排烟罩\2500×600×1200mm 不锈钢 嵌入式 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
158 | 油气灶专用排风扇\50×50cm 不锈钢 节能 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
159 | 洗碗池\2000×450×800mm 不锈钢 双眼 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
160 | 洗刷池\600×450×800mm 不锈钢 单槽 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
161 | 油气灶头\17×17cm 全钢 静音 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
162 | 油气两用灶油管\1m 铜 静音 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
163 | 油气两用灶油阀\xLY-2 不锈钢 静音 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
164 | 双头炒炉\2150×1150×800mm 不锈钢 嵌入式 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
165 | 保鲜工作台\1800×900×800mm 不锈钢 双层 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
166 | 压面机\125型 不锈钢 静音 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
167 | 送饭车\2000×500×800mm 不锈钢 五槽 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
168 | 食品橱\800×450×1800mm 不锈钢 双层 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
169 | 磨浆机\100型 不锈钢 多功能 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
170 | 绞肉机\400型 不锈钢 多功能 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
171 | 和面机\80KG 不锈钢 静音 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
172 | 和面机\50KG 不锈钢 静音 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
173 | 锅\1000mm 铁 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
174 | 漏勺\25cm 不锈钢 长柄 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
175 | 碗\200mm 不锈钢 加厚 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
176 | 蒸饭车\300型 不锈钢 24层 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
177 | 蒸饭车\200型 不锈钢 16层 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
178 | 蒸饭车\100型 不锈钢 十层 | 1.00 | 套 | 包1-生活用品 |
||||
179 | 拉门工作台\1800×900×800mm 不锈钢 双层 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
180 | 调料车\850×500×800mm 不锈钢 四轮 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
181 | 工作台\1800×900×800mm 不锈钢 带后立板 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
182 | 储藏柜\1200×500×1800mm 不锈钢 双抽四拉 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
183 | 操作台\2000×1200×800mm 不锈钢 双层 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
184 | 操作台\1800×1100×800mm 不锈钢 双层 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
185 | 保温送水箱\80L 不锈钢 节能 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
186 | 不锈钢盘\240×150×20×1mm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
187 | 不锈钢方盘\600×400×50mm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
188 | 不锈钢盆\Φ1000mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
189 | 不锈钢桶\Φ500×500mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
190 | 陶瓷盘\8寸 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
191 | 保鲜盒\365×245×50mm 硅胶材质 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
192 | 保鲜盒\425×290×50mm 硅胶材质 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
193 | 不锈钢方盘\500×350mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
194 | 不锈钢方盘\370×260mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
195 | 塑料筐\800×500×500mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
196 | 不锈钢水壶\2L便携式 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
197 | 不锈钢桶\Φ400×400mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
198 | 铁油桶\20L 手提带盖 | 1.00 | 只 | 包1-生活用品 |
||||
199 | 不锈钢方盘\600×400×480mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
200 | 保温桶\70L带盖 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
201 | 不锈钢脸盆\Φ360mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
202 | 不锈钢水桶\10L | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
203 | 不锈钢桶\700×1000mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
204 | 不锈钢快餐盘\四格\225×200mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
205 | 塑料保温瓶\3.2L | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
206 | 塑料桶\50L 加厚 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
207 | 烤砂盘\35×25cm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
208 | 不锈钢盆\500mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
209 | 保温桶\30L | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
210 | 保温桶\40升 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
211 | 玻璃杯\200ml | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
212 | 保温桶\25kg | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
213 | 不锈钢盆\300mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
214 | 不锈钢盆\180mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
215 | 不锈钢盆\70cm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
216 | 不锈钢保温瓶\2.0L | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
217 | 塑料垃圾桶\Φ750×900mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
218 | 塑料扫把\普通 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
219 | 扁油桶\15L | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
220 | 搪瓷盘\60×40×5mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
221 | 铁皮漏斗\Φ20-30cm | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
222 | 垃圾桶\120L\带轮 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
223 | 铁油壶\15L\长嘴 | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
224 | 军用油桶\30L 手提带盖 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
225 | 白铁桶\30L直口 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
226 | 白铁桶\30L叉口 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
227 | 塑料盆\40cm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
228 | 不锈钢水瓢\大号 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
229 | 塑料桶\10L 手提带盖 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
230 | 纯净水桶\10L | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
231 | 保温瓶\1.6L | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
232 | 纯净水桶\18.9L | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
233 | 不锈钢水桶\5L 带盖 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
234 | 塑料盆\380mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
235 | 塑料桶\10KG/白色 | 1.00 | 件 | 包1-生活用品 |
||||
236 | 不锈钢汤碗\13寸 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
237 | 不锈钢快餐盘\25×30CM | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
238 | 不锈钢菜盆\60cm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
239 | 不锈钢菜盆\40cm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
240 | 白铁油盆\430×340×150mm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
241 | 不锈钢保温桶\50L双面 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
242 | 送饭箱\80L保温不锈钢 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
243 | 电铝壶\26cm | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
244 | 塑料桶\圆形20kg手提 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
245 | 塑料桶\方形25kg白色 | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
246 | 不锈钢保温瓶\3.2L | 1.00 | 把 | 包1-生活用品 |
||||
247 | 纯净水桶\20L | 1.00 | 个 | 包1-生活用品 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 本次招标不接受联合体投标; 3.1.7 投标供应商须承诺自收到中标通知书之日起1个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3个月内完成相关认证评价。已完成相关认证评价的需提供认证证书复印件。 3.1.8 投标人须书面承诺为货物提供合适运输方式安全可靠的包装、运输支撑件及保险保障等,以确保其安全稳妥送达现场。在公路运输时,需将货物的物流信息及保险保障凭证同步到易派客 ,以确保货物可在线查询跟踪。 3.1.9 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.10 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力采购招标网|电力项目网|电力招标投标服务平台
|