竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0113010-230089
一、竞标条件
受中国电建市政集团安徽公司委托,中国电建市政集团安徽公司设备物资部以公开竞标方式采购合肥市兆河生态清洁小流域建设工程-裴河流域及裴岗联圩水环境治理工程施工二标项目绿植材料,采购物资计划使用项目自有资金用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:项目位于合肥市庐江县白湖镇,主要建设内容:农田面源污染治理工程:(1)对二级(10条)和三级沟(47条)渠进行生态化改造、清淤并设置配套环保设施。沟渠治理总长45.18km。(2)28座坑塘进行综合整治,坑塘治理总面积19.41万m2。(3)建设农田面源污染综合防控示范区,太阳能杀虫灯、诱捕器。(4)水系连通工程:重建破损涵闸3座,义门景涵闸、王岗涵闸、三连圩涵闸。(5)城镇面源污染治理工程:新建裴岗湿地,面积57700m2,处理水量约2400m2/d,新建液压坝2座。(6)生态防护林:新建裴河生态防护林,长约1.2km。
2、竞标范围:本工程用绿植及相关服务。
3、采购明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 中华结缕草、狗牙根 | 3g/m2 | 平方米 | 130334 | 压顶以上、常水位以上 |
2 | 水葱、千屈菜、矮化旱伞草 | 16株/m2 | 平方米 | 8397 | 常水位至常水位以下50cm |
3 | 矮化苦草 | 16株/m2 | 平方米 | 79114 | 常水位以下50cm至坡脚 |
4 | 苦草、矮化苦草 | 36株/m2 | 平方米 | 36614 | 坡脚带 |
5 | 石菖蒲、细叶芒 | 36株/m2 | 平方米 | 35501 | 机排水位至常水位间 |
6 | 石菖蒲、细叶芒、红花酢浆草 | 36株/m2 | 平方米 | 30140 | 压顶植草砖内 |
7 | 水葱、千屈菜、梭鱼草、矮化旱伞草 | 16株/m2 | 平方米 | 32675 | 常水位至常水位以下50cm |
8 | 香根草、波斯菊 | 2g/m2 | 平方米 | 11850 | 岸顶20cm内 |
9 | 常绿水生鸢尾、矮化旱伞草 | 16株/m2 | 平方米 | 29625 | 坡脚带 |
10 | 佛甲草 | 常规 | 平方米 | 77175 | 常水位以下至坡脚 |
11 | 波斯菊 | 2g/m2 | 平方米 | 126 |
|
12 | 红花酢浆草 | 16株/m2 | 平方米 | 1126 |
|
13 | 苦草 | 36株/m2 | 平方米 | 249 |
|
14 | 芦苇 | 35株/m2 | 平方米 | 3502 |
|
15 | 花叶芦竹 | 14丛/m2,5芽/丛 | 平方米 | 18399 |
|
16 | 香蒲 | 22株/m2 | 平方米 | 13182 |
|
17 | 美人蕉 | 19株/m2 | 平方米 | 13112 |
|
18 | 花菖蒲 | 22丛/m2,3芽/丛 | 平方米 | 17997 |
|
19 | 水葱 | 10丛/m2,17芽/丛 | 平方米 | 25294 |
|
20 | 再力花 | 2丛/m2,10芽/丛 | 平方米 | 13154 |
|
21 | 梭鱼草 | 33株/m2 | 平方米 | 13584 |
|
22 | 睡莲 | 2株/m2 | 平方米 | 6851 |
|
23 | 泽泻 | 25株/m2 | 平方米 | 1342 |
|
24 | 鸢尾 | 64株/m2 | 平方米 | 4509 |
|
25 | 荷花 | 4株/m2 | 平方米 | 2289 |
|
26 | 苦草 | 50株/m2 | 平方米 | 9789 |
|
27 | 黑藻 | 14芽/丛、32丛/m2 | 平方米 | 23617 |
|
28 | 菹草 | 26株/m2 | 平方米 | 12066 |
|
29 | 白花酢浆草 | 27株/m2 | 平方米 | 1196 |
|
30 | 美女樱 | 62株/m2 | 平方米 | 5984 |
|
31 | 金鱼藻、狐尾藻、轮叶黑藻、马来眼子菜、菹草、苦草等 | 常规 | 平方米 | 9640 |
|
32 | 黄花鸢尾 | 40cm,2芽/丛,20丛/m2 | 平方米 | 780 |
|
33 | 荷花 | 2节/3芽,2株/m2 | 平方米 | 4410 |
|
34 | 芦苇 | 高50cm,3芽/株,25株/m2 | 平方米 | 1775 |
|
35 | 藨草 | 高30cm,10芽/丛,30丛/m2 | 平方米 | 1050 |
|
36 | 香蒲 | 高50cm,3芽/株,25株/m2 | 平方米 | 1140 |
|
37 | 水葱 | 高25cm,12芽/丛,12丛/m2 | 平方米 | 11150 |
|
38 | 茭草 | 高35cm,10株/m2 | 平方米 | 430 |
|
39 | 菖蒲 | 高40cm,2芽/丛,20丛/m2 | 平方米 | 620 |
|
40 | 千屈菜 | 高25cm,25株/m2 | 平方米 | 485 |
|
41 | 美人蕉 | 高35cm,25株/m2 | 平方米 | 2620 |
|
42 | 矮蒲苇 | 18芽/丛,2丛/m2 | 平方米 | 835 |
|
43 | 荇菜 | 25株/m2 | 平方米 | 1800 |
|
44 | 水鳖 | 长1m,20株/m2,每株5芽,带根 | 平方米 | 3095 |
|
45 | 藻类(硅藻、绿藻等) | 常规 | 平方米 | 880 |
|
46 | 狗牙根 | 常规 | 平方米 | 11946 |
|
47 | 大花金鸡菊 | 播种8g/m2 | 平方米 | 186 |
|
48 | 二月兰 | 播种15g/㎡ | 平方米 | 5125 |
|
49 | 混播花籽 | 25g/m2,波斯菊:金鸡菊:二月兰=1:1:1 | 平方米 | 1823 |
|
50 | 水杉 | 胸径8cm、原生冠苗、单干、树形优美 | 株 | 16 | 裴岗联圩湿地 |
51 | 落羽杉 | 胸径8cm、原生冠苗、单干、树形优美 | 株 | 31 | 裴岗联圩湿地 |
52 | 池杉 | 胸径8cm,原生冠苗、单干、树形优美 | 株 | 45 | 裴岗联圩湿地 |
53 | 池杉 | 胸径8cm,原生冠苗、单干、树形优美 | 株 | 1878 | 二级沟渠 |
54 | 枫香 | 胸径12cm、原生冠苗、单干、三级分叉、树形优美 | 株 | 14 | 裴岗联圩湿地 |
55 | 乌桕 | 胸径12cm、原生冠苗、单干、三级分叉、树形优美 | 株 | 20 | 裴岗联圩湿地 |
56 | 枫杨 | 胸径10cm、原生冠苗、单干、三级分叉、树形优美 | 株 | 9 | 二级沟渠 |
57 | 垂柳 | 胸径10cm、原生冠苗、单干、下垂、三级分叉、树形优美 | 株 | 12 | 裴岗联圩湿地 |
58 | 旱柳 | 胸径10cm、原生冠苗、分支点低于1.5m、分之多、冠幅饱满 | 株 | 14 | 裴岗联圩湿地 |
59 | 枫杨 | 胸径8cm、原生冠苗、单干、树形优美 | 株 | 1878 | 二级沟渠 |
60 | 枫香 | 胸径8cm、原生冠苗、单干、三级分叉、树形优美 | 株 | 1878 | 二级沟渠 |
61 | 乌桕 | 胸径8cm、原生冠苗、单干、三级分叉、树形优美 | 株 | 1878 | 二级沟渠 |
62 | 女贞 | 胸径8cm | 株 | 1878 | 二级沟渠 |
63 | 杂交柳 | 胸径8cm | 株 | 6365 | 二级沟渠 |
64 | 水杉 | 胸径12cm,高度5.5m-6.0m,冠幅3.0m-3.5m | 株 | 534 | 裴岗联圩湿地 |
4、交货时间:根据采购人通知分批到货,以使用项目实际订单为准。
5、交货
6、质量要求
满足国家、地方或行业规范标准要求,详见竞标文件-第六章 技术要求。
7、其他:本次采购数量为暂估数量。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,拥有有效期内的相关资质营业执照,企业注册资本金人民币500万元及以上。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,拥有有效期内的相关资质营业执照,企业注册资本金人民币200万元人民币及以上,且其代理的生产厂家必须满足第1条生产厂家资格条件的要求,并提供生产厂家针对本采购项目的授权代理书。
3、竞标响应人应具有类似产品的供货业绩,自2020年至今新签的供货合同不少于1个,且签订单项合同金额均在100万元人民币及以上(附合同扫描件或中标通知书)。
4、竞标响应人需提供相关产品技术资料或文件证明。
5、竞标响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6、本次竞标不接受联合体竞标。法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次竞标;即使法定代表人不同,母、子公司也不可同时参与本次竞标。生产厂家及其授权的代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。