1. 招标条件 本招标项目河南油田2024年铜芯塑料线框架公开招标(WZ20231228-3051-17737-B1) 该项目已具备招标条件,现对铜芯塑料线采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×4 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
2 | 铜芯塑料线\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
3 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 190.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
4 | 铜芯塑料线\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 300.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
5 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1 | 300.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
6 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×2.5 | 0.50 | 千米 | 包1-包1 | ||||
7 | 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×4 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
8 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×95 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
9 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×10 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
10 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×35 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
11 | 铜芯塑料线\WDZ-RYSP 0.3/0.5 2×1 | 500.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
12 | 铜芯塑料线\WDZ-RYS 0.3/0.5 2×1 | 500.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
13 | 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×16 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
14 | 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×25 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
15 | 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×50 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
16 | 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×95 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
17 | 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×10 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
18 | 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×6 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
19 | 铜芯塑料线\WDZB-RYY 0.45/0.75 7×1.0 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
20 | 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
21 | 铜芯塑料线\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
22 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
23 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 500.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
24 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
25 | 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×4 | 300.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
26 | 铜芯塑料线\WDZN-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
27 | 铜芯塑料线\WDZN-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
28 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | 500.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
29 | 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
30 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
31 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
32 | 铜芯塑料线\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
33 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 1.00 | 千米 | 包1-包1 | ||||
34 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
35 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
36 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
37 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
38 | 铜芯塑料线\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
39 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×4 | 300.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
40 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 | 700.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
41 | 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
42 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
43 | 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 600.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
44 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
45 | 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
46 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×4 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
47 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×4 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
48 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
49 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×6 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
50 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×6 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
51 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
52 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×16 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
53 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×10 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
54 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
55 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
56 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
57 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
58 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
59 | 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 19900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
60 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
61 | 铜芯塑料线\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
62 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
63 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
64 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
65 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 4900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
66 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×1 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
67 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
68 | 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
69 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×6 | 9900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
70 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×4 | 24900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
71 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×25 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
72 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 19900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
73 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×16 | 400.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
74 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×10 | 200.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
75 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 3900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
76 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×1 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
77 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
78 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
79 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×70 | 100.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
80 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×6 | 2900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
81 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×50 | 40.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
82 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×4 | 4900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
83 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×35 | 29.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
84 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×25 | 22.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
85 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 3900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
86 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×16 | 900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
87 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×10 | 1900.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
88 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
89 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×1 | 1000.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人应具有石油、石化行业内或类似工况近三年的销售业绩(提供近3年的销售合同以及对应的发票,发票请按招标文件要求通过发票验真系统上传)。 3.1.7 非法定代表人投标须提供法定代表人签字盖章的《法人授权委托书》。 3.1.8 投标人需承诺所售产品符合国家环保要求。近三年在生产过程中未发生严重污染环境事件(依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条定义的 “严重污染环境”情形)被处罚。 3.1.9 投标人须出具国家强制性3C产品认证证书。 3.1.10 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.11 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力采购招标网|电力项目网|电力招标投标服务平台
|