1. 招标条件 本招标项目天津南港ABS熔体压力变送器38台-6029-A(WZ20240531-3805-6330-B1) 该项目已具备招标条件,现对熔体变送器采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
2 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
3 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
4 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
5 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
6 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
7 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
8 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
9 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
10 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
11 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
12 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
13 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
14 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
15 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
16 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
17 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
18 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
19 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
20 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
21 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
22 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
23 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
24 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
25 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
26 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
27 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
28 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
29 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
30 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
31 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
32 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
33 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
34 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
35 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
36 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
37 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
38 | 热值质量流量计\一体式 CL1500 1/4" 316 卡套连接 隔爆型 4-20mA+HART DC24V 0.2级 | 1.00 | 台 | 包1-熔体变送器 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 卖方投标文件与本询价书的工作范围、技术规定、技术要求、卖方技术报价书内容规定以及仪表规格书和/或仪表数据表的要求有偏差时, 必须在投标文件中所附的偏差表中逐一列出。 对于偏差表的每个偏差项,卖方必须注明买方可接受的替代方案。 卖方必须在投标文件中承诺,未列在偏差项中的内容视为完全满足本询价书要求。 3.1.7 必须书面承诺:开标后第一中标候选人自行联系设计签署技术协议,收到中标通知后,立即安排生产,不得以合同未签署、预付款未付为理由,不排产,不交货。 3.1.8 卖方报价必须符合工作范围 、技术规定、技术要求、卖方技术报价书内容的规定。 3.1.9 2019-2023年,在ABS或同类装置中至少2个供货业绩。提供证明业绩的合同及技术协议。每个合同业绩不少于30台 3.1.10 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.11 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力采购招标网|电力项目网|电力招标投标服务平台
|