中国石化国际事业 ,对南京工程公司2021年BV线框架协议招标所需BV线进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:南京工程公司。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20210816-3051-8895-B1 2.项目内容:南京工程公司2021年BV线框架协议招标 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | |||||
1 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 5×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
2 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 4×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
3 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
4 | 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
5 | 铜芯塑料线\RVSP 0.3/0.5 2×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
6 | 铜芯塑料线\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
7 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×120 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
8 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×95 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
9 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×70 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
10 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×50 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
11 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×35 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
12 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×25 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
13 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×16 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
14 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×10 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
15 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
16 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
17 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
18 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
19 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
20 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
21 | 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
22 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×35 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
23 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×25 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
24 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×16 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
25 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×10 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
26 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
27 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
28 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
29 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
30 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
31 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
32 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
33 | 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.3 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
34 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 4×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
35 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 3×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
36 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
37 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
38 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
39 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
40 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
41 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
42 | 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.3 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
43 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 14×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
44 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 10×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
45 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 7×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
46 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
47 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
48 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
49 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
50 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
51 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×10 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
52 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
53 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
54 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
55 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
56 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
57 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
58 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
59 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×10 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
60 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
61 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
62 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
63 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
64 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
65 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
66 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
67 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.3 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
68 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
69 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
70 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
71 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
72 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
73 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
74 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
75 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 1×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
76 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 4×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
77 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
78 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
79 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
80 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
81 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 3×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
82 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
83 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
84 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
85 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
86 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
87 | 铜芯塑料线\BVVB 0.3/0.5 2×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
88 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×240 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
89 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×185 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
90 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×150 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
91 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×120 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
92 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×95 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
93 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×70 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
94 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×50 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
95 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×35 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
96 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×25 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
97 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×16 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
98 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×10 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
99 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×8 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
100 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
101 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
102 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
103 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
104 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
105 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
106 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
107 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 7×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
108 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 4×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
109 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 4×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
110 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
111 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
112 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
113 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
114 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
115 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
116 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
117 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
118 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
119 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
120 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
121 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
122 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
123 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×16 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
124 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×10 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
125 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
126 | 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
127 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×185 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
128 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×150 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
129 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×120 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
130 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×95 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
131 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×70 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
132 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×50 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
133 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×35 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
134 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×25 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
135 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×16 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
136 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×10 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
137 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×6 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
138 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×4 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
139 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
140 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
141 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×1 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
142 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.75 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
143 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.5 | 1.00 | 米 | 包1-1 | |||||
4.交货期和 5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人项目联 系人:李工 手机:136832 33285 咨询电话:010-51957458 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com ;或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 6.其他资格要求:1.投标商须为生产商,且为商标的合法持有人,不接受代理商或流通商参与投标。 2.对同属一家母公司的各级子公司,只能由母公司或者一家子公司参加本项目的投标。 3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上的企业(公司);母公司、全资子公司及其控股公司;相互间存在直接控股关系或间接控股关系或管理关系的两个及两个以上的企业(公司)。具备前述情况之一的,只能由其中一家企业(公司)参加投标。如出现同时投标的情况,该多名投标商将同时被拒绝参加本次投标。 4.投标商需提供ISO9001质量管理体系认证证书且在有效期内,要求涵盖标的物。 5.投标商需提供中国国家认证认可监督管理委员会或其授权认证机构颁发的与标的物对应的3C认证。 6.投标商需提供由国家防火建筑材料质量监督检验中心、国家电线电缆质量监督检验中心、电力工业电气设备质量检验检测中心或机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心出具的电缆检测报告扫描件,提供相应电压等级阻燃试验报告扫描件,检验依据:GB/T 19666-2005。 7.投标商需提供由国家电线电缆质量监督检验中心、电力工业电气设备质量检验检测中心或机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心出具的相应电压等级型式试验报告扫描件,检验依据:GB/T 5023.3-2008或IEC 60227-3:1997。 8.投标商需提供连续最近三年完整的会计师事务所审计报告(报表至少包括:资产负债表、利润表、现金流量表),若投标前尚未完成上一年度财务审计报告,则报告年度要求可依次往前推一年,最近三年均无盈利否决。 9.投标商需提供近三年铜芯塑料线业绩,累计销售金额不少于200万元,须提供对应的合同复印件或发票。 10.符合法律、法规规定的其他条件。 。 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商(制造商)申请,不接受代理商投标、不接受流通商投标。 10.本次招标不接受联合体投标。 11.评标方法:经评审的最低投标价法。 12.招标文件费用:招标文件费用1000.00元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。 13.招标文件售卖时间:2021年7月27日8:00时至2021年8月3日17:00时 |
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:chinabidding.co