中标候选人公示 | ||||
项目编号: | E3708260663000289001 | |||
| 10064573.01 | 刘广明 | 100日历天 | |
7 | 中煤地质集团 | 10170955.01 | 李津 | 100日历天 |
8 | 山东省地矿工程勘察院 | 10202597.01 | 姚传栋 | 100日历天 |
9 | 河南省豫龙岩土工程 | 10224414.34 | 韩水 | 100日历天 |
10 | 山东岩土工程公司 | 10276622.97 | 刘丰武 | 100日历天 |
11 | 山东泰山资源勘查 | 10276774.48 | 林泺源 | 100日历天 |
12 | 山东省威海基础工程公司 | 10351966.63 | 李树统 | 100日历天 |
13 | 山东省烟台地质工程公司 | 10383751.73 | 刘长健 | 100日历天 |
14 | 山东省鲁岳资源勘查开发 | 10406633.51 | 韩继昌 | 100日历天 |
15 | 陕西地矿第二工程勘察院 | 10438204.21 | 刘亮 | 100日历天 |
16 | 山东正元地质资源勘查 | 10508278.51 | 李振 | 100日历天 |
17 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 10514503.94 | 黎逢良 | 100日历天 |
18 | 山东省日照基础工程公司 | 10545250.71 | 苗晓军 | 100日历天 |
19 | 明达海洋工程 | 10606598.91 | 孙涛 | 100日历天 |
20 | 中色资源环境工程股份 | 10630892.56 | 冯驰 | 100日历天 |
21 | 山东省地矿测绘院 | 10693384.85 | 焦裕敏 | 100日历天 |
22 | 山东省潍坊基础工程公司 | 10699080.30 | 黄鑫 | 100日历天 |
23 | 青岛地矿岩土工程 | 10700138.07 | 崔文泰 | 100日历天 |
24 | 山东省深基建设工程总公司 | 10703498.55 | 吴兆才 | 100日历天 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 山东省深基建设工程总公司 | 未按招标文件p12页5.2要求上传 |
2 | 山东泰山资源勘查 | 未按招标文件p12页5.2要求上传 |
3 | 山东省日照基础工程公司 | 未按招标文件p12页5.2要求上传 |
4 | 山东省威海基础工程公司 | 未按招标文件p12页5.2要求上传 |
5 | 山东省地矿工程集团 | 未按招标文件p12页5.2要求上传 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标最终得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 售后服务 | 总得分 |
山东省潍坊基础工程公司 | 36.2 | 31 | 31.1 | 34.7 | 31.4 | 32.4 | 38.26 | 16 | 3.31 | 89.97 |
山东正元地质资源勘查 | 36.3 | 31.3 | 31 | 30.6 | 31.1 | 31.133 | 39.18 | 16 | 3.26 | 89.573 |
山东省鲁南地质工程勘察院 | 31.5 | 29.8 | 30.4 | 34.9 | 31.4 | 31.1 | 39.15 | 16 | 3.18 | 89.43 |
山东省烟台地质工程公司 | 31.2 | 30.1 | 29.3 | 30.4 | 30.9 | 30.467 | 39.78 | 16 | 2.96 | 89.207 |
山东省鲁岳资源勘查开发 | 32 | 30.1 | 30.2 | 30 | 30.8 | 30.367 | 39.67 | 16 | 3 | 89.037 |
河南省豫龙岩土工程 | 33.8 | 29.5 | 28.7 | 30.8 | 30.8 | 30.367 | 39.67 | 16 | 2.96 | 88.997 |
山东省地矿工程勘察院 | 31.2 | 29.5 | 28.8 | 31.3 | 30.5 | 30.4 | 39.6 | 16 | 2.89 | 88.89 |
青岛地矿岩土工程 | 32.2 | 30.4 | 30.2 | 34.1 | 31.1 | 31.233 | 38.25 | 16 | 3.16 | 88.643 |
陕西地矿第二工程勘察院 | 31.3 | 29.1 | 28.6 | 29.8 | 31 | 29.967 | 39.52 | 16 | 2.9 | 88.387 |
河北人地生态工程 | 31.4 | 29.8 | 28.8 | 30.6 | 30.9 | 30.433 | 39.04 | 16 | 2.9 | 88.373 |
山东地矿开元勘察施工总公司 | 31.6 | 29.2 | 28.9 | 30.3 | 31.3 | 30.267 | 39.2 | 16 | 2.82 | 88.287 |
中色资源环境工程股份 | 34.7 | 29.3 | 28.6 | 30.2 | 30.8 | 30.1 | 38.59 | 16 | 2.92 | 87.61 |
宏基伟业集团 | 31.2 | 29.5 | 28.7 | 30.5 | 30.9 | 30.3 | 38.27 | 16 | 2.87 | 87.44 |
明达海洋工程 | 35.9 | 29.7 | 28.7 | 30.2 | 29.4 | 29.767 | 38.71 | 16 | 2.94 | 87.417 |
山东省地矿测绘院 | 31 | 29.6 | 28.8 | 30.4 | 30.7 | 30.233 | 38.29 | 16 | 2.84 | 87.363 |
山东岩土工程公司 | 31.2 | 29.5 | 28.8 | 31.1 | 30.8 | 30.467 | 39.82 | 11 | 2.88 | 84.167 |
中煤地质集团 | 31.6 | 29.9 | 28.7 | 30.9 | 31.2 | 30.667 | 39.51 | 11 | 2.88 | 84.057 |
重庆六零七工程勘察设计 | 36.1 | 29.5 | 28.5 | 29.5 | 30.9 | 29.967 | 38.89 | 10 | 2.98 | 81.837 |
山东省宏发化工工程 | 31.4 | 29.1 | 28.6 | 31 | 30.7 | 30.267 | 36.41 | 10 | 2.84 | 79.517 |
中标候选人排序
排序 | 投标人 | 资质等级 |
| 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东正元地质资源勘查 | 地质灾害治理施工甲级 | 李 振 | 10508278.51 | 合格 | 100日历天 |
2 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 甲级 | 黎逢良 | 10514503.94 | 合格 | 100日历天 |
3 | 山东省烟台地质工程公司 | 地质灾害防治单位施工资质甲级 | 刘长健 | 10383751.73 | 合格 | 100日历天 |
山东正元地质资源勘查 项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
1 | 李振 | 项目经理 | 201121919718 | 建筑工程 | |
2 | 江海 | 项目副经理 | ZYSD20-10 04 | 水工环 | |
3 | 宋海龙 | 技术负责人 | ZYSD20-10 24 | 水工环 | |
4 | 王健 | 材料员 | 371811101 72421 | 建筑工程 | |
5 | 李令斌 | 施工员 | 371810101 00542 | 土建施工 | |
6 | 郑学法 | 资料员 | 371811401 00778 | 建筑工程 | |
7 | 王长江 | 劳务员 | 371811301 00803 | 建筑工程 | |
8 | 尚玉虎 | 专职安 全员 | 鲁建安 C(2014) 0101296 | 建筑工程 | |
9 | 孙加佳 | 预算员 | A1203936 | 建筑工程 |
公示说明:
中标候选人推荐如下:
第一名: 山东正元地质资源勘查
第二名: 山东省鲁南地质工程勘察院
第三名: 山东省烟台地质工程公司
公示时间:
2021年8月3日-2021年8月6日
监督
13563759966
2020年8月3日