(四川双流国家羽毛球训练基地北侧道路工程)(四川双流国家羽毛球训练基地北侧道路工程施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-08-09 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都华阳建筑股份 | 完好 | 200000 | 12323881.42 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
2 | 成都锦路建设工程 | 完好 | 200000 | 11389995.29 | 符合国家现行《工程施工质量验收 规范》合格标准 | 150 | | |
3 | 成都双流建工建设集团 | 完好 | 200000 | 12428559.44 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
4 | 华鸿建设集团 | 完好 | 200000 | 12308818.88 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
5 | 四川宝坤建设工程 | 完好 | 200000 | 13030346.03 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
6 | 四川锦城智信建设工程 | 完好 | 200000 | 12849805.09 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
7 | 四川荣晨建设工程 | 完好 | 200000 | 12991098.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
8 | 四川省全过程工程管理 | 完好 | 0 | 11863481.52 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
9 | 四川省泰坤建筑工程 | 完好 | 200000 | 12938767.30 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
10 | 四川先舟建设工程 | 完好 | 200000 | 12323888.34 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
11 | 中衡鼎合建设集团 | 完好 | 200000 | 13017263.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | | |
最高投标限价(元) | 13082676.740000 | |
招标人代表: | 毛健 | 记录 |
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!