中标候选人公示 | |||||
公共资源编号: | 2021DLEC01Z5029001 | 项目编号: | EC13202107160208 | ||
32273821.46 | 郑刚 | 360 | |||
3 | 潍坊市市政工程股份 | 32134877.03 | 田胜 | 360 | |
4 | 太原市政建设集团 | 32044402.03 | 樊建中 | 360日历天 | |
5 | 徐州市政建设集团 | 32021782.94 | 刘晓成 | 360 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
济南华通城市建设集团 | 84.5000 | 84.7000 | 87.9000 | 85.6000 | 86.6000 | 25.6890 | 52.3600 | 11.1240 | 89.17 |
潍坊市市政工程股份 | 80.9000 | 80.0000 | 83.8000 | 82.4000 | 83.8000 | 24.7110 | 51.9585 | 9.9315 | 86.6 |
西安市第二市政工程公司 | 79.2000 | 79.9000 | 83.0000 | 82.3000 | 81.5000 | 24.3690 | 51.8375 | 10.1550 | 86.36 |
太原市政建设集团 | 80.5000 | 79.3000 | 84.0000 | 81.7000 | 83.0000 | 24.5190 | 52.0410 | 9.7050 | 86.27 |
徐州市政建设集团 | 79.4000 | 79.6000 | 84.1000 | 81.9000 | 82.8000 | 24.4290 | 52.0575 | 9.7050 | 86.19 |
评标排序
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南华通城市建设集团 | 孙晓波 | 31675055.11 | 合格,详见技术标 | 360 | |
2 | 潍坊市市政工程股份 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 田胜 | 32134877.03 | 合格,详见投标文件 | 360 |
3 | 西安市第二市政工程公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 郑刚 | 32273821.46 | 合格,详见技术标书 | 360 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南华通城市建设集团 | |||||
1 | 程然 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101431 | 市政公用工程 | |
2 | 李新龙 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0104052 | 市政公用工程 | |
3 | 孙晓波 | 项目经理 | 鲁111171852970 | 市政公用工程 | |
西安市第二市政工程公司 | |||||
1 | 李强 | 安全员 | 陕建安C3(2017)0000271 | 市政工程 | |
2 | 郑刚 | 项目经理 | 陕161070800522 | 市政公用工程 | |
潍坊市市政工程股份 | |||||
1 | 田胜 | 项目经理 | 00274461 | 市政公用工程 | |
2 | 孟帅 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0790184 | 市政工程 |
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:ggzy.g