项目概况
武汉铁路公安局2021年度民警服装采购项目 招标项目的潜在投标人应在 ( )一、项目基本情况
项目编号:HXJC2021HG/054
项目
预算金额:572.8812550 万元(人民币)
最高限价(如有):572.8812550 万元(人民币)
采购需求:
本次招标采购的主要内容为根据采购人的民警服装采购需求,为采购人提供所需要的民警的服装、鞋帽、装具等货物,供货需保证达到采购人的品种和数量要求,质量标准需严格按照《中华人民共和国公共安全行业标准》的相关要求执行。详细分包情况如下:
包号 | 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 最高投标限价 | 核心产品 | 提供样品 | 提供检测报告 | 是否允许分包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 55419 | 5728812.55 | |||||||
第1包 | 13790 | 3461881.00 | |||||||
1 | 1 | 警礼服 | 套 | 3342 | 2623470.00 | 是 | 是 | 是 | 允许 |
2 | 礼服白衬衣 | 件 | 3342 | 367620.00 | 是 | 是 | 是 | ||
3 | 礼服大帽徽 | 枚 | 2860 | 42900.00 | -- | -- | -- | ||
4 | 礼服小帽徽 | 枚 | 482 | 4579.00 | -- | -- | -- | ||
5 | 礼服大檐帽 | 顶 | 2860 | 346060.00 | -- | -- | -- | ||
6 | 礼服卷檐帽 | 顶 | 482 | 55912.00 | -- | -- | -- | ||
7 | 大檐帽 | 顶 | 15 | 780.00 | -- | -- | -- | ||
8 | 女卷沿帽 | 顶 | 7 | 364.00 | -- | -- | -- | ||
9 | 大檐凉帽 | 顶 | 26 | 1222.00 | -- | -- | -- | ||
10 | 女凉帽 | 顶 | 11 | 517.00 | -- | -- | -- | ||
11 | 警便帽 | 顶 | 94 | 2538.00 | -- | -- | -- | ||
12 | 春秋战训帽 | 顶 | 242 | 14278.00 | -- | -- | -- | ||
13 | 布面平剪绒帽 | 顶 | 24 | 1416.00 | -- | -- | -- | ||
14 | 礼仪大檐帽 | 顶 | 3 | 225.00 | -- | -- | -- | ||
第2包 | 3342 | 922392.00 | |||||||
2 | 1 | 礼服皮鞋 | 双 | 3342 | 922392.00 | 是 | 是 | 是 | 不允许 |
| 第3包 |
| 35940 | 1047258.55 |
|
|
| ||
3 | 1 | 礼服领带 | 条 | 3342 | 70182.00 | 是 | 是 | 是 | 允许 |
2 | 绶带 | 条 | 3342 | 424434.00 | 是 | 是 | 是 | ||
3 | 从警章 | 枚 | 3342 | 73524.00 | -- | -- | -- | ||
4 | 姓名牌 | 枚 | 3342 | 33420.00 | -- | -- | -- | ||
5 | 礼服领花 | 付 | 3342 | 20052.00 | -- | -- | -- | ||
6 | 礼服胸徽 | 枚 | 3342 | 28407.00 | -- | -- | -- | ||
7 | 礼服肩章 | 付 | 3342 | 50130.00 | 是 | 是 | 是 | ||
8 | 金属帽徽(大) | 枚 | 117 | 655.20 | -- | -- | -- | ||
9 | 金属帽徽(小) | 枚 | 39 | 167.70 | -- | -- | -- | ||
10 | 领花 | 副 | 107 | 470.80 | -- | -- | -- | ||
11 | 胸徽(金属) | 枚 | 203 | 893.20 | -- | -- | -- | ||
12 | 领带 | 条 | 185 | 3885.00 | -- | -- | -- | ||
13 | 领带夹 | 枚 | 728 | 3640.00 | -- | -- | -- | ||
14 | 雨衣(男) | 套 | 7 | 1512.00 | -- | -- | -- | ||
15 | 反光背心 | 件 | 5 | 675.00 | -- | -- | -- | ||
16 | 警用绒背心 | 件 | 665 | 50413.65 | -- | -- | -- | ||
17 | 内腰带 | 条 | 817 | 36765.00 | -- | -- | -- | ||
18 | 外腰带 | 条 | 26 | 1170.00 | -- | -- | -- | ||
19 | 编织内腰带 | 条 | 1039 | 93510.00 | -- | -- | -- | ||
20 | 太阳镜 | 副 | 16 | 3232.00 | -- | -- | -- | ||
21 | 绒手套 | 双 | 329 | 6251.00 | -- | -- | -- | ||
22 | 皮手套 | 双 | 111 | 8769.00 | -- | -- | -- | ||
23 | 白针织手套 | 双 | 360 | 2232.00 | -- | -- | -- | ||
24 | 特警针织短裤 | 套 | 610 | 18300.00 | -- | -- | -- | ||
25 | 特警战训袜(夏) | 双 | 3893 | 38930.00 | -- | -- | -- | ||
26 | 特警战训毛针织套服 | 套 | 4 | 2320.00 | -- | -- | -- | ||
27 | 特警战训袜(冬) | 双 | 2830 | 33960.00 | -- | -- | -- | ||
28 | 特警战训长袖T恤衫 | 件 | 127 | 11557.00 | -- | -- | -- | ||
29 | 特警战训短袖T恤衫 | 件 | 224 | 18368.00 | -- | -- | -- | ||
30 | 特警战训便帽(夏、春秋) | 顶 | 30 | 1770.00 | -- | -- | -- | ||
31 | 特警战训贝雷帽 | 顶 | 12 | 516.00 | -- | -- | -- | ||
32 | 特警战训冬帽 | 顶 | 23 | 1403.00 | -- | -- | -- | ||
33 | 特警战训面罩(冬) | 个 | 6 | 390.00 | -- | -- | -- | ||
34 | 特警战训靴 | 双 | 1 | 422.00 | -- | -- | -- | ||
35 | 特警战训手套(全指) | 副 | 3 | 627.00 | -- | -- | -- | ||
36 | 特警战训手套(半指) | 副 | 26 | 3978.00 | -- | -- | -- | ||
37 | 特警战训腰带 | 条 | 3 | 327.00 | -- | -- | -- | ||
| 第4包 |
| 2347 | 297281.00 |
|
|
|
| |
4 | 1 | 夏作训服 | 套 | 13 | 2431.00 | -- | -- | -- | 允许 |
2 | 冬作训服(男) | 套 | 2 | 410.00 | -- | -- | -- | ||
3 | 夏执勤服(2019款)(涤棉麻平布)(男) | 件 | 136 | 16728.00 | -- | -- | -- | ||
4 | 夏执勤服(2019款)(涤棉麻平布)(束腰) | 件 | 26 | 3198.00 | -- | -- | -- | ||
5 | 夏执勤服(2019款)(涤棉麻平布)(带袢)(女) | 件 | 22 | 2706.00 | -- | -- | -- | ||
6 | 高级警察夏执勤服(2019款)(涤棉麻平布) | 件 | 5 | 615.00 | -- | -- | -- | ||
7 | 内穿衬衣(2019款)(棉涤斜纹布) | 件 | 25 | 2750.00 | -- | -- | -- | ||
8 | 长袖制式衬衣(2019款)(涤棉麻平布) | 件 | 17 | 2176.00 | -- | -- | -- | ||
9 | 高级警官内穿衬衣(2019款)(棉涤斜纹布)(男) | 件 | 12 | 1320.00 | -- | -- | -- | ||
10 | 高级警官长袖制式衬衣(2019款)(涤棉麻平布)(男) | 件 | 1 | 128.00 | -- | -- | -- | ||
11 | 单裤(夏) | 条 | 510 | 69870.00 | 是 | 是 | 是 | ||
12 | 单裤(春秋) | 条 | 140 | 21980.00 | -- | -- | -- | ||
13 | 单裤(冬) | 条 | 101 | 17877.00 | -- | -- | -- | ||
14 | 裙子 | 条 | 9 | 1134.00 | -- | -- | -- | ||
15 | 多功能服(套装)(男) | 套 | 3 | 1578.00 | -- | -- | -- | ||
16 | 多功能服(上衣)(男) | 件 | 14 | 4984.00 | -- | -- | -- | ||
17 | 长袖圆领针织T恤衫(棉) | 件 | 289 | 26299.00 | 是 | 是 | 是 | ||
18 | 短袖圆领针织T恤衫(棉) | 件 | 479 | 39278.00 | 是 | 是 | 是 | ||
19 | 长袖圆领针织T恤衫(毛) | 件 | 56 | 9352.00 | -- | -- | -- | ||
20 | V领毛针织套服(上衣) | 件 | 4 | 880.00 | -- | -- | -- | ||
21 | V领毛针织套服 | 套 | 2 | 796.00 | -- | -- | -- | ||
22 | 半高领毛针织套服 | 套 | 13 | 5174.00 | -- | -- | -- | ||
23 | 普警单皮鞋(男) | 双 | 10 | 2760.00 | -- | -- | -- | ||
24 | 普警棉皮鞋(男) | 双 | 1 | 341.00 | -- | -- | -- | ||
25 | 普警单皮鞋(软底) | 双 | 16 | 4416.00 | -- | -- | -- | ||
26 | 普警皮凉鞋(软底)(男) | 双 | 10 | 2760.00 | -- | -- | -- | ||
27 | 新款作训鞋 | 双 | 380 | 51680.00 | -- | -- | -- | ||
28 | 雨靴(中筒) | 双 | 48 | 2832.00 | -- | -- | -- | ||
29 | 普警皮凉鞋(男) | 双 | 3 | 828.00 | -- | -- | -- |
注:符合条件的供应商可以投1包或多包,并分包编制投标文件。
具体内容及要求详见招标文件。
合同履行期限:合同签订后不超过30日完成全部货物的生产、交付。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
2.2 截至投标文件递交截止时间前,供应商不能是被列入“信用中国”网站( )失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国 ”网站 政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商(处罚期限尚未届满的)。
2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得共同参加本招标项目的投标。为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。
2.4 本项目是否专门面向中小企业采购:否。
2.5 本项目不接受联合体投标,不允许整体转包;
2.6 除第1、3、4包外,其余包不允许分包,第1、3、4包的中标人可以依法采取分包方式履行合同,在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。同一品目最多只允许有一家分包承担主体。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。
3.本项目的特定资格要求:投标人须为公安部《人民警察服装生产企业目录(2015年版)》内的所投包对应产品生产企业,或2015年后公安部增补的认定企业,被取消资格的生产企业除外。如有以上未提及的对应品种新入围生产企业或《人民警察服装生产企业目录(2015版)》中企业名称或法定代表人或其他事项发生变更等,以公安部发布的相关证明文件为准。其中:第1包投标人至少具备本包产品中警礼服入围企业生产资质;第2包投标人应具备本包所有产品入围企业生产资质;第3、4包投标人至少具备本包产品中3种(含)以上入围企业生产资质。
三、 (北京时间,法定节假日除外)
六、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:mof.go