询比价函
各受邀报价
因[POWERCHINA-0120015-220012]中国电建山东电建三公司鸿丰钢构青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程合金板采购项目需要,我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2022年05月20日11时26分前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0120015-220012
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量(吨) |
1 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=10,Q345qD,GB/T714-2015,24张2510*12510 | 59.158 |
2 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=12,Q345qD,GB/T714-2015,12张3010*11430 | 38.891 |
3 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=12,Q345qD,GB/T714-2015,30张2510*12120 | 85.97 |
4 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2950*10410 | 3.375 |
5 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3025*13310 | 4.425 |
6 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3050*12530 | 4.2 |
7 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3120*12180 | 4.176 |
8 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3260*14130 | 5.062 |
9 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3350*12560 | 4.624 |
10 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3380*12070 | 4.484 |
11 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3380*13280 | 4.933 |
12 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3415*12770 | 4.793 |
13 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3555*11390 | 4.45 |
14 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3565*12710 | 4.98 |
15 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张3590*12040 | 4.75 |
16 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=12,Q345qD,GB/T714-2015,3张2450*13340 | 9.236 |
17 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=12,Q345qD,GB/T714-2015,4张2450*14470 | 13.358 |
18 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2770*14070 | 4.283 |
19 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2840*12000 | 3.745 |
20 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2840*15080 | 4.707 |
21 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2900*11490 | 3.662 |
22 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2910*10610 | 3.393 |
23 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2770*11880 | 3.617 |
24 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2760*12060 | 3.658 |
25 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2760*8560 | 2.596 |
26 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2740*10020 | 3.017 |
27 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2695*10310 | 3.054 |
28 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2570*14050 | 3.968 |
29 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2565*11840 | 3.338 |
30 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2560*12060 | 3.393 |
31 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2560*8560 | 2.408 |
32 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,2张2480*12520 | 6.825 |
33 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2480*10820 | 2.949 |
34 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2390*13480 | 3.541 |
35 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,2张2390*12730 | 6.687 |
36 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2390*11980 | 3.147 |
37 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2385*14680 | 3.848 |
38 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2385*13230 | 3.468 |
39 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2385*12190 | 3.195 |
40 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2380*13300 | 3.479 |
41 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2380*12610 | 3.298 |
42 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2380*11920 | 3.118 |
43 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2310*12560 | 3.189 |
44 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2245*12640 | 3.119 |
45 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2240*13210 | 3.252 |
46 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2195*13620 | 3.286 |
47 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2195*12490 | 3.013 |
48 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2190*10850 | 2.611 |
49 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2180*11260 | 2.698 |
50 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2165*12880 | 3.065 |
51 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2160*12110 | 2.875 |
52 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2145*10650 | 2.511 |
53 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2135*11530 | 2.705 |
54 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2055*10680 | 2.412 |
55 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2040*9650 | 2.163 |
56 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2015*13160 | 2.914 |
57 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2015*12810 | 2.837 |
58 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2015*12460 | 2.759 |
59 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2005*12590 | 2.774 |
60 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2005*11860 | 2.613 |
61 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2005*11130 | 2.452 |
62 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2005*10810 | 2.382 |
63 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2000*14380 | 3.161 |
64 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,2张2000*14180 | 6.234 |
65 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,3张2000*13860 | 9.139 |
66 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,2张2000*13560 | 5.961 |
67 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2000*12700 | 2.791 |
68 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2000*10440 | 2.295 |
69 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,2张2000*10080 | 4.431 |
70 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张2000*9720 | 2.136 |
71 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1990*14360 | 3.141 |
72 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1985*13350 | 2.912 |
73 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1990*11000 | 2.406 |
74 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,2张1990*11650 | 5.096 |
75 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,4张1990*12260 | 10.725 |
76 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,4张1990*12660 | 11.075 |
77 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,4张1990*12870 | 11.259 |
78 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,5张1985*12140 | 13.242 |
79 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1990*13620 | 2.979 |
80 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,3张1990*14140 | 9.277 |
81 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,3张1990*14240 | 9.343 |
82 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1985*11810 | 2.576 |
83 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,2张1985*11440 | 4.991 |
84 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1985*10760 | 2.347 |
85 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1925*12520 | 2.649 |
86 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1915*9600 | 2.02 |
87 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,2张1875*14090 | 5.807 |
88 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1875*10140 | 2.089 |
89 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1870*11730 | 2.411 |
90 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,1张1860*12440 | 2.543 |
91 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=14,Q345qD,GB/T714-2015,3张1860*12060 | 7.396 |
92 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3610*12490 | 5.663 |
93 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3515*12760 | 5.633 |
94 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3480*12060 | 5.271 |
95 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3475*13270 | 5.792 |
96 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3435*13240 | 5.712 |
97 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3340*12460 | 5.227 |
98 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3295*12000 | 4.966 |
99 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3265*12680 | 5.2 |
100 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3265*11350 | 4.654 |
101 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3240*11760 | 4.786 |
102 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3170*13080 | 5.208 |
103 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3125*13380 | 5.252 |
104 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3070*13020 | 5.02 |
105 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张3005*11550 | 4.359 |
106 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2955*14110 | 5.237 |
107 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2950*12330 | 4.569 |
108 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2935*12060 | 4.446 |
109 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2855*12440 | 4.461 |
110 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2850*10050 | 3.597 |
111 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2830*12160 | 4.322 |
112 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2800*13600 | 4.783 |
113 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2790*9930 | 3.48 |
114 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2760*8160 | 2.829 |
115 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2745*13500 | 4.654 |
116 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2745*12520 | 4.317 |
117 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2670*14050 | 4.712 |
118 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2670*11840 | 3.971 |
119 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2670*8540 | 2.864 |
120 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2660*12050 | 4.026 |
121 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2650*10410 | 3.465 |
122 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2590*10200 | 3.318 |
123 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2560*8160 | 2.624 |
124 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,3张2480*10070 | 9.41 |
125 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,2张2470*14050 | 8.718 |
126 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2470*11880 | 3.686 |
127 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2470*8560 | 2.656 |
128 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2460*12050 | 3.723 |
129 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2300*13590 | 3.926 |
130 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2260*13700 | 3.889 |
131 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,15张2240*11770 | 49.671 |
132 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,2张1860*8160 | 3.813 |
133 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张1860*13600 | 3.177 |
134 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张1910*12410 | 2.977 |
135 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2145*11910 | 3.209 |
136 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2185*13400 | 3.677 |
137 | 钢板, | 银海立交匝道SW、NW、ES,钢板,δ=16,Q345qD,GB/T714-2015,1张2200*11670 | 3.225 |
138 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张3590*11780 | 5.976 |
139 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张3560*13630 | 6.856 |
140 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张3510*12510 | 6.204 |
141 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张3410*12520 | 6.033 |
142 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张3340*12850 | 6.064 |
143 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张3230*12450 | 5.682 |
144 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张3290*11740 | 5.458 |
145 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张3075*12810 | 5.566 |
146 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2980*12910 | 5.436 |
147 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2975*9340 | 3.926 |
148 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2900*13480 | 5.524 |
149 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2885*9230 | 3.763 |
150 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2840*9230 | 3.704 |
151 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2800*13420 | 5.309 |
152 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2800*10290 | 4.071 |
153 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2760*8790 | 3.428 |
154 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2740*9040 | 3.5 |
155 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2700*13620 | 5.196 |
156 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2700*10140 | 3.869 |
157 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2700*9720 | 3.708 |
158 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2665*8160 | 3.073 |
159 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2640*9010 | 3.361 |
160 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2600*10120 | 3.718 |
161 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2540*9230 | 3.313 |
162 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,2张2500*10300 | 7.277 |
163 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,10张2475*14350 | 50.184 |
164 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,54张2475*13390 | 252.867 |
165 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2465*8170 | 2.846 |
166 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2230*12970 | 4.087 |
167 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2170*10990 | 3.37 |
168 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2090*9710 | 2.868 |
169 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张2055*8280 | 2.404 |
170 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张1940*9370 | 2.569 |
171 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,1张1940*8830 | 2.42 |
172 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=18,Q345qD,GB/T714-2015,2张1900*10200 | 5.477 |
173 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=20,Q345qD,GB/T714-2015,1张1670*5550 | 1.455 |
174 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=22,Q345qD,GB/T714-2015,Ⅱ级探伤,GB/T2970,2张2385*8040 | 6.623 |
175 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=22,Q345qD,GB/T714-2015,Ⅱ级探伤,GB/T2970,2张1985*10050 | 6.89 |
176 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=22,Q345qD,GB/T714-2015,Ⅱ级探伤,GB/T2970,2张1985*9040 | 6.198 |
177 | 钢板 | 淄博快速路十局,钢板,δ=82,Q345qD,GB/T714-2015,Ⅱ级探伤,GB/T2970,1张1830*6780 | 7.987 |
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:2022年06月17日
3、交货 鸿丰标准《鸿丰装备品[2012]1号》,材料符合国家标准,国标材料标准执行GB/T 1591-2018(低合金高强度结构钢),条文中有不一致的部分均按最高标准执行,未尽事宜参照相关技术文件。对于厚度大于20mm的单轧钢板应进行超声波探伤检测,标准为GB/T2970,合格级别不低于 Ⅱ级。
5、质保期:12个月
6、响应人的资质要求:必须中电建设备物资采购平台注册合格供方,且通过山东颐杰鸿丰能源装备 审核通过。
7、响应文件须提交报价表,盖章版和电子版同时上传
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、付款方式:货到验收合格,开具13%全额增值税专用发票60日内付清;电汇支付;钢厂参与报价的响应钢厂付款方式。
10、验收方式:开平板、圆钢、扁钢、圆管过磅,四切板理计,H型钢执行2017重量标准,美标材质材料严格执行ASTM/ASME标准,不允许国标材料代换,因代换出现的任何问题由供方承担;所供国标材料严格执行GB/T标准,因检验不合格造成的费用由供货方自行承担。
11、报价方式:总体报价,可根据报价情况进行分拆,买方不承诺将本次询比价标的授予一家参与单位。
12、违约处理办法:投标单位如果中标后,必须严格按照中标型号规格、数量交货,当卖方逾期交货时,应向买方偿付逾期违约金,逾期违约金按逾期部分货款的3‰逐日累计,但最高不超过3%,并承担因此给买方造成的经济损失,买方在支付最后一笔提货款时从货款中一并扣除相应违约金。履行过程中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,双方同意交潍坊仲裁委员会仲裁。除此之外我司将对不履约单位进行拉黑处理,永不录用。
13、供货数量及结算:以甲方收到的实际数量为准,型材、管材不超过1支的量,板材不差过1张的量。
14、标的澄清:若对招标文件有疑问,请先联系澄清后再报价,书面澄清同时发电子邮件。
三、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
报价有效期:自报价到公示期全部为有效时间
四、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc