招标公告
中国南航集团进出口贸易 (以下简称“招标代理机构”)受中国南方航空股份 航空服务部(以下简称“招标人”)的委托,现对航服部设备维修公司车辆年审及拖车服务采购项目采购进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目
1.2 项目编号:CZ2023001797。
1.3 项目类别:服务类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:该项目为航服部设备维修公司车辆代办年审、季审、24小时故障车拖车等服务采购,签订2年服务协议。现通过公开招标方式,筛选一家供应商为本项目提供服务。
序号 | 地区 | 次数 | 拖拉机 | 消防车 | 跑道抢修车 | 除冰液撒布车 | 除冰液加注车 | 美国JBT/翠普/TDL平台车/FMC平台车/威海广泰 | 行李传送带无锡/行李传送带TLD/接驳车TLD | 清水车/污水车/垃圾车/加油车/清障车 | 厦门林德/杭州叉车/丰田叉车/电瓶叉车/叉车(合力) | 托盘车 | 客梯车/高空作业车/食品车/残疾人登机车 |
1 | 乌鲁木齐至广州单程 | 1 | 41000 | 48500 | 41000 | 40000 | 38500 | 76000 | 36575 | 38950 | 37525 | 38000 | 45125 |
2 | 广州至乌鲁木齐单程 | 1 | 41000 | 48500 | 41000 | 40000 | 38500 | 76000 | 36575 | 38950 | 37525 | 38000 | 45125 |
3 | 沈阳至广州单程 | 1 | 38500 | 44500 | 38500 | 35500 | 35000 | 68875 | 33250 | 36575 | 33725 | 33725 | 42275 |
4 | 广州至沈阳单程 | 1 | 38500 | 44500 | 38500 | 35500 | 35000 | 68875 | 33250 | 36575 | 33725 | 33725 | 42275 |
5 | 北京至广州单程 | 1 | 38000 | 45000 | 38000 | 35000 | 34500 | 66500 | 32775 | 36100 | 33250 | 33250 | 41800 |
6 | 广州至北京单程 | 1 | 38000 | 45000 | 38000 | 35000 | 34500 | 66500 | 32775 | 36100 | 33250 | 33250 | 41800 |
7 | 深圳至广州单程 | 1 | 19500 | 24000 | 19500 | 18500 | 18000 | 40375 | 17100 | 18525 | 17575 | 17575 | 19000 |
8 | 广州至深圳单程 | 1 | 19500 | 24000 | 19500 | 18500 | 18000 | 40375 | 17100 | 18525 | 17575 | 17575 | 19000 |
9 | 哈尔滨至广州单程 | 1 | 39500 | 45500 | 39500 | 36500 | 36000 | 68875 | 34200 | 37525 | 34675 | 34675 | 42750 |
10 | 广州至哈尔滨单程 | 1 | 39500 | 45500 | 39500 | 36500 | 36000 | 68875 | 34200 | 37525 | 34675 | 34675 | 42750 |
11 | 长春至广州单程 | 1 | 39000 | 45000 | 39000 | 36000 | 35500 | 68875 | 33725 | 37050 | 34200 | 34200 | 42750 |
12 | 广州至长春单程 | 1 | 39000 | 45000 | 39000 | 36000 | 35500 | 68875 | 33725 | 37050 | 34200 | 34200 | 42750 |
13 | 大连至广州单程 | 1 | 38500 | 44500 | 38500 | 35500 | 35000 | 68780 | 33250 | 36575 | 33725 | 33725 | 42275 |
14 | 广州至大连单程 | 1 | 38500 | 44500 | 38500 | 35500 | 35000 | 68780 | 33250 | 36575 | 33725 | 33725 | 42275 |
15 | 武汉至广州单程 | 1 | 30000 | 34500 | 30000 | 29500 | 29000 | 55955 | 27550 | 28500 | 28025 | 28025 | 32775 |
16 | 广州至武汉单程 | 1 | 30000 | 34500 | 30000 | 29500 | 29000 | 55955 | 27550 | 28500 | 28025 | 28025 | 32775 |
17 | 长沙至广州单程 | 1 | 29500 | 34000 | 29500 | 29000 | 29000 | 55480 | 27550 | 28025 | 27550 | 27550 | 32300 |
18 | 广州至长沙单程 | 1 | 29500 | 34000 | 29500 | 29000 | 29000 | 55480 | 27550 | 28025 | 27550 | 27550 | 32300 |
19 | 海口至广州单程 | 1 | 29000 | 32500 | 29000 | 28500 | 28500 | 54055 | 27075 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
20 | 广州至海口单程 | 1 | 29000 | 32500 | 29000 | 28500 | 28500 | 54055 | 27075 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
21 | 三亚至广州单程 | 1 | 29500 | 33000 | 29500 | 29000 | 28500 | 54530 | 27075 | 28025 | 27075 | 27550 | 29450 |
22 | 广州至三亚单程 | 1 | 29500 | 33000 | 29500 | 29000 | 28500 | 54530 | 27075 | 28025 | 27075 | 27550 | 29450 |
23 | 北海至广州单程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
24 | 广州至北海单程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
25 | 桂林至广州单程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
26 | 广州至桂林单程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
27 | 南宁至广州单程 | 1 | 29500 | 34000 | 29500 | 29000 | 28500 | 55100 | 27075 | 28025 | 27550 | 27550 | 29450 |
28 | 广州至南宁单程 | 1 | 29500 | 34000 | 29500 | 29000 | 28500 | 55100 | 27075 | 28025 | 27550 | 27550 | 29450 |
29 | 上海至广州单程 | 1 | 34000 | 39500 | 34000 | 32000 | 31500 | 30827.5 | 14962.5 | 16150 | 15200 | 15200 | 18525 |
30 | 广州至上海单程 | 1 | 34000 | 39500 | 34000 | 32000 | 31500 | 30827.5 | 14962.5 | 16150 | 15200 | 15200 | 18525 |
31 | 西安至广州单程 | 1 | 35000 | 40500 | 35000 | 33000 | 32500 | 62605 | 30875 | 33250 | 31350 | 31350 | 38000 |
32 | 广州至西安单程 | 1 | 35000 | 40500 | 35000 | 33000 | 32500 | 62605 | 30875 | 33250 | 31350 | 31350 | 38000 |
33 | 四川至广州单程 | 1 | 34500 | 40000 | 34500 | 32500 | 32000 | 62605 | 30400 | 32775 | 30875 | 30875 | 37525 |
34 | 广州至四川单程 | 1 | 34500 | 40000 | 34500 | 32500 | 32000 | 62605 | 30400 | 32775 | 30875 | 30875 | 37525 |
35 | 昆明至广州单程 | 1 | 33500 | 39000 | 33500 | 31500 | 31000 | 61180 | 29450 | 31825 | 29925 | 29925 | 36575 |
36 | 广州至昆明单程 | 1 | 33500 | 39000 | 33500 | 31500 | 31000 | 61180 | 29450 | 31825 | 29925 | 29925 | 36575 |
37 | 郑州至广州单程 | 1 | 34000 | 39500 | 34000 | 32000 | 31500 | 61655 | 29925 | 32300 | 30400 | 30400 | 37050 |
38 | 广州至郑州单程 | 1 | 34000 | 39500 | 34000 | 32000 | 31500 | 61655 | 29925 | 32300 | 30400 | 30400 | 37050 |
39 | 贵阳至广州单程 | 1 | 30000 | 34500 | 30000 | 29500 | 29000 | 57475 | 27550 | 28500 | 28025 | 28025 | 32775 |
40 | 广州至贵州单程 | 1 | 30000 | 34500 | 30000 | 29500 | 29000 | 57475 | 27550 | 28500 | 28025 | 28025 | 32775 |
41 | 汕头至广州单程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
42 | 广州至汕头单程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
43 | 珠海至广州单程 | 1 | 19500 | 24000 | 19500 | 18500 | 18000 | 40375 | 17100 | 18525 | 17575 | 17575 | 19000 |
44 | 广州至珠海单程 | 1 | 19500 | 24000 | 19500 | 18500 | 18000 | 40375 | 17100 | 18525 | 17575 | 17575 | 19000 |
45 | 重庆至广州单程 | 1 | 33500 | 39000 | 33500 | 31500 | 31000 | 61180 | 29450 | 31825 | 29925 | 29925 | 36575 |
46 | 广州至重庆单程 | 1 | 33500 | 39000 | 33500 | 31500 | 31000 | 61180 | 29450 | 31825 | 29925 | 29925 | 36575 |
47 | 南阳至广州单程 | 1 | 33000 | 38500 | 33000 | 31000 | 30500 | 60705 | 28975 | 31350 | 29450 | 29450 | 36100 |
48 | 广州至南阳单程 | 1 | 33000 | 38500 | 33000 | 31000 | 30500 | 60705 | 28975 | 31350 | 29450 | 29450 | 36100 |
注:1、以上均为不含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。投标人必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致投标无效。本次采购预算金额仅为初步的预估上限,不视为招标人对中标人作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,招标人有权按实际需要调整,最终采购数量以招标人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、项目预算250万元(含税)/2年。本项目报价方式为折扣率,投标人以以上表格内容为参照,投标折扣率的有效报价范围:0%≤投标折扣率≤100%。投标人所报的投标折扣率须在有效的报价范围内,否则视为无效投标。投标折扣率必须为固定的报价(如:90%),不得存在区间值(如 95~90%)。投标折扣率最多保留1位小数,对于小数点后第二位及之后的数字,无论大小,直接舍去,不接受有选择性报价,且所报的投标折扣率应当适用于表格中每一项。例如,折扣率填97.5%时,即单价金额=含税单价限价*中标折扣率97.5%。投标人所报折扣率超出100%的投标将为无效投标。报价必须包含汽车吊车、特种设备运输拖挂车以及运输途中保险和安全风险承担、高速费、油费、资料打印费、通讯费、年审季审办理相关费等一切费用。如果有任何遗漏,均被视为投标人已经在其应答报价中体现。单价不包含税费,开具13%增值税专用发票后进行税后结算。
1.6 服务地点及服务期限:
序号 | 服务内容 | 服务地点 | 服务期 |
1 | 航服部设备维修公司车辆年审及拖车服务 | 车辆交接地点为广州市新白云国际机场北工作区横十一路2号南航设备维修公司 | 2年 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起2年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在 或招标人于本文件中指定的网站下载本招标文件的投标人投标。
2、投标人资格要求
参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:
2.1 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。(注意:须提供有效的营业执照扫描件加盖公章。)
2.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本项目同一标段(已划分标段的)或本项目投标。
2.3 投标人在参加本次采购活动前3年内(2020年1月1日至投标截止日),投标人在经营活动中无“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信主体名单”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)。(注意:仅以国家企业信用信息公示系统显示信息或信用中国网站为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据;境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供;在投标截止日前已被移除出名单的,符合本条资格要求(以上证明材料提供任一即可))
2.4 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次投标。
2.5 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次投标。
2.6 递交文件的供应商之间在本项目过程中
2.7 投标人能开具符合国家规定的增值税专用发票。(注意:提供2020年1月1日至投标截止日开具过的增值税发票扫描件1份,并盖有发票专用章。)
未通过上述资格要求审查的投标人不具备投标资格,评标委员会有权认定其不具备投标参与资格;招标人保留审查投标文件中所提供的所有资料原件的权利,任何时候发现投标人提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其中标资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次投标之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。